логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 600 000. Ничья: 240 000. Поражение: 120 000. Разница мячей: 60 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Атлетик (Бильбао, Испания) 10 -1 0 13 2682 3 240 000 422 500 3 662 500
202. Антигуа (Гватемала) 10 -1 0 13 2825 3 240 000 420 000 3 660 000
203. Ноймюнстер (Германия) 10 0 0 13 2592 3 120 000 417 500 3 537 500
204. Пауэр Динамос (Китве, Замбия) 10 0 0 13 2791 3 120 000 415 000 3 535 000
205. АИК (Сольна, Швеция) 10 -1 -1 13 2733 3 180 000 412 500 3 592 500
206. Малампа (Малау, Вануату) 10 -1 -1 13 2752 3 180 000 410 000 3 590 000
207. Авранш (Франция) 10 0 -1 13 2563 3 060 000 407 500 3 467 500
208. Ассюриска (Сёдертелье, Швеция) 10 -1 -1 13 2598 3 180 000 405 000 3 585 000
209. Букит Тамбун (Бату Каван, Малайзия) 10 -1 -1 13 2700 3 180 000 402 500 3 582 500
210. Зрински Мостар (Босния и Герцеговина) 10 -1 -2 13 2659 3 120 000 400 000 3 520 000
211. Аль-Салам (Кувейт) 10 -1 -2 13 2677 3 120 000 397 500 3 517 500
212. Касама Юнайтед (Замбия) 10 -1 -2 13 2697 3 120 000 395 000 3 515 000
213. Жемчужина (Одесса, Украина) 10 0 -2 13 2816 3 000 000 392 500 3 392 500
214. РБ (Лейпциг, Германия) 10 0 -2 13 2485 3 000 000 390 000 3 390 000
215. Поджибонси (Италия) 10 -1 -3 13 2563 3 060 000 387 500 3 447 500
216. Адема (Антананариву, Мадагаскар) 10 -1 -3 13 2667 3 060 000 385 000 3 445 000
217. Тангама (Далаба, Гвинея) 10 0 -3 13 2658 2 940 000 382 500 3 322 500
218. Тун (Швейцария) 10 0 -4 13 2636 2 880 000 380 000 3 260 000
219. Де Стер (Лельдорп, Суринам) 10 -1 -4 13 2630 3 000 000 377 500 3 377 500
220. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 10 -1 -4 13 2594 3 000 000 375 000 3 375 000
221. Гуастатоя (Гватемала) 10 -1 +3 12 2752 3 180 000 372 500 3 552 500
222. Аль-Ахли Шанди (Судан) 10 -1 +2 12 2647 3 120 000 370 000 3 490 000
223. Сара Спорт (Бафило, Того) 10 0 +2 12 2674 3 000 000 367 500 3 367 500
224. Гроруд (Осло, Норвегия) 10 -1 +2 12 2758 3 120 000 365 000 3 485 000
225. Блэкпул (Англия) 10 -1 +1 12 2681 3 060 000 362 500 3 422 500
226. Бешикташ (Стамбул, Турция) 10 -1 +1 12 2626 3 060 000 360 000 3 420 000
227. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 10 -1 +1 12 2722 3 060 000 357 500 3 417 500
228. Вавенс (Моробе, Папуа Новая Гвинея) 10 -1 0 12 2585 3 000 000 355 000 3 355 000
229. Отохо (Ойо, Конго) 10 -1 0 12 2695 3 000 000 352 500 3 352 500
230. Сент-Питерс (Сент-Китс и Невис) 10 -1 0 12 2702 3 000 000 350 000 3 350 000
231. ОФК Торрес (Сассари, Италия) 10 -1 0 12 2631 3 000 000 347 500 3 347 500
232. Ферровиарио (Мапуто, Мозамбик) 10 -1 0 12 2603 3 000 000 345 000 3 345 000
233. Отюль-Думбеа (Нумеа, Новая Каледония) 10 -1 0 12 2646 3 000 000 342 500 3 342 500
234. Сателлит (Ам-Тиман, Чад) 10 -2 -1 12 2723 3 060 000 340 000 3 400 000
235. РС Лайонс (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 -1 -1 12 2686 2 940 000 337 500 3 277 500
236. КССА (Кампала, Уганда) 10 -1 -1 12 2623 2 940 000 335 000 3 275 000
237. Кристо Рей (Гуаякиль, Эквадор) 10 -1 -1 12 2672 2 940 000 332 500 3 272 500
238. Армавир (Армения) 10 0 -1 12 2508 2 820 000 330 000 3 150 000
239. Кроссроуд Уорриорс (Харрингтон, Бермудские о-ва) 10 -1 -1 12 2378 2 940 000 327 500 3 267 500
240. Пуэбла (Мексика) 10 -1 -1 12 2726 2 940 000 325 000 3 265 000
241. Литекс (Ловеч, Болгария) 10 -1 -2 12 2587 2 880 000 322 500 3 202 500
242. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 10 -1 -2 12 2713 2 880 000 320 000 3 200 000
243. Мтибва Шугар (Туриани, Танзания) 10 -1 -2 12 2605 2 880 000 317 500 3 197 500
244. Багдад (Ирак) 10 -2 -2 12 2654 3 000 000 315 000 3 315 000
245. Верспа Оита (Юфу, Япония) 10 -2 -2 12 2644 3 000 000 312 500 3 312 500
246. Олл Бойс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 -1 -2 12 2645 2 880 000 310 000 3 190 000
247. Трапу (Лифу, Новая Каледония) 10 -1 -3 12 2575 2 820 000 307 500 3 127 500
248. Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) 10 -1 -3 12 2651 2 820 000 305 000 3 125 000
249. Вайле (Дания) 10 -1 -3 12 2719 2 820 000 302 500 3 122 500
250. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк, США) 10 -1 -3 12 2558 2 820 000 300 000 3 120 000
251. Арамбаг Крира Санга (Дакка, Бангладеш) 10 -1 -4 12 2636 2 760 000 297 500 3 057 500
252. Фунафути (Тувалу) 10 -1 -4 12 2568 2 760 000 295 000 3 055 000
253. Этуаль Филанте (Кутьяла, Мали) 10 -2 -5 12 2714 2 820 000 292 500 3 112 500
254. Рудвуд (Спаниш Таун, Ямайка) 10 -1 -5 12 2466 2 700 000 290 000 2 990 000
255. Басаньес (Монтевидео, Уругвай) 10 -1 -5 12 2596 2 700 000 287 500 2 987 500
256. Урания Спортс (Женева, Швейцария) 10 -2 +1 11 2619 2 940 000 285 000 3 225 000
257. Агрон (Великий Гай, Украина) 10 -1 +1 11 2254 2 820 000 282 500 3 102 500
258. Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) 10 -1 0 11 2702 2 760 000 280 000 3 040 000
259. Дэнди Таун Хорнетс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 -2 0 11 2642 2 880 000 277 500 3 157 500
260. Гент (Бельгия) 10 -1 0 11 2578 2 760 000 275 000 3 035 000
261. Толедо (Испания) 10 -1 0 11 2713 2 760 000 272 500 3 032 500
262. Аль-Файсали (Амман, Иордания) 10 0 0 11 2714 2 640 000 270 000 2 910 000
263. Гуарани (Собрал, Бразилия) 10 -2 -1 11 2662 2 820 000 267 500 3 087 500
264. Амстердам (Нидерланды) 10 -1 -1 11 2228 2 700 000 265 000 2 965 000
265. Ателе Олд Бойз (Фонуалей, Тонга) 10 -1 -1 11 2818 2 700 000 262 500 2 962 500
266. Шуша (Азербайджан) 10 -2 -2 11 2607 2 760 000 260 000 3 020 000
267. Копер (Словения) 10 -2 -2 11 2655 2 760 000 257 500 3 017 500
268. Перлу (Муара, Бруней) 10 -1 -2 11 2612 2 640 000 255 000 2 895 000
269. Киллер Гиантс (Рамотсва, Ботсвана) 10 -1 -2 11 2658 2 640 000 252 500 2 892 500
270. Сале (Марокко) 10 -2 -3 11 2578 2 700 000 250 000 2 950 000
271. ВАПДА (Лахор, Пакистан) 10 -2 -3 11 2676 2 700 000 247 500 2 947 500
272. Тофага (Ваитупу, Тувалу) 10 -1 -3 11 2609 2 580 000 245 000 2 825 000
273. Партик Тисл (Глазго, Шотландия) 10 -2 -4 11 2649 2 640 000 242 500 2 882 500
274. Ойо Соккер Клаб (Гвинея-Бисау) 10 -2 -4 11 2531 2 640 000 240 000 2 880 000
275. Нэшнл Полис Коммиссари (Пномпень, Камбоджа) 10 -2 -4 11 2656 2 640 000 237 500 2 877 500
276. Абдул Латиф (Гопалгандж, Бангладеш) 10 -2 -4 11 2629 2 640 000 235 000 2 875 000
277. Омония (Никосия, Кипр) 10 -2 -5 11 2655 2 580 000 232 500 2 812 500
278. Астана (Казахстан) 10 -2 -5 11 2598 2 580 000 230 000 2 810 000
279. Канд (Канибадам, Таджикистан) 10 -2 -5 11 2700 2 580 000 227 500 2 807 500
280. Кариббиан Олл Старс (Теркс и Кайкос) 10 -2 -5 11 2678 2 580 000 225 000 2 805 000
281. Белиз Дифенс Форс (Белиз) 10 -2 -7 11 2634 2 460 000 222 500 2 682 500
282. Чоннам Дрэгонс (Кваньян, Южная Корея) 10 -2 -8 11 2729 2 400 000 220 000 2 620 000
283. Йиппо (Йоэнсуу, Финляндия) 10 -2 -8 11 2625 2 400 000 217 500 2 617 500
284. Аль-Иттихад (Доха, Катар) 10 -2 -9 11 2629 2 340 000 215 000 2 555 000
285. Эстеглал (Ахваз, Иран) 10 -1 -1 10 2630 2 460 000 212 500 2 672 500
286. Картoнг Юнайтед (Гамбия) 10 -3 -2 10 2722 2 640 000 210 000 2 850 000
287. Вестерн Прайд (Броадмидоу, Австралия) 10 -2 -2 10 2653 2 520 000 207 500 2 727 500
288. Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) 10 -3 -2 10 2613 2 640 000 205 000 2 845 000
289. Джилпорт Лайонс (Маун, Ботсвана) 10 -2 -2 10 2689 2 520 000 202 500 2 722 500
290. Динамос (Хараре, Зимбабве) 10 -2 -2 10 2564 2 520 000 200 000 2 720 000
291. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси, США) 10 -3 -2 10 2606 2 640 000 197 500 2 837 500
292. Рапламаа (Мярьямаа, Эстония) 10 -2 -2 10 2646 2 520 000 195 000 2 715 000
293. Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) 10 -2 -2 10 2648 2 520 000 192 500 2 712 500
294. Олимпик (Нумеа, Новая Каледония) 10 -3 -3 10 2698 2 580 000 190 000 2 770 000
295. Дессель Спорт (Бельгия) 10 -3 -3 10 2832 2 580 000 187 500 2 767 500
296. Металоглобус (Бухарест, Румыния) 10 -2 -3 10 2693 2 460 000 185 000 2 645 000
297. Пираэ (Таити) 10 -2 -3 10 2613 2 460 000 182 500 2 642 500
298. Ибах (Ваберн, Швейцария) 10 -2 -3 10 2670 2 460 000 180 000 2 640 000
299. Эль Ахмеди (Нуакшот, Мавритания) 10 -3 -4 10 2642 2 520 000 177 500 2 697 500
300. Истерн Сабурбс (Брисбен, Австралия) 10 -2 -4 10 2655 2 400 000 175 000 2 575 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
kelevra Ыы
kelevra Сначала? А потом)
Che Guevara kelevra: сначала да , не менее 2% для чемпа
Che Guevara Ridik: да я видел, но как то вяло, прикинь акар и аверс решили б отменить к-т, дак на следующее утро Жанна была б в Калининграде, а через день в Польше
kelevra Но при любом уровне ат усталость будет уменьшаться на одинаковое количество?
Ridik Che Guevara: Отписалась она там с критикой
TimBat kelevra: быстро
kelevra Если не будет ат, как будет расти усталость?
kelevra Ыть
nuclear launch detected веник без Ат обычно печален, рано кончит
nuclear launch detected kelevra: ситуационно
nuclear launch detected Che Guevara: он в шоке
Che Guevara kelevra: а где же ыыы
kelevra Народ, ну что нужно менять ат?
Che Guevara Где самопровозглашенная глава СМЛ или она только отстаивает интересы кт?)
Che Guevara romanisti: ну да, хорошая команда, совещаются модераторы может)
romanisti а вот модераторов нет)
romanisti Che Guevara: там и касса есть..
Che Guevara romanisti: неплохо и тр прокачано, можно сезона4-5 играть и не парится
romanisti Che Guevara: да
Che Guevara romanisti: азию?
romanisti "Вам хотят передать команду" "Заявка находится на рассмотрении модератора" "думает"
romanisti да поф на реформу. Мирокубок я выиграл, мне хватит) "мне многого не надо"
Lord_Raistlin Опять я не в то время живу
romanisti Lord_Raistlin: нет. Сейчас злые и нервные
Lord_Raistlin romanisti: а сейчас добрые и веселые времена?
romanisti в добрые и веселые времена
Che Guevara romanisti: и акар молчит , хоть объяснил нам тупым как играть
romanisti Che Guevara: нужно переходить на игру со сливами , как раньше.
romanisti Che Guevara: это да. НУ кэпу там и лидерам и шт уг я бы оставил Ат, а это пол команды))) ДАже не знаю..
Che Guevara romanisti: лучше И наверно
romanisti Che Guevara: И или вторую стилевую и пусть на дисквах отдыхает
romanisti Che Guevara:
Che Guevara romanisti: ну вот и вопрос большой что качать
romanisti Che Guevara: хотя да, карточек много... https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5708992&filter=0&season=69
Che Guevara romanisti: я тебе не про этих а вообще
romanisti Che Guevara: это как ты умудрился столько получить?
Che Guevara romanisti: 5 матчей не играл изза жк
romanisti Che Guevara: да нафиг та см, лучше И или вторая стилевая.
Ridik FRG13: привет
Ridik FRG13: Ты можешь сам по планировщику потыркать и посмотреть
Che Guevara romanisti: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6281848&filter=0&season=69 23 жк за сезон
Che Guevara romanisti: три слишком мало, а возьми у игрока без ат, но с см, и игрок с ат , но без см
romanisti а нечем..
romanisti нужно думать
romanisti Che Guevara: за сезон...
romanisti Che Guevara: у меня получилось разница в три матча между Ат3 и без Ат . 26 летки... ДАже не знаю
Ridik Che Guevara: Поменял в Дагоне Ат лидеру и по совместительству штрафнику. У меня ща чувство посетило, что я час пик в центре города стою голый без трусов
Профиль
Закрыть