логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 332 500. Ничья: 133 000. Поражение: 66 500. Разница мячей: 33 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 492. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Кофутпа (Кариари, Коста-Рика) 10 +9 +9 28 1083 3 424 750 2 000 000 5 424 750
2. Ж.Малуселли (Куритиба, Бразилия) 10 +7 +11 25 1040 3 225 250 1 800 000 5 025 250
3. Мославина (Кутина, Хорватия) 10 +6 +10 23 1018 2 992 500 1 700 000 4 692 500
4. Мотокросс (Макао) 10 +6 +7 22 1029 2 759 750 1 600 000 4 359 750
5. Харденберг (Нидерланды) 10 +6 +6 22 1077 2 726 500 1 500 000 4 226 500
6. Тапутиму Ют (Американское Самоа) 10 +5 +6 22 1040 2 793 000 1 450 000 4 243 000
7. Мото Клуб (Сан-Луис, Бразилия) 10 +5 +6 22 1031 2 793 000 1 400 000 4 193 000
8. Варемьен (Бельгия) 10 +5 +5 22 1018 2 759 750 1 350 000 4 109 750
9. Лукан Юнайтед (Ирландия) 10 +5 +7 21 1092 2 693 250 1 300 000 3 993 250
10. Роуладо (Сурс Мателя, Гаити) 10 +5 +7 21 994 2 693 250 1 250 000 3 943 250
11. Луте Сана (Лима, Перу) 10 +4 +6 21 1038 2 726 500 1 225 000 3 951 500
12. Тропесон (Танос, Испания) 10 +5 +6 21 954 2 660 000 1 200 000 3 860 000
13. Намбер 12 Шахри (Пули-Хумри, Афганистан) 10 +5 +6 21 1051 2 660 000 1 175 000 3 835 000
14. Вардар (Скопье, Северная Македония) 10 +4 +5 21 980 2 693 250 1 150 000 3 843 250
15. Янг Старс (Торит, Южный Судан) 10 +5 +5 21 1050 2 626 750 1 125 000 3 751 750
16. ПСКС (Чимахи, Индонезия) 10 +5 +5 21 973 2 626 750 1 100 000 3 726 750
17. Ресистенсия (Асунсьон, Парагвай) 10 +5 +5 21 1044 2 626 750 1 075 000 3 701 750
18. Пройссен (Мюнстер, Германия) 10 +4 +3 21 1012 2 626 750 1 050 000 3 676 750
19. Орлеан (Франция) 10 +4 +2 21 1024 2 593 500 1 025 000 3 618 500
20. Крайстчерч Юнайтед (Новая Зеландия) 10 +4 +9 20 984 2 693 250 1 000 000 3 693 250
21. Вэстспирс (Сингапур) 10 +5 +7 20 1063 2 560 250 990 000 3 550 250
22. Байра (Мудуг, Сомали) 10 +4 +7 20 1022 2 626 750 980 000 3 606 750
23. Один '59 (Хемскерк, Нидерланды) 10 +4 +7 20 981 2 626 750 970 000 3 596 750
24. Инчикоре Атлетик (Дуглас, Ирландия) 10 +4 +7 20 1015 2 626 750 960 000 3 586 750
25. Вере Юнайтед (Хайес, Ямайка) 10 +5 +6 20 1012 2 527 000 950 000 3 477 000
26. Зальцбургер АК 1914 (Австрия) 10 +4 +6 20 1002 2 593 500 940 000 3 533 500
27. Рурал Старз (Белиз) 10 +4 +5 20 1027 2 560 250 930 000 3 490 250
28. Корофина (Мали) 10 +4 +5 20 950 2 560 250 920 000 3 480 250
29. Аль-Масафи (Багдад, Ирак) 10 +4 +5 20 934 2 560 250 910 000 3 470 250
30. Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 10 +4 +4 20 1042 2 527 000 900 000 3 427 000
31. Зюлте-Варегем (Бельгия) 10 +4 +3 20 1004 2 493 750 895 000 3 388 750
32. Эспуар (Сент Люси, Мартиника) 10 +3 +7 19 1022 2 560 250 890 000 3 450 250
33. Халиун (Чойр, Монголия) 10 +4 +6 19 1021 2 460 500 885 000 3 345 500
34. Хёрдур (Исафьордюр, Исландия) 10 +3 +5 19 1020 2 493 750 880 000 3 373 750
35. Санжуаненсе (Сан-Жуан-да-Мадейра, Португалия) 10 +4 +5 19 983 2 427 250 875 000 3 302 250
36. Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 10 +4 +4 19 1056 2 394 000 870 000 3 264 000
37. Ст.Бенойт (Тамарин, Маврикий) 10 +3 +4 19 1128 2 460 500 865 000 3 325 500
38. ФКM Дорохой (Румыния) 10 +3 +4 19 983 2 460 500 860 000 3 320 500
39. Аллерхайлиген (Австрия) 10 +3 +4 19 976 2 460 500 855 000 3 315 500
40. Тунизьен (Тунис) 10 +4 +4 19 977 2 394 000 850 000 3 244 000
41. Фокейдху (Мале, Мальдивы) 10 +3 +4 19 1005 2 460 500 845 000 3 305 500
42. Майти Уондерерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 +4 +4 19 969 2 394 000 840 000 3 234 000
43. Хит-Трезор (Банги, ЦАР) 10 +3 +4 19 955 2 460 500 835 000 3 295 500
44. Минерос (Гуаранда, Эквадор) 10 +3 +4 19 994 2 460 500 830 000 3 290 500
45. Фелда Юнайтед (Дженгка, Малайзия) 10 +4 +4 19 991 2 394 000 825 000 3 219 000
46. Кэмпбелл (Буйес Крик, США) 10 +3 +3 19 995 2 427 250 820 000 3 247 250
47. Нижи Корозал (Корозал-Таун, Белиз) 10 +4 +3 19 987 2 360 750 815 000 3 175 750
48. Уки Уви Бойс (Пукапука, О-ва Кука) 10 +4 +3 19 960 2 360 750 810 000 3 170 750
49. Аль-Мериек (Ренк, Южный Судан) 10 +3 +2 19 1009 2 394 000 805 000 3 199 000
50. Асака (Узбекистан) 10 +3 +6 18 969 2 394 000 800 000 3 194 000
51. Перт (Австралия) 10 +3 +6 18 1029 2 394 000 797 500 3 191 500
52. Элоре (Будапешт, Венгрия) 10 +3 +6 18 997 2 394 000 795 000 3 189 000
53. Спарта (Петегем, Бельгия) 10 +3 +5 18 1010 2 360 750 792 500 3 153 250
54. Аль-Мурада (Омдурман, Судан) 10 +3 +4 18 1024 2 327 500 790 000 3 117 500
55. Пружаны (Беларусь) 10 +3 +4 18 957 2 327 500 787 500 3 115 000
56. Горштак (Колашин, Черногория) 10 +3 +4 18 995 2 327 500 785 000 3 112 500
57. Мюрата (Сан-Марино) 10 +3 +4 18 928 2 327 500 782 500 3 110 000
58. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 10 +3 +3 18 954 2 294 250 780 000 3 074 250
59. Токио 23 (Япония) 10 +2 +3 18 1053 2 360 750 777 500 3 138 250
60. Мулудиа Спорт Мануба (Тунис) 10 +3 +3 18 1014 2 294 250 775 000 3 069 250
61. Бартинспор (Бартын, Турция) 10 +3 +3 18 1060 2 294 250 772 500 3 066 750
62. Вилла Мерседес (Вилла дель Росарио, Парагвай) 10 +3 +3 18 956 2 294 250 770 000 3 064 250
63. Планнерс (Тафо, Гана) 10 +3 +3 18 984 2 294 250 767 500 3 061 750
64. Олимпик (Пор-де-Пе, Гаити) 10 +3 +3 18 1060 2 294 250 765 000 3 059 250
65. Клайполе (Аргентина) 10 +2 +2 18 936 2 327 500 762 500 3 090 000
66. Норт Бангкок (Таиланд) 10 +3 +2 18 994 2 261 000 760 000 3 021 000
67. Хониара Сити (Малайта, Соломоновы о-ва) 10 +3 +2 18 1107 2 261 000 757 500 3 018 500
68. Брей Уондерерс (Ирландия) 10 +3 +2 18 1040 2 261 000 755 000 3 016 000
69. Бэс Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 +3 +1 18 1044 2 227 750 752 500 2 980 250
70. Ди-Си-Йоу (Деннери, Сент-Люсия) 10 +3 +1 18 991 2 227 750 750 000 2 977 750
71. Веспо (Ринкон, Кюрасао) 10 +3 +5 17 1000 2 227 750 747 500 2 975 250
72. Сагамихара (Япония) 10 +3 +4 17 993 2 194 500 745 000 2 939 500
73. Раро Спидстерс (Раротонга, О-ва Кука) 10 +2 +4 17 1004 2 261 000 742 500 3 003 500
74. Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 10 +2 +4 17 1009 2 261 000 740 000 3 001 000
75. Бока Хуниорс (Токоа, Гондурас) 10 +3 +3 17 1010 2 161 250 737 500 2 898 750
76. Странраер (Шотландия) 10 +3 +3 17 1014 2 161 250 735 000 2 896 250
77. Истиклол (Фергана, Узбекистан) 10 +2 +3 17 1020 2 227 750 732 500 2 960 250
78. Турбина (Цёррик, Албания) 10 +3 +3 17 992 2 161 250 730 000 2 891 250
79. Майли Сай (Кыргызстан) 10 +3 +3 17 1016 2 161 250 727 500 2 888 750
80. Чайка (Зельва, Беларусь) 10 +3 +3 17 990 2 161 250 725 000 2 886 250
81. Зилум (Лихтенштейн) 10 +3 +3 17 968 2 161 250 722 500 2 883 750
82. Боспор (Богумин, Чехия) 10 +3 +3 17 1047 2 161 250 720 000 2 881 250
83. Спортинг (Лиешти, Румыния) 10 +2 +2 17 1034 2 194 500 717 500 2 912 000
84. Малакия (Джуба, Южный Судан) 10 +2 +2 17 1081 2 194 500 715 000 2 909 500
85. Монкарапашенсе (Монкарапашу, Португалия) 10 +2 +2 17 973 2 194 500 712 500 2 907 000
86. Шимшон Бней Тайбе (Израиль) 10 +2 +2 17 957 2 194 500 710 000 2 904 500
87. Поронгос (Тринидад, Уругвай) 10 +2 +2 17 1013 2 194 500 707 500 2 902 000
88. Авалднес (Алвдал, Норвегия) 10 +2 +1 17 983 2 161 250 705 000 2 866 250
89. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 +2 +1 17 1029 2 161 250 702 500 2 863 750
90. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 10 +2 +8 16 1009 2 261 000 700 000 2 961 000
91. Сан Себастьян (Гватемала) 10 +2 +4 16 1027 2 128 000 697 500 2 825 500
92. Ипуть-ДЮСШ (Добруш, Беларусь) 10 +2 +4 16 1009 2 128 000 695 000 2 823 000
93. Гурбейрьенн (Мари-Галант, Гваделупа) 10 +2 +3 16 1025 2 094 750 692 500 2 787 250
94. Козаккен Бойс (Веркендам, Нидерланды) 10 +2 +3 16 931 2 094 750 690 000 2 784 750
95. Дербаки Спорт Сентер (Берберати, ЦАР) 10 +2 +3 16 993 2 094 750 687 500 2 782 250
96. Трайбах (Альтхофен, Австрия) 10 +2 +3 16 982 2 094 750 685 000 2 779 750
97. Сантамарина (Тандил, Аргентина) 10 +2 +3 16 1014 2 094 750 682 500 2 777 250
98. Малампа (Малау, Вануату) 10 +2 +3 16 966 2 094 750 680 000 2 774 750
99. Меджинли Блю Джей (Седар Гроув, Антигуа) 10 +2 +2 16 996 2 061 500 677 500 2 739 000
100. Скури (Цаленджиха, Грузия) 10 +2 +2 16 963 2 061 500 675 000 2 736 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 492. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 9 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Fonitio barca10fan: можно взять Новгород, купить туда индусов
barca10fan Che Guevara: пора брать Индию, не иначе
barca10fan Che Guevara: Индусы, Новгород, смерть.......слишком много совпадений.
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: То автобусы в реку падают, то наводнения, то индусы тонут
Che Guevara Жесть, сегодня 4 индуса утонуло в Новгороде, студенты
Ridik Fonitio: Только ещё надо ответку пройти, там же супер у соперника. Расслабляться нельзя
Ridik Fonitio: Четыре менялки на КАК закинул, буду надеяться, что Мулундия будет тоже без формы
Ridik Fonitio: За кубок постораюсь зацепиться, он тоже даёт попадание в группу. На КС и сил по больше, и поле нейтральная, там с тобой справиться более реально чем в гостях в 28-ом туре
Fonitio да все равно никто чат не читает
Ridik Fonitio: Вот ты щря шутишь так, ты тролей не знаешь, они вырежут сообщение, заскринят, потом поди докажи, что ты шутил
Fonitio Ridik: ты мне кубок. я тебе чемп, мне в чемпе уже можно
Fonitio Che Guevara: два. два договорняка
Che Guevara Fonitio: да слей конечно, договорняк во благо Федерации не считается
Ridik Fonitio: Буду надеяться, что Баминги ещё где-то потеряет
Ridik Fonitio: Не вздумай
Fonitio Akar: Avers: это шутка юмор
Fonitio так давай я тебе солбю в 28 туре и все, делов то
Ridik Fonitio: Тогда беда! КС пофиг, но мне нужен старт с группы Кубка Африки в следующем сезоне
Fonitio Ridik: Форс какимто чудом в этом сезоне будет в форме
Ridik Che Guevara: Редкий случай, когда я рад коллизионному клубу.
А в последний раз этому был рад, примерно никогда
Che Guevara Ridik: ну там надо надеяться на коллизию
Ridik Che Guevara: Снял с возможного финала их поэтому
Ridik Che Guevara: Мне пришлось экстренно на группу палить менялки, больше чем планировал, иначе бы из группы не вышел (((
Che Guevara Ridik: не густо, но я думаю и у Марокко немного
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Ridik Che Guevara: Ну вообще-то набраться храбрости под тику сыграть катей тоже надо было )))
Fonitio Ridik: не ну ты реально единственный топ менеджер в этой игре
Che Guevara Ridik: ты наверно шаманишь и они после этого дичь творят)
Che Guevara Ridik: да посмотрел
Ridik Che Guevara: 22:12:17 Ридик тут не причём?
Ridik Che Guevara: Глянь, что твориться!
Вот что бывает, когда не своим стилем схитрить хочешь https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23123&match_id=515085
Профиль
Закрыть