логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 550 000. Ничья: 220 000. Поражение: 110 000. Разница мячей: 55 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Кроссроуд Уорриорс (Харрингтон, Бермудские о-ва) 8 +8 +14 24 2531 5 170 000 2 000 000 7 170 000
2. Куинз Парк СС (Спейсайд, Тринидад и Тобаго) 8 +6 +12 20 2353 4 400 000 1 800 000 6 200 000
3. ФК Бальцерс (Лихтенштейн) 8 +6 +8 20 2746 4 180 000 1 700 000 5 880 000
4. Унион Магдалена (Санта Марта, Колумбия) 8 +5 +11 19 2308 4 235 000 1 600 000 5 835 000
5. АФК Академия (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 8 +5 +11 19 2300 4 235 000 1 500 000 5 735 000
6. Накхон Ратчасима Юнайтед (Таиланд) 8 +5 +11 19 2604 4 235 000 1 450 000 5 685 000
7. Накхонпатхом Юнайтед (Накхон Патхом, Таиланд) 8 +5 +6 19 2297 3 960 000 1 400 000 5 360 000
8. Ренофа (Ямагути, Япония) 8 +5 +5 19 2114 3 905 000 1 350 000 5 255 000
9. Пафос (Кипр) 8 +5 +5 19 2493 3 905 000 1 300 000 5 205 000
10. Виндзор Старз (Канада) 8 +5 +4 19 2313 3 850 000 1 250 000 5 100 000
11. Апатит (Кировск, Россия) 8 +4 +8 18 2604 3 960 000 1 225 000 5 185 000
12. Аль-Фатова (Деир эз-Зор, Сирия) 8 +4 +7 18 2302 3 905 000 1 200 000 5 105 000
13. Лутон Таун (Англия) 8 +4 +7 18 2268 3 905 000 1 175 000 5 080 000
14. Уа де Сиудад Хуарес (Бонфил, Мексика) 8 +4 +13 17 2331 4 015 000 1 150 000 5 165 000
15. Ангуа (Виллемстад, Кюрасао) 8 +4 +8 17 2501 3 740 000 1 125 000 4 865 000
16. ПАС (Хамедан, Иран) 8 +4 +6 17 2274 3 630 000 1 100 000 4 730 000
17. Порденоне (Италия) 8 +4 +6 17 2298 3 630 000 1 075 000 4 705 000
18. Скьольд (Биркерёд, Дания) 8 +4 +5 17 2320 3 575 000 1 050 000 4 625 000
19. Алай (Ош, Кыргызстан) 8 +4 +4 17 2302 3 520 000 1 025 000 4 545 000
20. Спортинг (Сан-Хосе, Коста-Рика) 8 +4 +2 17 2466 3 410 000 1 000 000 4 410 000
21. Колчестер Юнайтед (Англия) 8 +3 +7 16 2258 3 575 000 990 000 4 565 000
22. Футбол Клубе де Луанда (Хуамбо, Ангола) 8 +3 +7 16 2262 3 575 000 980 000 4 555 000
23. Стормерс (Сукре, Боливия) 8 +4 +6 16 2276 3 410 000 970 000 4 380 000
24. Акюрейри (Исландия) 8 +4 +6 16 2281 3 410 000 960 000 4 370 000
25. Богемианс (Дублин, Ирландия) 8 +3 +5 16 2314 3 465 000 950 000 4 415 000
26. Белиция Билзен (Мопертинген, Бельгия) 8 +3 +5 16 2409 3 465 000 940 000 4 405 000
27. Алькасир (Хомс, Сирия) 8 +3 +5 16 2271 3 465 000 930 000 4 395 000
28. Варнсдорф (Чехия) 8 +3 +4 16 2315 3 410 000 920 000 4 330 000
29. Артурли (Баррхед, Шотландия) 8 +4 +4 16 2334 3 300 000 910 000 4 210 000
30. Реал Понтбюйтен (Парамарибо, Суринам) 8 +3 +3 16 2258 3 355 000 900 000 4 255 000
31. АудаНео (Рига, Латвия) 8 +3 +3 16 2382 3 355 000 895 000 4 250 000
32. Гвардия (Душанбе, Таджикистан) 8 +3 +3 16 2276 3 355 000 890 000 4 245 000
33. Авалан (Карадж, Иран) 8 +3 +3 16 2320 3 355 000 885 000 4 240 000
34. Фрайбург (Германия) 8 +3 +3 16 2439 3 355 000 880 000 4 235 000
35. Десампарадос (Коста-Рика) 8 +3 +2 16 2268 3 300 000 875 000 4 175 000
36. Албирекс Ниигата (Сингапур) 8 +3 +2 16 2213 3 300 000 870 000 4 170 000
37. ДСС (Кадуна, Нигерия) 8 +2 +11 15 2350 3 685 000 865 000 4 550 000
38. Поттерс (Хермони Холл, Антигуа и Барбуда) 8 +3 +8 15 2296 3 410 000 860 000 4 270 000
39. Хаябуса (Ацуги, Япония) 8 +3 +8 15 2280 3 410 000 855 000 4 265 000
40. Данбар Юнайтед (Шотландия) 8 +2 +6 15 2264 3 410 000 850 000 4 260 000
41. Акжайык (Уральск, Казахстан) 8 +3 +6 15 2423 3 300 000 845 000 4 145 000
42. Котонспорт (Гаруа, Камерун) 8 +3 +6 15 2744 3 300 000 840 000 4 140 000
43. Фукуи Юнайтед (Япония) 8 +3 +6 15 2325 3 300 000 835 000 4 135 000
44. Неделишче (Дуньковец, Хорватия) 8 +3 +5 15 2288 3 245 000 830 000 4 075 000
45. Стад Мбур (Сенегал) 8 +3 +5 15 2427 3 245 000 825 000 4 070 000
46. Армавир (Армения) 8 +3 +4 15 2526 3 190 000 820 000 4 010 000
47. Шапекоэнсе (Бразилия) 8 +3 +4 15 2333 3 190 000 815 000 4 005 000
48. Эль Венседор (Усулутан, Сальвадор) 8 +2 +3 15 2288 3 245 000 810 000 4 055 000
49. Санкти-Спиритус (Куба) 8 +3 +3 15 2532 3 135 000 805 000 3 940 000
50. Ойо Соккер Клаб (Гвинея-Бисау) 8 +3 +3 15 2423 3 135 000 800 000 3 935 000
51. Шатору (Франция) 8 +3 +3 15 2207 3 135 000 797 500 3 932 500
52. Бонита Банана (Пасахе, Эквадор) 8 +3 +3 15 2315 3 135 000 795 000 3 930 000
53. Кэпитал Юнайтед (Бельмопан, Белиз) 8 +3 +2 15 2290 3 080 000 792 500 3 872 500
54. Кадис (Испания) 8 +2 +1 15 2344 3 135 000 790 000 3 925 000
55. Арми Ред (Кочи, Индия) 8 +2 0 15 2291 3 080 000 787 500 3 867 500
56. Калтер (Питеркалтер, Шотландия) 8 +2 +8 14 2497 3 300 000 785 000 4 085 000
57. Норт Хванхе Колледж (Хэджу, КНДР) 8 +2 +7 14 2379 3 245 000 782 500 4 027 500
58. Кайсериспор (Турция) 8 +2 +6 14 2370 3 190 000 780 000 3 970 000
59. Суркар (Оруро, Боливия) 8 +2 +6 14 2363 3 190 000 777 500 3 967 500
60. Санта Роса (Санта Крус, Коста-Рика) 8 +2 +6 14 2275 3 190 000 775 000 3 965 000
61. Гранкулла (Кауняйнен, Финляндия) 8 +2 +4 14 2280 3 080 000 772 500 3 852 500
62. Отахуху Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 8 +2 +4 14 2279 3 080 000 770 000 3 850 000
63. ФК Зельва (Беларусь) 8 +2 +4 14 2229 3 080 000 767 500 3 847 500
64. Динамо де Порт-Жентиль (Габон) 8 +2 +4 14 2259 3 080 000 765 000 3 845 000
65. Гандзю (Иватэ, Япония) 8 +3 +4 14 2310 2 970 000 762 500 3 732 500
66. Аль-Иттихад (Триполи, Ливия) 8 +2 +3 14 2298 3 025 000 760 000 3 785 000
67. Кийову Спорт (Кигали, Руанда) 8 +2 +3 14 2312 3 025 000 757 500 3 782 500
68. Хуацзяо (Шанхай, Китай) 8 +2 +2 14 2249 2 970 000 755 000 3 725 000
69. Крузан Рам Пантерс (Нассау, Багамские о-ва) 8 +2 +2 14 2375 2 970 000 752 500 3 722 500
70. Пхочхон Ситизен (Южная Корея) 8 +2 +2 14 2292 2 970 000 750 000 3 720 000
71. Пинето (Италия) 8 +2 +2 14 2301 2 970 000 747 500 3 717 500
72. Боржоми (Грузия) 8 +2 +2 14 2342 2 970 000 745 000 3 715 000
73. Мейнут Таун (Ирландия) 8 +2 +2 14 2255 2 970 000 742 500 3 712 500
74. Мехелен (Бельгия) 8 +2 +2 14 2287 2 970 000 740 000 3 710 000
75. Сент Джорджес (Порт Антонио, Ямайка) 8 +2 +1 14 2307 2 915 000 737 500 3 652 500
76. Шурчи-Лочин (Узбекистан) 8 +2 +1 14 2401 2 915 000 735 000 3 650 000
77. Сантьяго (Доминиканская Республика) 8 +2 -1 14 2307 2 805 000 732 500 3 537 500
78. Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 8 +1 +4 13 2297 2 970 000 730 000 3 700 000
79. Вирон (Кавала, Греция) 8 +1 +4 13 2062 2 970 000 727 500 3 697 500
80. Нуноадинг Сити (Мельбурн, Австралия) 8 +1 +4 13 2299 2 970 000 725 000 3 695 000
81. Юнион Тайтус (Петанж, Люксембург) 8 +2 +4 13 2477 2 860 000 722 500 3 582 500
82. Арджеш (Питешти, Румыния) 8 +2 +4 13 2396 2 860 000 720 000 3 580 000
83. Колледж 1975 (Гибралтар) 8 +1 +3 13 2302 2 915 000 717 500 3 632 500
84. Кейптаун Спёрс (ЮАР) 8 +1 +3 13 2373 2 915 000 715 000 3 630 000
85. Бадахос (Испания) 8 +1 +3 13 2127 2 915 000 712 500 3 627 500
86. Спартак (Макас, Эквадор) 8 +2 +3 13 2622 2 805 000 710 000 3 515 000
87. Шоле (Франция) 8 +2 +3 13 2402 2 805 000 707 500 3 512 500
88. Атлетико Сармьенто (Хунин, Аргентина) 8 +1 +2 13 2312 2 860 000 705 000 3 565 000
89. Аль-Ахли (Джидда, Саудовская Аравия) 8 +1 +2 13 2279 2 860 000 702 500 3 562 500
90. Криакао Синдзюку (Токио, Япония) 8 +1 +2 13 2250 2 860 000 700 000 3 560 000
91. Комови (Андриевица, Черногория) 8 +1 +2 13 2319 2 860 000 697 500 3 557 500
92. Маривени Юнайтед (Ист Лондон, ЮАР) 8 +1 +2 13 2314 2 860 000 695 000 3 555 000
93. Синерджи (Масака, Уганда) 8 +2 +2 13 2273 2 750 000 692 500 3 442 500
94. Вальс-Грюнау (Вальс-Зиценхайм, Австрия) 8 +2 +2 13 2279 2 750 000 690 000 3 440 000
95. Фрикли Атлетик (Саут Элмсалл, Англия) 8 +1 +1 13 2282 2 805 000 687 500 3 492 500
96. Ливерпуль (Кулутара, Шри Ланка) 8 +1 +1 13 2308 2 805 000 685 000 3 490 000
97. Порт-Вила (Вануату) 8 +1 +1 13 2342 2 805 000 682 500 3 487 500
98. Суиндон Таун (Англия) 8 +1 +1 13 2236 2 805 000 680 000 3 485 000
99. Рутс (Монровия, Либерия) 8 +1 +1 13 2292 2 805 000 677 500 3 482 500
100. Аль-Иттихад (Мисурата, Ливия) 8 +1 +1 13 2270 2 805 000 675 000 3 480 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 30 менеджеров
Che Guevara WorstFriend: вот и мне не понятно, против анегри у меня супер будет 38 процентов +- и чего я должен его не ставить? За каждую стадию дают призовые, плюс стадик баллы и т д
WorstFriend Che Guevara: когда против Сереги ставят, 100% гадят
Che Guevara Ridik: причём тут нагадить, ты когда суперы втыкаешь тоже гадишь или это другое?
Ridik Прилечь спать что-ли? Страшновато, вот сижу потому
Ridik Вайперс*
Ridik Che Guevara: Вайпер у меня только в тове выигрывал, в официальных нет, хочешь сказать, что Диван хуже тебя менеджер, если ты сможешь?
Ridik Che Guevara: Ааа, типа нагадить, и ничего сам не выиграю)
Ridik Надо перечитать Горе от ума, Грибоедова
Che Guevara Ridik: супер то есть)
Ridik Che Guevara: Пока не достроился, мне надо что-то успеть украсть
Ridik Che Guevara: А почему с Анегри хочешь встретится? Клуб же у тебя перестраивается, слабее же ща
Ridik Che Guevara: Так я и сам удивился, что он ответил ему серьёзно
Che Guevara Fonitio: дак акар наверно сам не знает, ему же задали вопрос в новостях, он ответил на непонятный вопрос
Ridik Fonitio: С тебя надо брать пример, ноль эмоций, что бы не было
Ridik Che Guevara: на Фонито бочки катил, а понял, что не реагирует, отстал
Fonitio Che Guevara: я по матчу против МС не могу понять, где атмосфера Твенте в полосках....
Ridik блин, ща ещё и бан дадут из-за него
Ridik Che Guevara: Это же сколько лет играет, раньше не появлялся, по ходу головой где-то ударился. Ну так не бывает, что бы упс, и клемануло резко
Che Guevara Ridik: матёрый
Ridik Che Guevara: Да, посмотрел, не писал. Он умнее чем я думал, Аверса не достаёт
Che Guevara Ridik: он наверно не писал ему
Gordey чето давненько Юрца не видать
Ridik Che Guevara: Интересно, он когда с Кемо играл, Аверрс чиал коммент, или побёрёг нервную систему?
Ridik Che Guevara: так он не троль, он не осознанно тупит. Костёр распалишь, он туда руки засунет, и скажет холодно как
Che Guevara Португалец: да если б он троллил)
Португалец Che Guevara: нормальный уровень троллинга
Ridik Che Guevara: Не будем о нём, и так в себя поверил. Меньше вспоминать если, может угомониться
Che Guevara Ridik: мне уже писали знакомые менеджеры, как он отжигает, спросил у менеджера в 2010 году чтоль, тот не ответил, и не давно Хроно спрашивает его, ну что ответишь на вопрос, 14 лет прошло))
Ridik Che Guevara: Ладно бы такое себе, так он реально считает, что он менеджер хороший
Ridik Che Guevara: Я просто не понимаю, почему ... такие люди должны мешать играть? Ну там же полное ку-ку. Киндза-Дза пересмотишь, так там умнее люди
Ridik Che Guevara: Жёлтый конвертик вижу, выпустили. Читать бред не собираюсь
Che Guevara Ridik: похоже тебе повеселее теперь
Ridik Che Guevara: а чё его выпустили из бана?
Ridik Che Guevara: Не спал ночь, не ел нифига, что я отправлю, не знаю. Слабасть жуткая, и точки перед глазами чёрные
Che Guevara Ridik: ты чего так анегри то слил? Там Хроно всё по полочкам разложил
Ridik Che Guevara: Я там в Пилахуине бунтовал, когда 1% стырили не по делу
Ridik Che Guevara: конечно, как и сыгра
Che Guevara Freeks: Ridik: Fonitio: дак а атмосфера учитывается в полосках?
Ridik Fonitio: От точки до точки. Т.е. если не будет пополнять, свалится
Freeks День ко дню по сравнению с сезоном назад
Che Guevara Fonitio: может и на сезон
Fonitio а кто знает - атмосфера на сезон или она у него уже сразу начнет снижаться?
Ridik Fonitio: Не, если не пойдёт, отключим газ)
Fonitio Ridik: делай атмосферу +24
Ridik Fonitio: Хочу в ЦАР 90 оков набрать)
Ridik Che Guevara: В отличии от всяких там, он корону не надевает, на связь выходит если надо
Fonitio Манчестер Сити теперь кто только не обыгрывает - https://footballmanager2019.ru/viewmatch.php?day=23217&match_id=211226 - скоро в свободных будет...
Ridik Che Guevara: Я ещё видел её когда он Дагон приложил в финале. 5-1, а я теперь затаил обиду)))) По спортивному
Fonitio но можно влить так что нифига не будет, а этот влил с головой, если он задумал такую атмосферу сразу, а не случайно, то это что-то новое
Che Guevara Fonitio: да я с телефона домой еду
Профиль
Закрыть