логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
№ Команда И В Н П М Р О
201. Салернитана (Италия) 6 2 1 3 5 - 6 -1 7
202. Бушахля (Тунис) 6 2 1 3 5 - 6 -1 7
203. Шан Адзурри (Лихтенштейн) 6 2 1 3 10 - 12 -2 7
204. Элит Юнайтед (Гамбия) 6 2 1 3 9 - 11 -2 7
205. Борац (Чачак, Сербия) 6 2 1 3 8 - 10 -2 7
206. Панаргиакос (Греция) 6 2 1 3 8 - 10 -2 7
207. Морленд Сити (Австралия) 6 2 1 3 8 - 10 -2 7
208. Чикаго Файер (США) 6 2 1 3 6 - 8 -2 7
209. Портленд Пилотс (США) 6 2 1 3 6 - 8 -2 7
210. Арал Самали (Узбекистан) 6 2 1 3 5 - 7 -2 7
211. Торонто Скиллз (Канада) 6 2 1 3 4 - 6 -2 7
212. Йиппо (Финляндия) 6 2 1 3 3 - 5 -2 7
213. Луанда Сити (Ангола) 6 2 1 3 3 - 5 -2 7
214. Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 6 2 1 3 4 - 7 -3 7
215. Нэшвилл (США) 6 2 1 3 4 - 8 -4 7
216. Партизан (Болгария) 6 2 1 3 2 - 6 -4 7
217. Ифинайи Юба (Нигерия) 6 2 1 3 9 - 14 -5 7
218. Каскадэс (Буркина Фасо) 6 2 1 3 3 - 8 -5 7
219. Спортинг ЯКС (США) 6 2 1 3 7 - 13 -6 7
220. Эстудиантил (Уругвай) 6 2 1 3 7 - 13 -6 7
221. Младость (Медошевац, Сербия) 6 2 1 3 4 - 12 -8 7
222. Октубре 12 (Итагуа, Парагвай) 6 2 0 4 14 - 10 +4 6
223. Чеджу Юнайтед (Южная Корея) 6 1 3 2 11 - 10 +1 6
224. Хардрок (Зимбабве) 6 2 0 4 9 - 8 +1 6
225. Крамптон (Барбадос) 6 2 0 4 15 - 15 +0 6
226. Тиволи Гарденс (Ямайка) 6 2 0 4 8 - 8 +0 6
227. УТА (Румыния) 6 1 3 2 4 - 4 +0 6
228. Зейлен (Южный Судан) 6 1 3 2 2 - 2 +0 6
229. Аль-Шабаб (Кувейт) 6 0 6 0 0 - 0 +0 6
230. Гранкулла (Финляндия) 6 2 0 4 13 - 14 -1 6
231. Барра (Бразилия) 6 2 0 4 11 - 12 -1 6
232. Платенсе (Гондурас) 6 2 0 4 7 - 8 -1 6
233. Асариа (Ливия) 6 1 3 2 7 - 8 -1 6
234. Махасарахам (Таиланд) 6 1 3 2 6 - 7 -1 6
235. Партизани (Албания) 6 1 3 2 4 - 5 -1 6
236. Ховд (Улан-Батор, Монголия) 6 1 3 2 6 - 8 -2 6
237. Арис (Греция) 6 1 3 2 6 - 8 -2 6
238. Индиан Эрроуз (Индия) 6 1 3 2 4 - 6 -2 6
239. Трайектория (Колумбия) 6 1 3 2 4 - 6 -2 6
240. Диба-эль-Хисн (ОАЭ) 6 1 3 2 3 - 5 -2 6
241. Раднички (Сомбор, Сербия) 6 1 3 2 2 - 4 -2 6
242. Маритимо (Сан Томе и Принсипи) 6 1 3 2 1 - 3 -2 6
243. Хакоах Сидней Сити (Австралия) 6 2 0 4 8 - 11 -3 6
244. Бронь (Польша) 6 1 3 2 3 - 6 -3 6
245. Лиджи Ндого (Кения) 6 1 3 2 1 - 4 -3 6
246. Призонс (Сьерра Леоне) 6 2 0 4 7 - 11 -4 6
247. Баменда (Камерун) 6 2 0 4 6 - 10 -4 6
248. Эндрю Лайонс (Барбадос) 6 2 0 4 6 - 10 -4 6
249. Маср (Египет) 6 2 0 4 3 - 7 -4 6
250. Бэквелл Топ ХХ (Гайана) 6 1 3 2 3 - 7 -4 6
251. Марикина (Филиппины) 6 1 3 2 2 - 6 -4 6
252. Согара (Габон) 6 1 3 2 6 - 11 -5 6
253. Лобос (Мексика) 6 2 0 4 4 - 10 -6 6
254. БДМК (Бангладеш) 6 2 0 4 6 - 13 -7 6
255. Бангалор (Индия) 6 2 0 4 3 - 10 -7 6
256. Хаидуб (Судан) 6 2 0 4 5 - 13 -8 6
257. Халафуалева (Тонга) 6 1 2 3 7 - 7 +0 5
258. Страйкерс (Ангилья) 6 1 2 3 5 - 6 -1 5
259. Джуниорс (Китай) 6 0 5 1 0 - 1 -1 5
260. Бхаянкара Пресиси Лампунг (Индонезия) 6 0 5 1 0 - 1 -1 5
261. Сахель Спортинг (Нигер) 6 1 2 3 5 - 7 -2 5
262. Сепахан (Иран) 6 1 2 3 4 - 6 -2 5
263. Веракруc (Мексика) 6 1 2 3 2 - 4 -2 5
264. Пакистан Рэйлвэйс (Пакистан) 6 1 2 3 2 - 4 -2 5
265. Блю Девилс (Канада) 6 1 2 3 1 - 3 -2 5
266. Юнион (Руанда) 6 1 2 3 3 - 6 -3 5
267. Спортинг Кристал (Перу) 6 1 2 3 2 - 5 -3 5
268. Нгелея (Тонга) 6 1 2 3 1 - 4 -3 5
269. Феррувиария ди Эспортис (Бразилия) 6 1 2 3 1 - 4 -3 5
270. Люнгбю (Дания) 6 1 2 3 5 - 9 -4 5
271. Янг Киллерс (Эсватини) 6 1 2 3 7 - 12 -5 5
272. Донгтхап (Вьетнам) 6 1 2 3 5 - 10 -5 5
273. Динамик (ДР Конго) 6 1 2 3 3 - 8 -5 5
274. Маурител (Мавритания) 6 1 2 3 2 - 7 -5 5
275. Токтогул (Нарын, Кыргызстан) 6 1 2 3 6 - 12 -6 5
276. Палаеш Нафт (Иран) 6 1 2 3 4 - 10 -6 5
277. Реал Патеплума (Гондурас) 6 1 2 3 1 - 7 -6 5
278. Морвант Каледония (Тринидад и Тобаго) 6 1 2 3 2 - 9 -7 5
279. Будайя (Бахрейн) 6 1 1 4 10 - 12 -2 4
280. Калали (Манама, Бахрейн) 6 1 1 4 9 - 11 -2 4
281. Ховельянос (Куба) 6 1 1 4 8 - 10 -2 4
282. Буковина (Румыния) 6 0 4 2 3 - 5 -2 4
283. Петрин (Чехия) 6 1 1 4 8 - 11 -3 4
284. Акрия (Эритрея) 6 1 1 4 6 - 9 -3 4
285. Аморебьета (Испания) 6 1 1 4 6 - 9 -3 4
286. Куантан (Малайзия) 6 1 1 4 5 - 8 -3 4
287. Турриальба (Коста-Рика) 6 0 4 2 2 - 5 -3 4
288. Мойал Бэррэкс (Малави) 6 1 1 4 9 - 13 -4 4
289. Талбиса (Сирия) 6 0 4 2 7 - 11 -4 4
290. Интер (ДР Конго) 6 1 1 4 2 - 6 -4 4
291. Юнион Спортив Сбейтла (Тунис) 6 1 1 4 8 - 13 -5 4
292. Сиви (Вануату) 6 1 1 4 3 - 8 -5 4
293. Полстарз (Сент-Китс и Невис) 6 1 1 4 2 - 7 -5 4
294. АРСУ (Сейшельские о-ва) 6 1 1 4 4 - 10 -6 4
295. Чако Фор Эвер (Аргентина) 6 1 1 4 3 - 10 -7 4
296. Пелеен (Мартиника) 6 1 1 4 4 - 14 -10 4
297. Нейпир Сити Роверс (Новая Зеландия) 6 1 1 4 3 - 13 -10 4
298. Аль-Акаба (Иордания) 6 1 1 4 1 - 13 -12 4
299. Сент Джекус (Сейшельские о-ва) 6 1 0 5 6 - 8 -2 3
300. МаПС (Финляндия) 6 0 3 3 0 - 3 -3 3
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика