логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Торси (Франция) 10 9 0 1 26 - 15 +11 27
2. Кигали (Кабуга, Руанда) 10 8 1 1 20 - 6 +14 25
3. Аморебьета (Испания) 10 8 1 1 14 - 4 +10 25
4. А Команда (Вильнюс, Литва) 10 8 0 2 25 - 11 +14 24
5. Умео (Швеция) 10 7 2 1 14 - 4 +10 23
6. Хуниор (Дирьямба, Никарагуа) 10 7 1 2 16 - 7 +9 22
7. НБП (Карачи, Пакистан) 10 7 1 2 13 - 5 +8 22
8. Хапоэль (Ашкелон, Израиль) 10 6 4 0 15 - 8 +7 22
9. Глостер (Англия) 10 7 1 2 10 - 3 +7 22
10. Согндаль (Норвегия) 10 7 1 2 11 - 5 +6 22
11. Ренессанс Клуб (Бетти, Кот-Дивуар) 10 7 1 2 8 - 2 +6 22
12. Кабофриенсе (Кабу Фриу, Бразилия) 10 6 3 1 10 - 1 +9 21
13. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 10 6 3 1 12 - 4 +8 21
14. Атлетико Вердун (Лима, Перу) 10 6 3 1 11 - 4 +7 21
15. Форли (Италия) 10 7 0 3 21 - 16 +5 21
16. Русовце (Словакия) 10 7 0 3 15 - 10 +5 21
17. Монте-Титано (Мюрата, Сан-Марино) 10 7 0 3 11 - 7 +4 21
18. Зилум (Лихтенштейн) 10 6 2 2 18 - 4 +14 20
19. Дуанес (Нуакшот, Мавритания) 10 5 5 0 14 - 1 +13 20
20. Мангайя (О-ва Кука) 10 6 2 2 19 - 10 +9 20
21. Ви Юнайтед (Солсбери, Доминика) 10 6 2 2 15 - 6 +9 20
22. Шабаб Аль-Саму (Вифлеем, Палестина) 10 6 2 2 15 - 7 +8 20
23. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 10 5 5 0 12 - 4 +8 20
24. Ирбис (Кивиыли, Эстония) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
25. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 10 6 2 2 13 - 8 +5 20
26. Политехника (Яссы, Румыния) 10 6 1 3 17 - 7 +10 19
27. Космос (Серравалле, Сан-Марино) 10 5 4 1 15 - 5 +10 19
28. Малаван (Анзали, Иран) 10 5 4 1 17 - 9 +8 19
29. Портлэнд Тимбэрс (США) 10 5 4 1 13 - 5 +8 19
30. Оруп Болльклуб (Оденсе, Дания) 10 5 4 1 13 - 6 +7 19
31. Хамар (Хверагерди, Исландия) 10 5 4 1 10 - 3 +7 19
32. Билдинг Констракшн (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
33. Албпетрол (Патос, Албания) 10 6 1 3 13 - 8 +5 19
34. Вольбысан (Пхеньян, КНДР) 10 5 4 1 10 - 5 +5 19
35. Виктори Спортив (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 5 4 1 9 - 4 +5 19
36. Бамбаника (Фарум, Гвинея-Бисау) 10 6 1 3 11 - 7 +4 19
37. Атлетик (Бильбао, Испания) 10 6 1 3 9 - 5 +4 19
38. Эльче (Испания) 10 6 1 3 9 - 5 +4 19
39. Харас Эль Хедуд (Александрия, Египет) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
40. Леганес (Испания) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
41. Махайкони Лайонс (Парика, Гайана) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
42. Эрстал (Брюссель, Бельгия) 10 6 1 3 11 - 8 +3 19
43. Деспортиву (Сан-Домингуш, Гвинея-Бисау) 10 6 1 3 11 - 10 +1 19
44. Расинг (Сингапур) 10 5 3 2 11 - 4 +7 18
45. Сканторп Юнайтед (Англия) 10 6 0 4 14 - 8 +6 18
46. ДВТК (Мишкольц, Венгрия) 10 5 3 2 11 - 5 +6 18
47. Сент-Полс Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 10 5 3 2 13 - 8 +5 18
48. Стандард (Льеж, Бельгия) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
49. Ассен (Нидерланды) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
50. ФК Хошимин (Вьетнам) 10 5 3 2 16 - 12 +4 18
51. Чханвон Ситизен (Южная Корея) 10 5 3 2 16 - 12 +4 18
52. Каджера Шугар (Букоба, Танзания) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
53. Фонтиньяш (Порто, Португалия) 10 5 3 2 10 - 7 +3 18
54. Амагаджу (Гиконгоро, Руанда) 10 5 3 2 11 - 9 +2 18
55. Престон Лайонс (Палм Бич, Австралия) 10 6 0 4 10 - 8 +2 18
56. Сент-Этьен (Франция) 10 6 0 4 16 - 15 +1 18
57. Амстердам (Нидерланды) 10 5 3 2 7 - 6 +1 18
58. Глори Чаттерс (Бловинг Пойнт, Ангилья) 10 5 3 2 15 - 16 -1 18
59. Макурия (Гвиана) 10 5 2 3 17 - 11 +6 17
60. Полис Теро (Бангкок, Таиланд) 10 5 2 3 15 - 10 +5 17
61. Сантьяго Моунинг (Чили) 10 5 2 3 13 - 8 +5 17
62. Вулкан Клуб (Морони, Коморские о-ва) 10 4 5 1 7 - 2 +5 17
63. Галатасарай (Стамбул, Турция) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
64. Миккели (Финляндия) 10 5 2 3 20 - 17 +3 17
65. Рио да Жанейрy (Макао) 10 4 5 1 9 - 6 +3 17
66. Ла Экидад (Богота, Колумбия) 10 4 5 1 8 - 5 +3 17
67. Десна (Чехия) 10 4 5 1 7 - 4 +3 17
68. Макара (Амбато, Эквадор) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
69. Бахо Каука (Каукасиа, Колумбия) 10 5 2 3 18 - 16 +2 17
70. Айнабулак (Алматы, Казахстан) 10 5 2 3 10 - 8 +2 17
71. Орадя (Румыния) 10 5 2 3 10 - 8 +2 17
72. Униспорт (Бафанг, Камерун) 10 5 2 3 8 - 7 +1 17
73. Фрэйзербург (Шотландия) 10 5 2 3 17 - 17 +0 17
74. Аль-Дафра (Абу-Даби, ОАЭ) 10 5 2 3 12 - 13 -1 17
75. Тавеуни (Лабаса, Фиджи) 10 5 1 4 17 - 10 +7 16
76. Тиндастолл (Саюдауркроукюр, Исландия) 10 4 4 2 15 - 8 +7 16
77. Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 10 4 4 2 17 - 11 +6 16
78. Даугавпилс (Латвия) 10 3 7 0 14 - 8 +6 16
79. Ноттингем Форест (Англия) 10 5 1 4 16 - 11 +5 16
80. Мьельбю (Хеллевик, Швеция) 10 4 4 2 13 - 9 +4 16
81. Метальдом (Мока, Доминиканская Республика) 10 4 4 2 11 - 7 +4 16
82. Вилмингтон Хаммерхед (США) 10 4 4 2 10 - 6 +4 16
83. Лун Баванг (Бату Апои, Бруней) 10 5 1 4 14 - 11 +3 16
84. Нэшнл Юниверсити оф Спорт (Тайбэй, Тайвань) 10 5 1 4 12 - 9 +3 16
85. Громбалиа Спортс (Фериана, Тунис) 10 5 1 4 10 - 7 +3 16
86. Уондерерс (Галифакс, Канада) 10 4 4 2 10 - 7 +3 16
87. Аин Уссара (Алжир) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
88. Атланте (Мехико, Мексика) 10 5 1 4 14 - 12 +2 16
89. Аль Мокавлун Аль Араб (Каир, Египет) 10 5 1 4 13 - 11 +2 16
90. Пёксан (Сеул, Южная Корея) 10 4 4 2 9 - 7 +2 16
91. Тринити Колледж Ист (Тринсити, Тринидад и Тобаго) 10 4 4 2 8 - 6 +2 16
92. Химнасия и Тиро (Сальта, Аргентина) 10 4 4 2 8 - 6 +2 16
93. Акмяне (Литва) 10 4 4 2 13 - 12 +1 16
94. ЛПРК Ойлерс (Монровия, Либерия) 10 5 1 4 12 - 11 +1 16
95. Дэйреллс Роуд (Барбадос) 10 5 1 4 11 - 10 +1 16
96. Гольф Леопардс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 4 4 2 10 - 9 +1 16
97. Ирондэль де Бонфи (Конакри, Гвинея) 10 5 1 4 9 - 8 +1 16
98. Алианса Универсидад (Лима, Перу) 10 5 1 4 9 - 8 +1 16
99. Саннибанк (Абердин, Шотландия) 10 5 1 4 9 - 8 +1 16
100. Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) 10 4 4 2 8 - 7 +1 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 26 менеджеров
TimBat Mikeso: Аверс только серьезное крутит... никаких шуток. Он молодец!
Dolus Намарыну?
Mikeso Что-то серьезное крутит, что аж почтового робота задело
Barabulik Dolus: шото твой турнир осиротел совсем
Dolus Приглашаю в коммерческий турнир без взносов, призовые всем, сегодня все желающие принимаются автоматически: https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500).
TimBat наверно Аверс че то крутит...
Mikeso Почтовый робот лиги заболел
Mikeso 4 тур кубка межсезонья
Mikeso Да, на 29 сентября тоже пришло только что
Вонрат Mikeso: я ответил как у меня
Вонрат Mikeso: 29 сентября
Mikeso ?
Mikeso Всем письма приходят на почту. Мне вот сейчас пришло с просьбой на 2 апреля отправить состав.
Вонрат Там письма какие то массово приходят
Che Guevara barca10fan: снова каста похоже про политику написала альбом, что уже заблокировали его
Ромик всем привет. Скажите, если я выйду сегодня в положительный баланс, игрок снят будет с принудительных торгов?
Santi https://footballmanager2019.ru/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов призы всем
Che Guevara Ridik: ещё ж и за как упало
Che Guevara Ridik: ну да выплатили
TimBat Твенте трёху отгрузил...
номер 1 предлагаю прекрасного ветерана с хорошим набором баллов всего за 10% https://footballmanager2019.ru/player.php?num=5342104
Ridik Che Guevara: Анегри 17 лямов заработал на номинациях
Ridik Che Guevara: Ну в Южной Америке второй фронт не слишком насыщенный, и ещё же надо в группу попасть. Если не попаду, то и второго фронта не будет
Ridik Che Guevara: Уже выплатили номинации?
Che Guevara Ridik: в Чили за призовые номинации в д2 упало 11 лямов неплохо
Che Guevara Ridik: ну для борьбы на два фронта
Ridik Che Guevara: Что хватит?
Che Guevara Ridik: думаешь хватит?
Ridik Купите тику 24-143
За 82% продаю, торги завтра
ПРС 89% ППС 19% травма 66%
https://footballmanager2019.ru/mng_orderplr.php?id=6022330
Ridik Che Guevara: Я брал клуб с девятью полевыми и без кассы, пришлось все ресурсы по сусеком собрать, что бы 10-го игрока купить
Che Guevara Ridik: вот тебе нравится, впритык то строить и страдать
Ridik Che Guevara: После оплаты баз и пары туров КМ, опять в минусы. Так, что 900 -- это большая сумма для клуба.
Ridik Che Guevara: У Конкона серьёзные проблемы с финансами. Я весь сезон в минусах провел, спасая клуб с лички
Ridik Che Guevara: Ну я же до сегодня был в КТ у мага, в Кубке Великого Новгорода. Но вижу что не соберёт, от помощи отказался. Пришлось перейти назад
Che Guevara Ridik: думаю, что за неподъемный взнос, ну ты юморист 900 к всего
Ridik Che Guevara: КТ так называется, где Вайперс
Che Guevara Ridik: это ты про кого
Ridik Barabulik: Взнос блин вот только очень дорогой для моего клуба (((
Ridik Barabulik: Тоже перешёл
Ridik Barabulik: Так в любом случае уже состоится. В случае чего добьют фритимами
Barabulik Ridik: ну чо там, 4 участника еще найти и все
Ridik Barabulik: Я ща тоже перейду значит
Barabulik Ridik: я перешел к вождям
Ridik Barabulik: Подожду ещё не много, если не пойдёт набор, перейду. Главное мониторить места во втором КТ, а то наберётся и туда уже не соскочишь
Ridik TimBat: Тьфу ты! Путаешь только! С с чего ты взял, что у меня нет денег реальных? С чего ты решил, что не зарабатываю Только причём тут мои деньги до единиц?
TimBat Ridik: дак в реале заработай)) не пробовал?) и закинь. 5000 в российских.. не сложно за 10 дней)
Ridik Barabulik: Давай сюда перейдём https://footballmanager2019.ru/kt_tables.php?num=39173
Ridik Barabulik: Завтра закрытие приёма участников, не соберёт он турнир, и от помощи отказался. Уходить надо
Ridik Ща гляну расписание, сколько дней до закрытия набора
Профиль
Закрыть