логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Норвегии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз почти никогда не сбывается, как правило холоднее
t° -5 ·  - никогда ·  - почти никогда ·  - очень часто ·  - очень часто
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Гроруд" Осло100тыс.27 июн 2020, 18:18:06
2. "Рандаберг" Рандаберг95тыс.19 дек 2025, 22:29:39
3. "Тюнсет" Тюнсет93тыс.28 мар 2026, 22:00:36
Фонд федерации: 42 627 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная monte Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 16.165
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Кристоффер Клаэссон Лидс Юнайтед (Англия) GK 30 238 - В4 Р4 П4 Тр4 81 249к
2. Тор Сольволл Тиллер (Норвегия) GK 34 193 - Р4 В4 И4 Тр4 46 131к
3. Сандер Эстбюэ Патум Юнайтед (Таиланд) GK 31 195 - В4 И4 П3 Ат4 56 176к
4.
Магнус Ругланд Реэ Викинг (Норвегия) GK 31 190 - В4 Р4 Ат4 П4 54 999к
5. Нуман Урранг Флинт Футбол (Норвегия) GK 31 187 - В4 К4 И4 Ат4 53 571к
6.
Педер Хоэль Лервик Мольде (Норвегия) GK 29 187 - Ат4 В4 П4 Тр4 71 645к
7. Стиан Скьерво БСРК (Бруней) GK 30 192 - В4 Р4 П4 Ат2 59 841к
Левые защитники
1.
Мартин Хойланд Сарпсборг 08 (Норвегия) LM/LD 30 195 - Шт4 Д4 Км4 Ат4 64 717к
2.
Мартин Альбертсен Харьков (Украина) LD/LM 31 186 - Км4 Пк2 К3 Тр4 50 233к
3. Кристоффер Бидне Эль-Хилал (Мавритания) LD/LM 32 172 - Км4 Пк4 Ат4 Уг4 44 090к
4. Кристоффер Закариассен Ференцварош (Венгрия) LD/LM 33 160 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 33 651к
5. Лео Корник Райо Лассер (Экваториальная Гвинея) LM/LD 30 160 - Д4 Ат4 Км4 У4 44 569к
6. Тобиас Блесс Гарстад Порс Гренланд (Норвегия) LD/CD 30 183 - От4 Ат4 47 414к
Центральные защитники
1. Йёрген Овераас Апсеттерс (Американские Виргинские о-ва) CD/LD 30 186 - Ка4 Г4 Ск4 Ат4 59 826к
2.
Фредрик Берг Брумунддаль (Норвегия) CD/CM 30 186 - Д4 Ат3 Тр4 См4 58 457к
3. Сигурд Ростед Април 25 (КНДР) RD/CD 30 181 - Г4 Ск4 Ат4 Тр4 56 805к
4. Эдвин Двергсдаль Браттрейт Какаутик (Сальвадор) CD/RD 27 174 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 88 769к
5. Хоссам Самир Ибрахим Сола (Норвегия) CD/LD 30 165 - Оп4 От4 Ка4 Уг4 46 995к
6. Сьюр Дречслер ПАОК (Греция) CD/CM 30 165 - Ск4 Уг4 И4 Ат4 46 995к
7. Стеффен Саэтер Странд Демократа (Бразилия) CD/CM 29 165 - Км4 Д4 От4 Ат4 55 195к
8. Рольф Даниэль Викстёл Старт (Норвегия) CD/CM 30 164 - Г4 Пд4 Ск4 Ат3 45 437к
Правые защитники
1.
Маркус Хове Андерсен Брумунддаль (Норвегия) RD/RM 31 196 - Д4 Шт4 Ат3 Тр4 56 940к
2.
Омар Элабделлауи Будё-Глимт (Норвегия) RD/RM 30 189 - Км4 Пк4 Ка4 И4 61 519к
3. Якоб Сегадаль Хансен Сантоба де Матам (Гвинея) RM/RD 31 170 - Ск4 Г4 См4 И4 44 619к
4. Хенрик Робстад Сен-Жорж (Гвиана) RD/RM 29 165 - Г4 Ск4 Ат4 Л4 55 195к
5. Сандер Ингебригтсен Сент-Джонстон (Шотландия) RM/RD 28 161 - К4 Пк4 Ат4 Д4 62 425к
6. Хенрик Магнуссон Людво ФБК (Норвегия) RD/RM 27 160 - Д4 Км4 Ат4 Л4 73 091к
Левые полузащитники
1.
Хакон Эвьен Гонконг (Гонконг) LF/LM 34 201 - Тр3 У4 Шт4 Ат4 49 163к
2. Андреас Шельдеруп Норшелланн (Дания) LF/LM 28 192 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 93 671к
3.
Матиас Фьёртофт Лёвик Мольде (Норвегия) LM/LF 32 188 - Ат4 Д4 См4 Уг4 52 987к
4. Исак Хальвор Хустад Касима Антлерс (Япония) LF/LM 30 182 - У4 Ат4 Ск4 Пд4 57 426к
5. Пребен Финстад Брумунддаль (Норвегия) LM/LF 29 179 - Д4 Ка4 Ат3 Тр4 64 032к
6. Магне Элиас Арёэн Фёрде (Норвегия) LM/LF 32 168 - Ск4 Пд4 Г4 Уг4 42 477к
Центральные полузащитники
1.
Магнус Вольф Эйкрем Мольде (Норвегия) CF/CM 29 208 - Ат4 Д4 См4 Шт4 85 068к
2.
Санприт Роман Виктория Хайлендерс (Канада) CF/CM 32 207 - У4 Км4 Ат4 Тр4 61 509к
3. Тобиас Кристенсен ДжиДжи (Танзания) CM/CF 32 203 - Ск4 Ат4 У4 Тр4 59 890к
4.
Хуго Ветлесен Олвэйс Реди (Боливия) CM/CF 30 195 - У4 Д4 Км4 Ат4 64 717к
5.
Мариус Наустдаль Сторевик Гомора Юнайтед (ЮАР) CD/CM 31 200 - Пк4 Шт4 См2 Ат4 57 468к
6.
Эстен Грини Брумунддаль (Норвегия) CD/CM 32 196 - Д4 Уг4 Ат3 Тр4 55 947к
7. Атле Стеншолт Брансуик Юнайтед (Гренада) CF/CM 30 184 - Ат4 Пк4 Тр4 Шт4 58 638к
8.
Ноа Лёкка Хаген Парадайз (Барбадос) CD/CM 28 187 - Д4 И4 См4 Уг3 86 769к
9.
Торгеир Осмо Брумунддаль (Норвегия) CF/CM 30 182 - Д4 Ат3 Л4 Тр4 56 112к
10. Мартин Бидне Мотагуа (Гондурас) CF/CM 31 176 - Пк4 Л4 П4 Ат4 47 769к
11. Элиас Хаген Волеренга (Норвегия) CM/CF 28 174 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 75 789к
12. Хоренус Таддесе Русенборг (Норвегия) CF/CM 32 172 - К4 Км4 Ат4 Д4 44 090к
13. Пребен Лангмо Вольд Агрон (Украина) CF/CM 26 168 - Д4 У4 И4 См4 93 061к
14. Вегард Антонсен Ледаль Унионистас (Испания) CF/CM 29 166 - Пк4 И4 У4 Ат4 55 803к
Правые полузащитники
1. Йёрген Странд Ларсен Манчестер Сити (Англия) RF/RM 25 202 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 154 209к
2. Один Холм Волеренга (Норвегия) RM/RF 31 177 - Ск4 Л4 У4 Ат4 48 370к
3.
Андреас Хеллум Орашье (Босния и Герцеговина) RM/RF 29 177 - У3 Д4 Ат4 Тр3 60 613к
4. Элиас Санде-Несет Динамо де Сула (Гвиана) RM/RF 26 167 - Пд4 Уг4 Г4 И4 91 815к
5. Йоаким Фурсет ФБК (Норвегия) RM/RF 30 162 - П4 Шт4 Д4 Ат4 45 530к
6. Йеспер Скоглунд Кристиансен Олимпику (Португалия) RM/RF 31 172 - Ат2 Пк2 Км4 П4 41 959к
Левые нападающие
1. Петтер Нильссен Эйнарсон Фрам ИЛ (Норвегия) LM/LF 31 164 - И4 Г4 Пд4 Ат4 42 400к
2. Хакон Тверфьельд Сьюдад-де-ла-Гавана (Куба) LM/LF 29 164 - Ат4 Км4 Л4 И4 54 605к
3. Руне Буэр Гледитск Бернолаково (Словакия) LF/LM 26 154 - Г4 Ск4 Пд4 И4 78 131к
4. Тобиас Гьерде Блэкс Пауэр (Уганда) LM/LF 28 152 - См3 У4 И4 П4 53 234к
5. Кристоффер Бармен Стратмор (Австралия) LM/LF 33 148 - И4 Г4 Ск4 Тр4 30 851к
6. Мохамед Эльюнусси Копенгаген (Дания) CF/LF 23 148 - У4 Пд4 Ск4 Ат4 106 507к
Центральные нападающие
1. Бард Финне Хорн (Австрия) RF/CF 31 217 - Г4 Ск4 У4 Л4 66 304к
2. Кристоффер Вельде Каза де Португал (Макао) CF/LF 32 210 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат3 61 672к
3. Оле Энерсен Бомбейруш (Макао) CF 32 189 - Ат4 Пд4 П4 Тр4 53 271к
4.
Андерс Бьёрге Порту (Португалия) CF/LF 31 183 - Км4 Д4 У4 И4 51 835к
5.
Фредрик Гулбрандсен Мольде (Норвегия) CF/CM 28 183 - Ат4 Д4 См4 П4 85 374к
6.
Адам Дахл Ассад Аль-Ахли Калькилия (Палестина) CM/CF 29 182 - Л4 Км4 Пк4 Ат4 68 390к
7. Эрлинг Мюклебуст Ирбис (Эстония) LF/CF 32 188 - Пд4 У3 Тр4 Ат3 51 298к
8.
Сандер Кристиансен Адулис Клаб (Эритрея) CF/CM 30 180 - Д4 Км4 У4 Ат4 56 167к
9. Магнус Баэккен Лузианиа (Бразилия) CF/CM 32 182 - Д4 И4 Ат3 Ка4 48 486к
10. Лаш Йёрген Сальвесен Согндаль (Норвегия) CF/CM 31 177 - У4 Шт4 Пк4 Л4 48 370к
11. Кристоффер Гуннарсхауг Атенас (Уругвай) CM/CF 32 179 - Ат4 Пк3 Тр4 Л4 46 775к
12. Ханс Торьюс Гампедален Нутодден (Норвегия) CF/CM 30 173 - И4 Км4 Ат4 Л4 51 470к
13. Симен Болкан Нордли Мольде (Норвегия) CF/CM 32 172 - Ат4 Д4 См4 У4 44 090к
14. Тобиас Вик Асбё Сола (Норвегия) CF/CM 29 167 - У4 Д4 Км4 Пк4 56 431к
15. Абдулазиз Турксойлу Бэйцзин ИТ (Китай) CF/CM 30 169 - Ат3 Д4 Пк3 Км4 46 854к
Правые нападающие
1. Адриан Тёрстад С.К.О.П.А. (Самоа) RF/CF 30 174 - У4 Ат4 Ск2 Л4 49 732к
2. Оскар Бобб Форс (ЦАР) CF/RF 29 164 - Ат4 Г4 У4 Ск4 54 605к
3. Юлиан Эриксен Хёсёйн Брумунддаль (Норвегия) RM/RF 28 172 - Д4 Ат3 Тр И4 65 423к
4. Ноа Еан Хольм Раду Ребежа-ЛИМПС (Молдова) CF/RF 32 184 - Ск4 Пд4 44 081к
5. Исак Хансен-Ароён Петро Спорт (Чад) RM/RF 24 153 - Ат4 Д4 Км4 Л4 97 279к
6. Сондре Сёрли Грин Баффалос (Замбия) RM/RF 28 155 - Д4 Км4 Ат3 Л4 55 559к
Не в списке
1.
Гаюаз Захид Пюттен (Нидерланды) RM/RF 29 150 - Д4 Пк4 У4 Км4 46 064к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская