логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Кении

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Президент: Daniel Danino aka Danino
Последний визит: сегодня, 00:31
Рейтинг президента:
19.4%80.6%0%
Лучшие стадионы:
1. "Ушуру" Найроби105тыс.21 сен 2024, 17:58:11
2. "Гор Махиа" Найроби102тыс.21 сен 2024, 16:05:03
3. "Пан Пэйпер" Вебуйе101тыс.25 мар 2025, 14:12:37
Фонд федерации: 53 840 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная artemei Отборочный турнир к Кубку африканских наций Кубок африканских наций 24.267
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Хашим Гичана Котоко (Того) GK 31 194 - В4 Р4 Тр4 Ат3 54 503к
2. Хаддад Беккер Мвимука (Кения) GK 29 172 - Р4 К4 В4 Тр3 56 589к
3.
Ян Отьено Масатепе (Никарагуа) GK 33 167 - В4 Ат4 Р4 П4 35 592к
4. Мартин Дролет Бахо Каука (Колумбия) GK 28 166 - Р4 В4 К4 Ка4 65 378к
5. Рамза Мабил Нзойа Шугар (Кения) GK 33 164 - К4 В4 П4 Р4 34 816к
6.
Иману Оленжа Кисуму Телком (Кения) GK 27 163 - Р4 В4 П4 Ат4 74 404к
7. Жосеф Окот Кения Коммершиал Банк (Кения) GK 31 171 - В4 Ат3 И4 39 658к
8. Дэвид Джума Хомбойс (Кения) GK 32 149 - В4 И4 Р4 Ат4 34 583к
Левые защитники
1.
Вука Машати Кисуму Телком (Кения) LD/LM 30 192 - Оп4 От4 Км4 Ат4 63 321к
2. Бату Кипту Хомбойс (Кения) LD/RD 28 163 - Пк4 Д4 Км4 Ат3 60 996к
3. Муса Мохаммед Лусака Динамос (Замбия) LD/LM 33 159 - Пк4 Д4 Ат4 См4 33 681к
4. Клайд Сенаджи Таскер (Кения) LD/LM 30 157 - Тр4 Д4 Км4 Шт4 42 635к
5. Хэмфри Ояндо СоНи Шугар (Кения) RD/LD 31 162 - Км3 К4 Оп2 Ат4 38 287к
6. Дуаф Туранира СоНи Шугар (Кения) LD/RD 26 144 - Км4 Пк4 К4 Ат4 66 448к
Центральные защитники
1.
Николас Межа Бандари (Кения) CD/CM 26 174 - См4 Км4 Л4 Пк4 99 147к
2. Даниэль Оньянго Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) CM/CD 31 164 - Км4 Пк4 К4 Ат4 41 487к
3. Уайтклифф Оромо Мвимука (Кения) CD/CM 30 163 - П4 Пк4 Д4 Тр4 45 801к
4. Джокинс Атудо Аль-Ахли (Сирия) CD/CM 30 165 - Тр3 И4 Пк4 Ат4 45 686к
5. Рой Окал Леопардс (Конго) CD/CM 32 158 - Км4 Пк4 Ат4 Д4 38 610к
6. Осборн Мондей Пост Рейнджерс (Кения) CD/CM 31 158 - И4 Д4 Км4 Уг4 38 983к
7. Фред Шабан Ушуру (Кения) CD/CM 31 157 - От4 И4 Ат4 Д4 38 538к
8. Морфат Карама Олимпия (Бельгия) CM/CD 30 156 - И4 Д4 Км4 Ат4 42 062к
Правые защитники
1. Виктор Ваньяма Коринтианс (Бразилия) RD/RM 31 189 - См4 Пд4 Ка4 Ат4 53 702к
2.
Меффет Кмнгуру Шабана (Кения) RM/RD 30 177 - Д4 Км4 Пк4 Тр4 53 806к
3.
Элис Кадуду Кисуму Телком (Кения) RD/RM 32 174 - Оп4 От4 Км4 Ат3 43 488к
4. Отто Фаулер Мвимука (Кения) RD/RM 29 164 - Пк4 Д4 К4 Тр4 53 080к
5. Милтон Гарнер Кальмар (Швеция) RD/RM 26 161 - Д4 Км4 От4 Ка4 83 280к
6. Йона Осиеко Сент Эндрю Тури (Кения) RD/RM 30 175 - Км4 Ат4 42 770к
Левые полузащитники
1.
Тимоти Ума Фенербахче (Турция) RM/LM 29 191 - Тр4 Пк4 У4 Д4 74 173к
2.
Джеримайя Вуелееви Кенджеми Олл Старз (Кения) LM/LF 31 182 - Л4 Пк4 Д4 Ат2 48 330к
3. Аюб Масика Виссел (Япония) LF/LM 31 171 - Ск4 Л4 Пд4 У4 44 257к
4. Дайсуке Джоз Ядонгча (КНДР) LM/LF 29 170 - Ат4 Д4 Уг4 Л4 57 026к
5. Эвген Лукаси Персикас (Индонезия) LF/LM 30 173 - Км4 Пк4 К2 Тр 45 151к
6. Гоме Битча Блю Триангл (Кения) RM/LM 28 152 - Ат4 Пк4 Д4 Км4 52 594к
Центральные полузащитники
1.
Элиу Арока Персикабо (Индонезия) RM/CM 32 211 - П4 И4 См4 Ат4 60 631к
2.
Френк Олинде Мвимука (Кения) CD/CM 32 205 - Пк4 Шт4 Д4 Тр4 58 473к
3.
Эдвин Лаваца Бандари (Кения) CF/CM 28 204 - У4 Км4 Шт4 Пк4 102 270к
4.
Лоуренс Шолей СоНи Шугар (Кения) CF/CM 32 204 - Д3 Тр4 Км4 Ат4 57 172к
5. Беннедикт Кадуду Гунфу (Китай) CF/CM 29 199 - Ат4 Пк4 У4 См4 79 415к
6.
Харон Шакава Гор Махиа (Кения) CD/CM 30 195 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 64 888к
7.
Джек Джуна Хавелу (Ханга, Тонга) CD/CM 30 197 - Ка4 Д4 См3 Ат4 64 393к
8.
Шитилу Мукхиса Алтона Мэджик (Австралия) CF/CM 33 193 - Д4 У4 Тр4 Ат4 45 985к
9. Николас Кипкируи Дрогичин (Беларусь) CF/CM 31 176 - У4 Д4 Шт4 К4 46 888к
10. Катиба Касиари Ренессанс (ДР Конго) CM/CF 28 173 - Ат4 Д4 Шт4 У4 73 038к
11. Муала Хьюз Эрцгебирге Ауэ (Германия) CF/CM 28 179 - Уг4 Пк4 У4 Ка2 74 524к
12. Кевин Одонго Пост Рейнджерс (Кения) CF/CM 33 169 - У4 Пк4 Км4 К4 36 283к
13. Диди Китави Индера (Бруней) CF/CM 32 167 - Д4 И4 У4 К4 41 400к
14. Сэмюаль Грок Деван Бандарая (Малайзия) CF/CM 27 167 - Ат4 Пк4 У4 Д3 76 602к
15. Энтони Кимани Бандари (Кения) CM/CF 26 163 - Л4 У4 Км4 Пк4 85 637к
16. Инносент Вондер Аль-Чрог (Саудовская Аравия) CM/CF 25 175 - Км4 У4 Ат3 Тр 100 728к
Правые полузащитники
1.
Фрэнсис Кахата Сидама Кофе (Эфиопия) RF/RM 30 190 - Д4 Ат4 Пк4 Л4 62 244к
2.
Задекия Амонако Кисуму Телком (Кения) RM/RF 27 178 - Км4 Д4 Л4 Ат4 91 691к
3. Дэви Зуаби Гор Махиа (Кения) RM/RF 28 169 - Д4 Пк4 Ат4 Уг4 69 073к
4. Джури Газера Брага (Португалия) RM/CM 31 167 - Ат4 Пк4 Д4 Шт4 42 627к
5. Дункан Отиено Лусака Динамос (Замбия) RM/RF 27 166 - Пк4 Ат4 Д4 К4 78 023к
6. Джон Авир Ковилья (Португалия) RM/RF 30 171 - Пд4 См4 Ат4 Уг2 47 482к
Левые нападающие
1. Онри Атола-Мейя Таскер (Кения) CF/LF 31 169 - Д4 Км4 К4 У4 43 401к
2. Моисей Арита Санта Барбара (Коста-Рика) LF/LM 29 174 - См4 У2 Ат3 49 299к
3. Дэвид Гатери Абу Салим (Ливия) LM/LF 24 148 - Пк4 Д4 Ат4 Уг3 93 297к
4. Мабу Акинуи Аль-Сальт (Иордания) LF/LM 33 141 - Км4 Пк4 К4 И4 28 969к
5. Дэнсон Четэймб Баки Тисл (Шотландия) LM/LF 28 137 - Ат4 Пк4 И4 Д4 40 516к
6. Абулкадир Мвати Пост Рейнджерс (Кения) LF/LM 30 138 - И4 Д4 Км3 Тр2 29 636к
Центральные нападающие
1.
Сирил Огуто Нзойа Шугар (Кения) LF/CF 31 197 - И4 Ат4 Д4 П4 57 181к
2. Бухуми Окот Джамбе ЛАД де Мунду (Чад) CF/CM 32 190 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 52 306к
3.
Джереми Бута Мвимука (Кения) CM/CF 31 189 - Д4 Пк4 У4 Тр4 53 702к
4.
Айуб Каройо Мвимука (Кения) CF/RF 33 188 - Д4 Пк4 У4 Тр4 43 988к
5. Харис Тхумб Кагуа Ирейв (Папуа Новая Гвинея) CF/CM 31 186 - Ат4 Д4 Км4 У4 52 308к
6.
Сами Ончвери Кенджеми Олл Старз (Кения) CF/CM 32 191 - У4 Пк4 Д4 Ат2 51 073к
7.
Боб Мугалия Шабана (Кения) CM/CF 31 182 - Д4 Км4 У4 Тр4 50 309к
8. Эрик Омонди Драгон (Сальвадор) CF/RF 26 181 - У4 Д4 Км4 Ат3 104 884к
9. Контроллер Латико КАИ (Аргентина) CF/CM 28 175 - Шт4 Пк4 У4 Ат4 74 928к
10. Ясинто Оуко Гор Махиа (Кения) CF 28 174 - Ат4 Пк4 Д4 У4 73 392к
11. Тубалу Мендовика Шабана (Кения) CM/CF 33 169 - Км4 Шт4 См4 Тр4 36 283к
12. Али Абондо Вазито (Кения) CM/CF 31 179 - И3 Г2 У4 Ск4 45 765к
13. Аллан Ванга Муконза Газиантеп (Турция) CF/CM 29 166 - Ат4 Д4 У4 Шт4 54 296к
14. Морис Р. Мбонги Муранга СЕАЛ (Кения) CM/CF 27 163 3 Пк4 И4 Д4 У4 75 054к
15. Пол Вер Санта Лучия (Мальта) CF/CM 26 161 - Д4 Ат4 Км4 У4 83 280к
16. Винсент Шитилу Салаум (Сенегал) CF/CM 30 167 6 У2 Пк4 Ат4 Шт4 45 514к
17. Айюб Анагесе Юс Старз Юнайтед (Тринидад и Тобаго) CM/CF 34 152 - Ат4 Д4 Км4 У4 34 158к
Правые нападающие
1. Джеримайя Тиарара Сонволь (Южная Корея) CF/RF 32 168 - Ат4 Ка4 Л4 Км4 41 746к
2. Эндрю Мурунга Таскер (Кения) CF/RF 32 164 - Д4 Пк4 К4 У4 40 441к
3. Беннедикт Муема Ушуру (Кения) RM/RF 26 152 - У4 Д4 И4 Ат4 75 648к
4.
Джордж Одхиамбо Арагви (Грузия) RF/RM 23 144 - Л4 Д4 Км4 89 862к
5. Муджавад Мсе Барселона (Бурунди) RM/RF 34 129 - Д4 Км4 К4 Ка4 27 686к
6. Сунил Мамумгу Энергия (Россия) RM/RF 26 142 - К4 И4 Д4 55 338к
85 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская