логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Корона Суринама 2

Сезон: 36
Организатор: Шарик
Команда: Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам)
Стадион: "Риканаумофо Штадион" (71 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаГ. Ками 32 193 4 4
2. ЛигаК. Ченванг 32 236 4 4
3. ЛигаД. Хай 30 178 5 3
4. ЛигаН. Агьяпонг 25 158 6 3
5. ЛигаГ. Робинсон 20 63 2 2
6. ЛигаК. Ань Ха 29 137 3 2
7. ЛигаЗ. Оджемар 28 140 3 2
8. ЛигаЮ. Логвиненко 26 141 3 2
9. ЛигаК. МакКуилан 30 181 4 2
10. ЛигаС. Хачагов 28 136 5 2
11. ЛигаМ. Оданг 28 152 5 2
12. ЛигаЯ. Чаманга 22 110 6 2
13. ЛигаМ. Бауде 25 158 6 2
14. ЛигаА. Кротов 33 183 6 2
15. ЛигаШам 33 201 6 2
16. ЛигаА. Вильгадо 18 50 1 1
17. ЛигаЭ. Саламанка 26 109 1 1
18. ЛигаЭ. Окампо 26 117 1 1
19. ЛигаА. Зиан 17 52 2 1
20. ЛигаЙ. Уронен 29 183 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаА. Кротов 33 183 6 4
2. ЛигаН. Айттасалми 29 153 4 3
3. ЛигаШам 33 201 6 3
4. ЛигаК. Зегли 25 131 3 2
5. ЛигаЗ. Хавьер 30 191 3 2
6. ЛигаМ. Себастьяо 33 134 4 2
7. ЛигаД. Фенвик 33 146 4 2
8. ЛигаМ. Бауде 25 158 6 2
ЛигаН. Агьяпонг 25 158 6 2
10. ЛигаА. Хамиси 34 15 1 1
11. ЛигаМ. Абдель-Вахаб 34 116 2 1
12. ЛигаЭ. Роуз 24 117 2 1
13. ЛигаМ. Кама 28 141 2 1
14. ЛигаД. Гарсия 28 114 3 1
15. ЛигаК. Ань Ха 29 137 3 1
16. ЛигаМ. Джовио 27 140 3 1
17. ЛигаЮ. Логвиненко 26 141 3 1
18. ЛигаС. Равелоарисоа 33 159 3 1
19. ЛигаР. Матей 30 161 3 1
20. ЛигаЛ. Пайарес 30 180 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаА. Кротов 33 183 6 6 (2+4)
2. ЛигаК. Ченванг 32 236 4 5 (4+1)
3. ЛигаН. Агьяпонг 25 158 6 5 (3+2)
4. ЛигаШам 33 201 6 5 (2+3)
5. ЛигаГ. Ками 32 193 4 4 (4+0)
6. ЛигаМ. Бауде 25 158 6 4 (2+2)
7. ЛигаК. Ань Ха 29 137 3 3 (2+1)
8. ЛигаЮ. Логвиненко 26 141 3 3 (2+1)
9. ЛигаН. Айттасалми 29 153 4 3 (0+3)
10. ЛигаД. Хай 30 178 5 3 (3+0)
11. ЛигаС. Хачагов 28 136 5 3 (2+1)
12. ЛигаМ. Оданг 28 152 5 3 (2+1)
13. ЛигаГ. Робинсон 20 63 2 2 (2+0)
14. ЛигаЗ. Оджемар 28 140 3 2 (2+0)
15. ЛигаМ. Джовио 27 140 3 2 (1+1)
16. ЛигаЖ. Разафимандимби 30 180 3 2 (1+1)
17. ЛигаК. Зегли 25 131 3 2 (0+2)
18. ЛигаЗ. Хавьер 30 191 3 2 (0+2)
19. ЛигаК. МакКуилан 30 181 4 2 (2+0)
20. ЛигаБ. Бако 31 165 4 2 (1+1)
21. ЛигаМ. Себастьяо 33 134 4 2 (0+2)
22. ЛигаД. Фенвик 33 146 4 2 (0+2)
23. ЛигаЯ. Гривер 27 134 5 2 (1+1)
24. ЛигаЙ. Дава 28 148 5 2 (1+1)
25. ЛигаЯ. Чаманга 22 110 6 2 (2+0)
26. ЛигаА. Вильгадо 18 50 1 1 (1+0)
27. ЛигаЭ. Саламанка 26 109 1 1 (1+0)
28. ЛигаЭ. Окампо 26 117 1 1 (1+0)
29. ЛигаА. Хамиси 34 15 1 1 (0+1)
30. ЛигаА. Зиан 17 52 2 1 (1+0)
31. ЛигаЙ. Уронен 29 183 2 1 (1+0)
32. ЛигаМ. Абдель-Вахаб 34 116 2 1 (0+1)
33. ЛигаЭ. Роуз 24 117 2 1 (0+1)
34. ЛигаМ. Кама 28 141 2 1 (0+1)
35. ЛигаА. Розенберг 19 78 3 1 (1+0)
36. ЛигаС. Аль-Ями 19 86 3 1 (1+0)
37. ЛигаС. Насапо 34 99 3 1 (1+0)
38. ЛигаХ. Мамиров 23 100 3 1 (1+0)
39. ЛигаЙ. Чертик 27 130 3 1 (1+0)
40. ЛигаЛ. Вассалло 33 136 3 1 (1+0)
41. ЛигаЛ. Беньяминян 28 138 3 1 (1+0)
42. ЛигаА. Юхадда 24 140 3 1 (1+0)
43. ЛигаЖ. Тайаруи 32 151 3 1 (1+0)
44. ЛигаГ. Бискайсаку 29 156 3 1 (1+0)
45. ЛигаХ. Ороско 32 157 3 1 (1+0)
46. ЛигаС. Сагахембо 26 158 3 1 (1+0)
47. ЛигаА. Парываев 31 166 3 1 (1+0)
48. ЛигаС. Кодрингтон 31 175 3 1 (1+0)
49. ЛигаТ. Анталь 32 177 3 1 (1+0)
50. ЛигаД. Гарсия 28 114 3 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаТ. Соекарсо 26 133 5 0 0.000
2. ЛигаЗ. Калдасов 29 149 2 1 0.500
3. ЛигаЭ. Клистерс 28 161 2 1 0.500
4. ЛигаС. Нипе 31 202 5 4 0.800
5. ЛигаМ. Ройле 22 58 6 6 1.000
6. ЛигаК. Титос 28 120 4 4 1.000
7. ЛигаР. Мёрдок 31 131 4 4 1.000
8. ЛигаФ. Халди 30 159 3 3 1.000
9. ЛигаЖ. Куам 19 65 2 2 1.000
10. ЛигаМ. Эджлертсен 30 172 2 2 1.000
11. ЛигаА. Агалиев 33 116 3 4 1.333
12. ЛигаС. Пырх 30 154 3 4 1.333
13. ЛигаМ. Кудуф 31 155 3 4 1.333
14. ЛигаЖ. Перишич 33 121 4 6 1.500
15. ЛигаР. Ахмедир 27 117 2 3 1.500
16. ЛигаР. Гриффин 33 124 2 4 2.000
17. ЛигаН. Джамал 21 84 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаГ. Робинсон 20 63 5.650
2. ЛигаС. Хачагов 28 136 5.260
3. ЛигаК. Ань Ха 29 137 5.200
4. ЛигаМ. Друй 28 85 5.117
5. ЛигаЗ. Оджемар 28 140 5.067
6. ЛигаК. Титос 28 120 5.050
7. ЛигаР. Мёрдок 31 131 4.950
8. ЛигаЭ. Клистерс 28 161 4.950
9. ЛигаТ. Соекарсо 26 133 4.920
10. ЛигаМ. Оданг 28 152 4.900
11. ЛигаЯ. Гривер 27 134 4.880
12. ЛигаВ. Феррейра 25 111 4.850
13. ЛигаЗ. Калдасов 29 149 4.850
14. ЛигаЮ. Логвиненко 26 141 4.833
15. ЛигаД. Хай 30 178 4.820
16. ЛигаН. Айттасалми 29 153 4.800
17. ЛигаД. Гарсия 28 114 4.767
18. ЛигаА. Абиа 31 109 4.750
19. ЛигаМ. Джовио 27 140 4.733
20. ЛигаФ. Ба 28 143 4.700
21. ЛигаФ. Халди 30 159 4.700
22. ЛигаБ. Фатех 28 168 4.680
23. ЛигаМ. Ройле 22 58 4.650
24. ЛигаЛ. Хоувард 30 114 4.650
25. ЛигаЭ. Роуз 24 117 4.650
26. ЛигаТ. Брюнс 27 132 4.650
27. ЛигаМ. Кама 28 141 4.650
28. ЛигаН. Агьяпонг 25 158 4.617
29. ЛигаД. Блонк 28 136 4.600
30. ЛигаС. Агок 28 154 4.600
31. ЛигаС. Наджу 34 61 4.600
32. ЛигаГ. Лайтакангас 28 149 4.550
33. ЛигаВ. Шлиер 34 54 4.550
34. ЛигаМ. Эджлертсен 30 172 4.550
35. ЛигаЙ. Чертик 27 130 4.533
36. ЛигаР. Матей 30 161 4.533
37. ЛигаС. Пырх 30 154 4.500
38. ЛигаС. Симоэш 23 50 4.500
39. ЛигаА. Зиан 17 52 4.500
40. ЛигаС. Муниси 20 60 4.500
41. ЛигаЙ. Ярвенпяя 16 38 4.475
42. ЛигаБ. Бако 31 165 4.475
43. ЛигаК. Зиидайк 22 50 4.467
44. ЛигаК. Нельсон 16 44 4.450
45. ЛигаК. Капман 19 68 4.450
46. ЛигаХ. Буссиф 30 150 4.450
47. ЛигаД. Аннирудхани 27 136 4.440
48. ЛигаЙ. Маттссон 28 148 4.425
49. ЛигаМ. Бауде 25 158 4.400
50. ЛигаА. Аль-Ришани 26 104 4.400
51. ЛигаТ. Юрц 31 123 4.380
52. ЛигаА. Пиару 16 35 4.375
53. ЛигаВ. Понгкасем 29 170 4.375
54. ЛигаК. Зегли 25 131 4.367
55. ЛигаЖ. Разафимандимби 30 180 4.367
56. ЛигаО. Роуная 17 38 4.350
57. ЛигаР. Брито 29 105 4.350
58. ЛигаД. Андрюс 24 118 4.340
59. ЛигаА. Мулдаров 26 119 4.333
60. ЛигаЛ. Беньяминян 28 138 4.333
61. ЛигаЖ. Тайаруи 32 151 4.333
62. ЛигаЙ. Дава 28 148 4.300
63. ЛигаХ. Севальос 30 165 4.300
64. ЛигаГ. Ками 32 193 4.300
65. ЛигаС. Насапо 34 99 4.300
66. ЛигаР. Рендон 26 115 4.300
67. ЛигаА. Агалиев 33 116 4.300
68. ЛигаА. Парываев 31 166 4.300
69. ЛигаЗ. Хавьер 30 191 4.300
70. ЛигаЯ. Чаманга 22 110 4.283
71. ЛигаР. Ксения 22 84 4.267
72. ЛигаР. Хулива 24 120 4.267
73. ЛигаФ. Гообе 28 141 4.260
74. ЛигаМ. Себастьяо 33 134 4.250
75. ЛигаЭ. Пиетерс 20 54 4.250
76. ЛигаИ. Каби 32 108 4.250
77. ЛигаУ. Гопаль 29 131 4.233
78. ЛигаН. Болси 27 145 4.233
79. ЛигаК. Доссеви 27 149 4.233
80. ЛигаЖ. Раланаянахари 28 157 4.233
81. ЛигаС. Кодрингтон 31 175 4.233
82. ЛигаР. Тен Ворде 31 138 4.225
83. ЛигаК. МакКуилан 30 181 4.225
84. ЛигаЛ. Бэк 31 130 4.200
85. ЛигаК. Бякксбакка 30 154 4.200
86. ЛигаБ. Сонин 28 139 4.200
87. ЛигаС. Жумагали 19 60 4.200
88. ЛигаЙ. Дардур 27 130 4.180
89. ЛигаМ. Бертотто 27 128 4.167
90. ЛигаТ. Кападзе 29 147 4.167
91. ЛигаТ. Амуги Тетте 29 149 4.167
92. ЛигаХ. Ороско 32 157 4.167
93. ЛигаМ. Симплисио 29 185 4.150
94. ЛигаД. Раафат 18 46 4.150
95. ЛигаХ. Баена 31 131 4.150
96. ЛигаЧ. Хонг Ву 32 139 4.133
97. ЛигаТ. Лукеле 31 143 4.100
98. ЛигаП. Хлофе 33 127 4.100
99. ЛигаЙ. Уронен 29 183 4.100
100. ЛигаЖ. Жаклин 31 121 4.067
Угаданные коллизии И К
1. Голдогоб (Голдогоб, Сомали) 6 3
2. Ниньбинь (Ниньбинь, Вьетнам) 3 2
3. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 6 2
4. Актобе (Актобе, Казахстан) 3 1
Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 3 1
6. Тиета (Ву, Новая Каледония) 6 1
Денцлинген (Денцлинген, Германия) 6 1
8. Депортиво (Кали, Колумбия) 3 0
Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) 3 0
Ансе Реуньон (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 3 0
Себу (Себу, Филиппины) 3 0
Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 0
13. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 4 0
Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 4 0
Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 4 0
НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 4 0
Проигранные коллизии И К
1. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 4 2
2. Ансе Реуньон (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 3 2
Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 2
4. Голдогоб (Голдогоб, Сомали) 6 1
Денцлинген (Денцлинген, Германия) 6 1
6. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 4 1
7. Депортиво (Кали, Колумбия) 3 1
Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) 3 1
9. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 6 0
Тиета (Ву, Новая Каледония) 6 0
11. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 4 0
Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 4 0
13. Актобе (Актобе, Казахстан) 3 0
Ниньбинь (Ниньбинь, Вьетнам) 3 0
Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 3 0
Себу (Себу, Филиппины) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
348 Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 36
День Самый быстрый гол Мин  
352 Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 8
Пропущенные голы И Г Р
1. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 6 3 0.50
2. Себу (Себу, Филиппины) 2 1 0.50
3. Ниньбинь (Ниньбинь, Вьетнам) 3 2 0.67
4. Тиета (Ву, Новая Каледония) 6 5 0.83
5. Денцлинген (Денцлинген, Германия) 6 6 1.00
6. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 4 4 1.00
Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 4 4 1.00
НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 4 4 1.00
9. Депортиво (Кали, Колумбия) 3 3 1.00
Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) 3 3 1.00
Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 3 3 1.00
12. Актобе (Актобе, Казахстан) 3 4 1.33
Ансе Реуньон (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 3 4 1.33
14. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 4 6 1.50
15. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 5 1.67
16. Голдогоб (Голдогоб, Сомали) 5 9 1.80
Забитые голы И Г Р
1. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 4 8 2.00
2. Денцлинген (Денцлинген, Германия) 6 9 1.50
3. Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 4 6 1.50
4. Тиета (Ву, Новая Каледония) 6 8 1.33
5. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 6 7 1.17
6. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 4 4 1.00
7. Актобе (Актобе, Казахстан) 3 3 1.00
Ансе Реуньон (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 3 3 1.00
Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 3 3 1.00
10. Себу (Себу, Филиппины) 2 2 1.00
11. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 4 3 0.75
12. Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) 3 2 0.67
Ниньбинь (Ниньбинь, Вьетнам) 3 2 0.67
Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 2 0.67
15. Голдогоб (Голдогоб, Сомали) 5 3 0.60
16. Депортиво (Кали, Колумбия) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 24.00
2. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 24.87
3. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 25.00
4. Денцлинген (Денцлинген, Германия) 25.22
5. Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) 25.50
6. Депортиво (Кали, Колумбия) 25.65
7. Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 25.72
8. Тиета (Ву, Новая Каледония) 26.19
9. Ансе Реуньон (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 26.26
10. Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 26.30
11. Актобе (Актобе, Казахстан) 26.72
12. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 26.86
13. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 26.89
14. Голдогоб (Голдогоб, Сомали) 27.50
15. Ниньбинь (Ниньбинь, Вьетнам) 27.59
16. Себу (Себу, Филиппины) 27.73
Самая слабая команда C11
1. Ансе Реуньон (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 1379
2. Себу (Себу, Филиппины) 1401
3. Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) 1411
4. Голдогоб (Голдогоб, Сомали) 1485
5. Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 1508
6. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 1577
7. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 1592
8. Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 1596
9. Актобе (Актобе, Казахстан) 1597
10. Депортиво (Кали, Колумбия) 1612
11. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 1649
12. Ниньбинь (Ниньбинь, Вьетнам) 1671
13. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 1739
14. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 1755
15. Тиета (Ву, Новая Каледония) 1762
16. Денцлинген (Денцлинген, Германия) 1922
Fair Play И ЖК КК Р
1. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 4 1 0 0.25
2. Актобе (Актобе, Казахстан) 3 1 0 0.33
Ниньбинь (Ниньбинь, Вьетнам) 3 1 0 0.33
4. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 6 3 0 0.50
5. Денцлинген (Денцлинген, Германия) 6 4 0 0.67
6. Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 3 2 0 0.67
7. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 4 3 0 0.75
8. Тиета (Ву, Новая Каледония) 6 6 0 1.00
9. Голдогоб (Голдогоб, Сомали) 5 5 0 1.00
10. Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) 3 3 0 1.00
11. Депортиво (Кали, Колумбия) 3 4 0 1.33
12. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 3 1 1.67
13. Себу (Себу, Филиппины) 2 2 1 2.00
14. Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 4 5 2 2.25
15. Ансе Реуньон (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 3 5 1 2.33
16. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 4 9 2 3.25
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 1 1 0 0 3-0 3
2. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 1 0 0 1 0-1 0
Ниньбинь (Ниньбинь, Вьетнам) 1 0 0 1 0-1 0
Тиета (Ву, Новая Каледония) 1 0 0 1 0-1 0
5. Голдогоб (Голдогоб, Сомали) 1 0 0 1 0-2 0
Теликом (Папуа Новая Гвинея) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 9 менеджеров
barakuda опять гумиёкубок...
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Barabulik Джокер: брат, как же так?(
Barabulik TimBat: любишь, когда стулья летают на стадионе?)
TimBat нам не нужен фан ай ди!
TimBat свободный футбол!
TimBat ура! в Екатеринбург вернулся футбол!
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Gordey 0о, 7 тел в чате.. )
Португалец Che Guevara: где брательник?
Barabulik dzot: спасибо, Жанна)
dzot Barabulik: ты прав насчёт турниров
Barabulik Чемпионка: Жанна, скажите же, уйма плюсов в КТ?
Barabulik TimBat: а чего ты в КТ играть не хочешь, там же уйма плюсов?
Аллистер TimBat: WorstFriend: о5 25 ?
Аллистер тики-така с ПРС выше 100 https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6647952 продам дорого
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Профиль
Закрыть