логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Кубок Дургапура XI

Сезон: 40
Команда: Куинз Парк (Глазго, Шотландия)
Стадион: "Хэмпден Парк" (70 000)
Рейтинг турнира:
62.5%37.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЮ. Шираи 32 205 5 6
2. ЛигаА. Оливейра 16 52 4 3
3. ЛигаД. Кальян 21 96 5 3
4. ЛигаЭ. Адамсон 32 110 6 3
5. ЛигаК. Алсееда 32 125 6 3
6. ЛигаР. Томсон 26 132 3 2
7. ЛигаР. Мак Дональд 30 153 3 2
8. ЛигаЛ. Махесвари 22 111 4 2
9. ЛигаР. Русгал 27 113 4 2
10. ЛигаР. Отьено 30 150 4 2
11. ЛигаА. Изами 16 52 5 2
12. ЛигаГ. Бауэр 29 87 5 2
13. ЛигаД. Бэйти 26 164 5 2
14. ЛигаГ. Джонстон 20 93 6 2
15. ЛигаД. Пирсон 19 52 1 1
16. ЛигаА. Чипкинян 19 70 1 1
17. ЛигаЗ. Оджемар 32 143 1 1
18. ЛигаИ. Сухжиндер 22 71 2 1
19. ЛигаБ. Бенмусса 29 74 2 1
20. ЛигаК. Альберто Диас 18 81 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЮ. Шираи 32 205 5 5
2. ЛигаА. Мязин 27 148 3 3
3. ЛигаО. Фоули 32 131 3 2
4. ЛигаР. Мак Дональд 30 153 3 2
5. ЛигаА. Оливейра 16 52 4 2
6. ЛигаС. Каземи 31 118 4 2
7. ЛигаЭ. Звасия 32 119 4 2
8. ЛигаР. Отьено 30 150 4 2
9. ЛигаГ. Бауэр 29 87 5 2
10. ЛигаД. Бэйти 26 164 5 2
11. ЛигаК. Алсееда 32 125 6 2
12. ЛигаЗ. Оджемар 32 143 1 1
13. ЛигаЭ. Али-Реза 33 78 2 1
14. ЛигаХ. Калигдонг 16 45 3 1
15. ЛигаД. Страйдер 25 80 3 1
16. ЛигаП. Златанович 33 93 3 1
17. ЛигаМ. Ширан 27 96 3 1
18. ЛигаД. МакКинлей 20 100 3 1
19. ЛигаТ. Уэддерберн 32 103 3 1
20. ЛигаД. МакКенна 33 108 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЮ. Шираи 32 205 5 11 (6+5)
2. ЛигаА. Оливейра 16 52 4 5 (3+2)
3. ЛигаК. Алсееда 32 125 6 5 (3+2)
4. ЛигаР. Мак Дональд 30 153 3 4 (2+2)
5. ЛигаР. Отьено 30 150 4 4 (2+2)
6. ЛигаГ. Бауэр 29 87 5 4 (2+2)
7. ЛигаД. Бэйти 26 164 5 4 (2+2)
8. ЛигаА. Мязин 27 148 3 3 (0+3)
9. ЛигаЛ. Махесвари 22 111 4 3 (2+1)
10. ЛигаР. Русгал 27 113 4 3 (2+1)
11. ЛигаД. Кальян 21 96 5 3 (3+0)
12. ЛигаЭ. Адамсон 32 110 6 3 (3+0)
13. ЛигаГ. Джонстон 20 93 6 3 (2+1)
14. ЛигаЗ. Оджемар 32 143 1 2 (1+1)
15. ЛигаР. Томсон 26 132 3 2 (2+0)
16. ЛигаД. МакКинлей 20 100 3 2 (1+1)
17. ЛигаД. МакКенна 33 108 3 2 (1+1)
18. ЛигаХ. Трасим 29 112 3 2 (1+1)
19. ЛигаФ. Хендерсон 33 115 3 2 (1+1)
20. ЛигаЕ. Хатзис 33 133 3 2 (1+1)
21. ЛигаО. Фоули 32 131 3 2 (0+2)
22. ЛигаС. Каземи 31 118 4 2 (0+2)
23. ЛигаЭ. Звасия 32 119 4 2 (0+2)
24. ЛигаА. Изами 16 52 5 2 (2+0)
25. ЛигаЛ. Арчибальд 21 103 5 2 (1+1)
26. ЛигаМ. Диксон 25 103 5 2 (1+1)
27. ЛигаЭ. Бартлетт 31 159 6 2 (1+1)
28. ЛигаД. Пирсон 19 52 1 1 (1+0)
29. ЛигаА. Чипкинян 19 70 1 1 (1+0)
30. ЛигаИ. Сухжиндер 22 71 2 1 (1+0)
31. ЛигаБ. Бенмусса 29 74 2 1 (1+0)
32. ЛигаК. Альберто Диас 18 81 2 1 (1+0)
33. ЛигаИ. Эдуардс 22 84 2 1 (1+0)
34. ЛигаЭ. Али-Реза 33 78 2 1 (0+1)
35. ЛигаЭ. Мэпплбек 18 54 3 1 (1+0)
36. ЛигаС. Квано 18 79 3 1 (1+0)
37. ЛигаД. Порчер 21 81 3 1 (1+0)
38. ЛигаК. Араки 22 84 3 1 (1+0)
39. ЛигаК. Оторс 34 86 3 1 (1+0)
40. ЛигаД. Трайчевски 23 91 3 1 (1+0)
41. ЛигаЛ. Гунабир 34 94 3 1 (1+0)
42. ЛигаД. Хинд 21 98 3 1 (1+0)
43. ЛигаА. Дас 34 98 3 1 (1+0)
44. ЛигаП. Дэвлин 26 105 3 1 (1+0)
45. ЛигаЭ. Этчелс 30 105 3 1 (1+0)
46. ЛигаК. Тремэйн 25 106 3 1 (1+0)
47. ЛигаГ. Крэйни 29 111 3 1 (1+0)
48. ЛигаЛ. Дуглас 27 134 3 1 (1+0)
49. ЛигаХ. Калигдонг 16 45 3 1 (0+1)
50. ЛигаД. Страйдер 25 80 3 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаМ. Малхолланд 30 128 5 2 0.400
2. ЛигаВ. Жозе 25 95 2 1 0.500
3. ЛигаГ. Смит 30 141 2 1 0.500
4. ЛигаИ. Клайн 30 145 5 5 1.000
5. ЛигаК. Шлаб 24 71 4 4 1.000
6. ЛигаШ. Талунга 24 110 4 4 1.000
7. ЛигаМ. Кутейн 27 132 3 3 1.000
8. ЛигаД. Амине 28 135 3 3 1.000
9. ЛигаШ. Томсон 23 102 2 2 1.000
10. ЛигаА. Тиссе 30 138 2 2 1.000
11. ЛигаЛ. Ноель 31 102 3 4 1.333
12. ЛигаД. Тенкор 32 143 4 6 1.500
13. ЛигаС. Кинг 25 111 2 3 1.500
14. ЛигаА. Делебашич 33 106 3 5 1.667
15. ЛигаМ. Уодроуп 23 93 6 11 1.833
16. ЛигаЭ. Златков 19 50 2 4 2.000
17. ЛигаС. Гриндли 18 41 3 7 2.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаГ. Бауэр 29 87 6.620
2. ЛигаР. Мак Дональд 30 153 6.233
3. ЛигаВ. Жозе 25 95 6.150
4. ЛигаА. Оливейра 16 52 6.000
5. ЛигаИ. Клайн 30 145 5.820
6. ЛигаЮ. Шираи 32 205 5.740
7. ЛигаХ. Трасим 29 112 5.700
8. ЛигаК. Алсееда 32 125 5.683
9. ЛигаО. Рэйб 29 100 5.633
10. ЛигаМ. Кутейн 27 132 5.600
11. ЛигаТ. Сето 28 95 5.560
12. ЛигаД. Баден 31 97 5.540
13. ЛигаЭ. Адамсон 32 110 5.467
14. ЛигаС. Гонсалвеш 30 76 5.450
15. ЛигаМ. Малхолланд 30 128 5.440
16. ЛигаР. Русгал 27 113 5.400
17. ЛигаЯ. Лиурас 26 76 5.400
18. ЛигаР. Отьено 30 150 5.375
19. ЛигаГ. Смит 30 141 5.350
20. ЛигаД. Амине 28 135 5.333
21. ЛигаГ. Роуэн 29 110 5.325
22. ЛигаА. Изами 16 52 5.320
23. ЛигаД. Чиддик 30 88 5.300
24. ЛигаИ. Албожассим 28 90 5.280
25. ЛигаН. Сандберг 31 105 5.280
26. ЛигаИ. Эдуардс 22 84 5.250
27. ЛигаЭ. Хугленд 29 93 5.250
28. ЛигаД. Жеромю 27 84 5.233
29. ЛигаА. Мязин 27 148 5.233
30. ЛигаМ. Диксон 25 103 5.200
31. ЛигаС. Каземи 31 118 5.200
32. ЛигаБ. Бенмусса 29 74 5.150
33. ЛигаЭ. Этчелс 30 105 5.133
34. ЛигаД. МакКенна 33 108 5.133
35. ЛигаА. Экерсли 20 72 5.120
36. ЛигаД. Кальян 21 96 5.120
37. ЛигаЗ. Антонио 29 89 5.100
38. ЛигаЭ. Звасия 32 119 5.100
39. ЛигаР. Браун 27 96 5.100
40. ЛигаЗ. Мумбар 16 48 5.067
41. ЛигаД. Страйдер 25 80 5.033
42. ЛигаС. Карральо 24 90 5.033
43. ЛигаК. Тхвала 27 114 5.025
44. ЛигаА. Нейл 17 52 5.000
45. ЛигаХ. Калигдонг 16 45 5.000
46. ЛигаК. Оторс 34 86 5.000
47. ЛигаП. Дэвлин 26 105 5.000
48. ЛигаИ. Мельник 30 133 4.980
49. ЛигаЧ. Кумыс 18 53 4.975
50. ЛигаД. Трайчевски 23 91 4.967
51. ЛигаР. Томсон 26 132 4.967
52. ЛигаЭ. Грант 30 93 4.933
53. ЛигаВ. Наушад 28 95 4.933
54. ЛигаК. Барр 30 135 4.933
55. ЛигаЭ. Браун 27 126 4.920
56. ЛигаД. Изуми 19 69 4.900
57. ЛигаБ. Ломей 19 60 4.900
58. ЛигаКассио 30 132 4.900
59. ЛигаК. Араки 22 84 4.900
60. ЛигаТ. Кох 28 95 4.900
61. ЛигаК. Альберто Диас 18 81 4.900
62. ЛигаС. Древек 27 104 4.900
63. ЛигаБ. Пде 29 85 4.867
64. ЛигаК. Гурджит 30 108 4.867
65. ЛигаО. Мяснянкин 34 67 4.850
66. ЛигаМ. Хан Райу 32 109 4.850
67. ЛигаД. Доэрти 29 127 4.850
68. ЛигаИ. Сухжиндер 22 71 4.850
69. ЛигаР. Ниамут 27 100 4.850
70. ЛигаЖ. Туалена 17 50 4.833
71. ЛигаФ. Хендерсон 33 115 4.833
72. ЛигаР. Фергюсон 25 118 4.833
73. ЛигаЛ. Дуглас 27 134 4.833
74. ЛигаФ. Бойс 31 135 4.833
75. ЛигаХ. Ачокольо 30 115 4.825
76. ЛигаГ. Джонстон 20 93 4.817
77. ЛигаЭ. Тихани 24 85 4.800
78. ЛигаО. Фоули 32 131 4.800
79. ЛигаД. Рэберн 31 92 4.775
80. ЛигаЛ. Махесвари 22 111 4.775
81. ЛигаС. Фануга 19 61 4.767
82. ЛигаН. Винтер 32 72 4.767
83. ЛигаА. Бхута 25 74 4.767
84. ЛигаА. Русшел 25 78 4.767
85. ЛигаМ. Гейквад 20 66 4.750
86. ЛигаЭ. Бартлетт 31 159 4.733
87. ЛигаЕ. Хатзис 33 133 4.733
88. ЛигаЭ. Барриос 33 127 4.725
89. ЛигаР. Брант 34 62 4.700
90. ЛигаК. Шлаб 24 71 4.700
91. ЛигаД. Патерсон 27 114 4.700
92. ЛигаМ. Ширан 27 96 4.700
93. ЛигаМ. Стюарт 27 98 4.700
94. ЛигаА. Тиссе 30 138 4.700
95. ЛигаД. Бэйти 26 164 4.680
96. ЛигаС. Квано 18 79 4.667
97. ЛигаК. Бьюкэн 23 101 4.667
98. ЛигаД. МакБрирти 31 93 4.660
99. ЛигаФ. Муйен 33 98 4.660
100. ЛигаС. Маниваль 28 113 4.650
Угаданные коллизии И К
1. ФК Сент-Пол (Сент-Пол, Гренада) 3 1
2. Селкирк (Селкирк, Шотландия) 4 1
Индиан Нави (Нью Дели, Индия) 4 1
4. Фрэйзербург (Фрэйзербург, Шотландия) 6 1
5. Брихин Сити (Брихин, Шотландия) 3 0
Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 3 0
Арми Ред (Кочи, Индия) 3 0
Эллен (Коммевайн, Суринам) 3 0
Блантайр Викториа (Блантайр, Шотландия) 3 0
Раджастан (Раджастан, Индия) 3 0
Глазго Юниверсити (Глазго, Шотландия) 3 0
12. Ред Лионс (Манила, Филиппины) 4 0
Уиллис Ютс (Уиллис, Гренада) 4 0
14. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 6 0
Мадхья (Бхопал, Индия) 6 0
Ардроссан Уинтон Роверс (Ардроссан, Шотландия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. ФК Сент-Пол (Сент-Пол, Гренада) 3 2
2. Ардроссан Уинтон Роверс (Ардроссан, Шотландия) 6 1
3. Раджастан (Раджастан, Индия) 3 1
4. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 6 0
Фрэйзербург (Фрэйзербург, Шотландия) 6 0
Мадхья (Бхопал, Индия) 6 0
7. Ред Лионс (Манила, Филиппины) 4 0
Селкирк (Селкирк, Шотландия) 4 0
Уиллис Ютс (Уиллис, Гренада) 4 0
Индиан Нави (Нью Дели, Индия) 4 0
11. Брихин Сити (Брихин, Шотландия) 3 0
Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 3 0
Арми Ред (Кочи, Индия) 3 0
Эллен (Коммевайн, Суринам) 3 0
Блантайр Викториа (Блантайр, Шотландия) 3 0
Глазго Юниверсити (Глазго, Шотландия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
349 Ред Лионс (Манила, Филиппины) 23
День Самый быстрый гол Мин  
351 Мадхья (Бхопал, Индия) 6
Пропущенные голы И Г Р
1. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 6 3 0.50
2. Раджастан (Раджастан, Индия) 3 2 0.67
3. Фрэйзербург (Фрэйзербург, Шотландия) 6 5 0.83
4. Индиан Нави (Нью Дели, Индия) 4 4 1.00
5. Селкирк (Селкирк, Шотландия) 3 3 1.00
ФК Сент-Пол (Сент-Пол, Гренада) 3 3 1.00
7. Эллен (Коммевайн, Суринам) 2 2 1.00
8. Брихин Сити (Брихин, Шотландия) 1 1 1.00
9. Мадхья (Бхопал, Индия) 6 8 1.33
10. Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 3 4 1.33
Уиллис Ютс (Уиллис, Гренада) 3 4 1.33
12. Арми Ред (Кочи, Индия) 3 5 1.67
Ред Лионс (Манила, Филиппины) 3 5 1.67
14. Ардроссан Уинтон Роверс (Ардроссан, Шотландия) 5 10 2.00
15. Блантайр Викториа (Блантайр, Шотландия) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Мадхья (Бхопал, Индия) 6 14 2.33
2. Ред Лионс (Манила, Филиппины) 3 5 1.67
3. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 6 9 1.50
4. Индиан Нави (Нью Дели, Индия) 4 6 1.50
5. Арми Ред (Кочи, Индия) 3 4 1.33
Селкирк (Селкирк, Шотландия) 3 4 1.33
7. Ардроссан Уинтон Роверс (Ардроссан, Шотландия) 5 6 1.20
8. Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 3 3 1.00
Уиллис Ютс (Уиллис, Гренада) 3 3 1.00
10. Эллен (Коммевайн, Суринам) 2 2 1.00
11. Брихин Сити (Брихин, Шотландия) 1 1 1.00
12. Фрэйзербург (Фрэйзербург, Шотландия) 6 5 0.83
13. Блантайр Викториа (Блантайр, Шотландия) 3 2 0.67
14. ФК Сент-Пол (Сент-Пол, Гренада) 3 1 0.33
Раджастан (Раджастан, Индия) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Мадхья (Бхопал, Индия) 22.44
2. Блантайр Викториа (Блантайр, Шотландия) 22.53
3. Индиан Нави (Нью Дели, Индия) 22.68
4. Ред Лионс (Манила, Филиппины) 22.85
5. Арми Ред (Кочи, Индия) 23.19
6. ФК Сент-Пол (Сент-Пол, Гренада) 23.53
7. Эллен (Коммевайн, Суринам) 24.09
8. Раджастан (Раджастан, Индия) 24.13
9. Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 24.21
10. Фрэйзербург (Фрэйзербург, Шотландия) 24.44
Ардроссан Уинтон Роверс (Ардроссан, Шотландия) 24.44
12. Брихин Сити (Брихин, Шотландия) 24.55
13. Селкирк (Селкирк, Шотландия) 24.64
14. Глазго Юниверсити (Глазго, Шотландия) 25.25
15. Уиллис Ютс (Уиллис, Гренада) 26.48
16. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 28.28
Самая слабая команда C11
1. Раджастан (Раджастан, Индия) 972
2. Арми Ред (Кочи, Индия) 1072
3. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 1104
4. Индиан Нави (Нью Дели, Индия) 1105
5. Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 1123
6. Глазго Юниверсити (Глазго, Шотландия) 1124
7. Мадхья (Бхопал, Индия) 1139
8. Уиллис Ютс (Уиллис, Гренада) 1148
9. Ред Лионс (Манила, Филиппины) 1159
10. Селкирк (Селкирк, Шотландия) 1161
11. Блантайр Викториа (Блантайр, Шотландия) 1177
12. Эллен (Коммевайн, Суринам) 1198
13. ФК Сент-Пол (Сент-Пол, Гренада) 1216
14. Ардроссан Уинтон Роверс (Ардроссан, Шотландия) 1239
15. Фрэйзербург (Фрэйзербург, Шотландия) 1305
16. Брихин Сити (Брихин, Шотландия) 1321
Fair Play И ЖК КК Р
1. Мадхья (Бхопал, Индия) 6 2 0 0.33
2. Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 3 1 0 0.33
Уиллис Ютс (Уиллис, Гренада) 3 1 0 0.33
4. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 6 3 0 0.50
5. Ред Лионс (Манила, Филиппины) 3 0 1 0.67
Селкирк (Селкирк, Шотландия) 3 2 0 0.67
7. Фрэйзербург (Фрэйзербург, Шотландия) 6 4 1 1.00
8. Индиан Нави (Нью Дели, Индия) 4 4 0 1.00
9. Арми Ред (Кочи, Индия) 3 3 0 1.00
10. Эллен (Коммевайн, Суринам) 2 2 0 1.00
11. Ардроссан Уинтон Роверс (Ардроссан, Шотландия) 5 6 0 1.20
12. Блантайр Викториа (Блантайр, Шотландия) 3 5 0 1.67
Раджастан (Раджастан, Индия) 3 5 0 1.67
14. Брихин Сити (Брихин, Шотландия) 1 2 0 2.00
15. ФК Сент-Пол (Сент-Пол, Гренада) 3 8 0 2.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Мадхья (Бхопал, Индия) 2 0 1 1 2-3 1
2. Блантайр Викториа (Блантайр, Шотландия) 1 0 0 1 1-2 0
3. Арми Ред (Кочи, Индия) 1 0 0 1 0-1 0
Селкирк (Селкирк, Шотландия) 1 0 0 1 0-1 0
5. Фрэйзербург (Фрэйзербург, Шотландия) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 18 менеджеров
Dimati всем привет ВСОЛЯТАМ )))))нужен толковый зам на две команды .пишите в лс
Dolus Кстати, клуб для триумфа, все изменения формы целы: https://footballmanager2019.ru/roster.php?num=9114
Ridik Чемпионка: Привет Экосему Паско от Риддим Скуэд
Che Guevara Чемпионка: Жана ты забыла ещё взять клуб для триумфа в кт
Чемпионка Замечательный КТ https://footballmanager2019.ru/kt_view.php?num=39361 ждёт хорошие команды (можно даже без кумиров).
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Ridik: я думаю некоторыми клубами вообще играть не буду
Che Guevara Ridik: не никак, у меня там в сборную самого сильного забирают, толку от этого турнира
Ridik Che Guevara: Ровный состав
Ridik Che Guevara: Иттихад заявляй
Champion2006 romanisti: а об этом в западных школах не рассказывают кстати
Santi https://footballmanager2019.ru/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов призы всем!!! СС 2526-3552. Без ограничений!!! Приму всех желающий и без кумиров!!!
romanisti TimBat: главное чем все закончилось!))
Barabulik Champion2006: победа в дивизионе звучит адекватно, а не чемпион страны, так держать Жека, становишься человеком
TimBat не даром помнит вся Россия про день бородина...
romanisti самое время вспомнить "Бородинскую годовщину"
Champion2006 Доброго всем порядочным и здравым в такой знаменательный день!
romanisti 212 лет назад состоялась Бородинская битва!!!
Champion2006 barca10fan: только за Спартаком Фёдоровым и Геннадием Тумиловичем
Аллистер кому пальму срочно? https://footballmanager2019.ru/mng_orderplr.php?id=4706423
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
barakuda https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39581 - участвуем в лотерее )))
barca10fan Champion2006: Жека а за пляжкой следишь?
comg https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
comg а да спс
Dolus comg: Принял ведь уже
comg Dolus:
comg у меня кумиров много
comg Dolus: я
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Champion2006: такие победы ничего не стоят, ты безнадёжен (
Champion2006 https://footballmanager2019.ru/viewmatch.php?day=23503&match_id=152744 досрочная победа в дивизионе!
comg в лигу мира
Champion2006 Ridik: извиняюсь, в номинации "гол+ пас" игроков Форса нет. Признаю ошибку.
Champion2006 Ridik: в каждой из призовых номинаций есть игроки Форса, в каждой.
sash где мои 2,5 балла )))
comg поч?
Ridik comg: Можешь не переживать и не суетиться уже, турнир наберётся
comg в лигу мира
comg пожааалуйста
Ridik Офигеть, на данный момент призовыми за игроков (бомбардиров, гол+пас и т.д.) 16.5 лямов выходит
Нифига се назабивали. Игроков Форса там нет ни где на первых строчках
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
comg https://footballmanager2019.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
Che Guevara VSOL: у тебя ж известная команда
Che Guevara VSOL:
VSOL Вопрос к Акару, Аверсу ну или к тому кто переименовал мою команду. Как отличать наши команды? https://footballmanager2019.ru/viewmatch.php?act=savecomment&day=23503&match_id=153111
Профиль
Закрыть