логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Окторин

Сезон: 69
Организатор: Iboor
Команда: Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга)
Стадион: "Дрэгон" (55 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Адоренс (Ганта, Либерия)Д. Вайтфилд 29 169 6 6
2. RM/RF Адоренс (Ганта, Либерия)П. Кэмпбелл 30 143 5 5
3. CF/CM Лотоха'апай ДрэгонН. Маусия 30 118 6 4
4. CF/CM Лотоха'апай ДрэгонВ. Тулихахау 30 165 6 4
5. CF/CM Вади Дегла (Каир, Египет)А. Хассан 30 146 3 3
6. CF/CM Го Раунд (Омоку, Нигерия)И. Маяки 31 159 3 3
7. CF/CM Адоренс (Ганта, Либерия)М. Наттее 28 164 6 3
8. CF/CM ПСБС (Индонезия)Александро 18 61 3 2
9. CF/CM Вади Дегла (Каир, Египет)А. Хусейн 22 71 3 2
10. CF/CM Зиара Клуб (Сима, Коморы)В. Арджи 26 136 3 2
11. CF/CM Атлетико ХувентудТ. Балуцкий 23 97 4 2
12. RM/RF ПСБС (Индонезия)Б. Мубуай 32 127 4 2
13. ЛигаЭ. Келиндо 33 137 4 2
14. CF/CM Тарту (Тарту, Эстония)Х. Опер 30 202 4 2
15. CF Кселаху (Гватемала)А. Аль-Тахир 28 96 6 2
16. CF/CM Адоренс (Ганта, Либерия)Д. Ганнибал 23 104 6 2
17. RM/RF Кселаху (Гватемала)Н. Куролов 32 141 6 2
18. CM/CF Янг Хартс (Бутан)Ж. Кумар Гурунг 27 148 6 2
19. CM/CD Го Раунд (Омоку, Нигерия)Д. Огар 21 74 1 1
20. RD/RM Зиара Клуб (Сима, Коморы)Н. Кирога 22 93 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Адоренс (Ганта, Либерия)Д. Вайтфилд 29 169 6 6
2. CF/CM Вади Дегла (Каир, Египет)А. Хассан 30 146 3 3
3. CF/CM Адоренс (Ганта, Либерия)Д. Ганнибал 23 104 6 3
4. CF/CM Го Раунд (Омоку, Нигерия)В. Пурак 23 100 2 2
5. CF/CM Зиара Клуб (Сима, Коморы)В. Арджи 26 136 3 2
6. CM/CF Зиара Клуб (Сима, Коморы)М. Лелич 28 142 3 2
7. CF/CM Атлетико ХувентудТ. Балуцкий 23 97 4 2
8. RD/RM ПСБС (Индонезия)К. Нагуэро 30 99 4 2
9. LM/LF Тарту (Тарту, Эстония)К. Пиль 31 149 4 2
10. LF/LM Лотоха'апай ДрэгонИ. Макалеа 22 94 6 2
11. CF/CM Лотоха'апай ДрэгонН. Маусия 30 118 6 2
12. RM/RF Кселаху (Гватемала)Н. Куролов 32 141 6 2
13. LM/LF Сан Сити (Макао, Макао)А. Оливейра 23 88 1 1
14. CF/CM Го Раунд (Омоку, Нигерия)А. Гудель 27 110 1 1
15. CM/CF Ледженд (Лусеа, Ямайка)П. Мбонджва 17 59 2 1
16. CF/CM ПСБС (Индонезия)Бето 17 62 2 1
17. RD/RM Вади Дегла (Каир, Египет)И. Якубу 30 122 2 1
18. CF/CM Вади Дегла (Каир, Египет)А. Хусейн 22 71 3 1
19. RM/RF Зиара Клуб (Сима, Коморы)Н. Сёдерберг 21 77 3 1
20. CM/CF Тарту (Тарту, Эстония)Г. Каасик 25 102 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Адоренс (Либерия)Д. Вайтфилд 29 169 6 12 (6+6)
2. CF/CM Вади Дегла (Египет)А. Хассан 30 146 3 6 (3+3)
3. CF/CM Лотоха'апай ДрэгонН. Маусия 30 118 6 6 (4+2)
4. RM/RF Адоренс (Либерия)П. Кэмпбелл 30 143 5 5 (5+0)
5. CF/CM Адоренс (Либерия)Д. Ганнибал 23 104 6 5 (2+3)
6. CF/CM Зиара Клуб (Коморы)В. Арджи 26 136 3 4 (2+2)
7. CF/CM Атлетико ХувентудТ. Балуцкий 23 97 4 4 (2+2)
8. CF/CM Лотоха'апай ДрэгонВ. Тулихахау 30 165 6 4 (4+0)
9. CF/CM Адоренс (Либерия)М. Наттее 28 164 6 4 (3+1)
10. RM/RF Кселаху (Гватемала)Н. Куролов 32 141 6 4 (2+2)
11. CF/CM Го Раунд (Нигерия)И. Маяки 31 159 3 3 (3+0)
12. CF/CM Вади Дегла (Египет)А. Хусейн 22 71 3 3 (2+1)
13. CM/CF Зиара Клуб (Коморы)М. Лелич 28 142 3 3 (1+2)
14. LM/LF Тарту (Эстония)К. Пиль 31 149 4 3 (1+2)
15. CM/CF Янг Хартс (Бутан)Ж. Кумар Гурунг 27 148 6 3 (2+1)
16. LF/LM Лотоха'апай ДрэгонИ. Макалеа 22 94 6 3 (1+2)
17. CF/CM Го Раунд (Нигерия)В. Пурак 23 100 2 2 (0+2)
18. CF/CM ПСБС (Индонезия)Александро 18 61 3 2 (2+0)
19. CF/CM ПСБС (Индонезия)Р. ван дер Лей 30 105 3 2 (1+1)
20. CF/CM Атлетико ХувентудХ. Альварес 31 195 3 2 (1+1)
21. RM/RF ПСБС (Индонезия)Б. Мубуай 32 127 4 2 (2+0)
22. ЛигаЭ. Келиндо 33 137 4 2 (2+0)
23. CF/CM Тарту (Эстония)Х. Опер 30 202 4 2 (2+0)
24. ЛигаД. Трасанте 33 129 4 2 (1+1)
25. RM/RF Тарту (Эстония)П. Праакле 33 134 4 2 (1+1)
26. RD/RM ПСБС (Индонезия)К. Нагуэро 30 99 4 2 (0+2)
27. RM/RF Янг Хартс (Бутан)С. Мён Сон 21 88 5 2 (1+1)
28. CF Кселаху (Гватемала)А. Аль-Тахир 28 96 6 2 (2+0)
29. CF/CM Янг Хартс (Бутан)Х. Энтрена 33 98 6 2 (1+1)
30. CF/CM Янг Хартс (Бутан)В. Гафли 22 115 6 2 (1+1)
31. RD/RM Адоренс (Либерия)Т. Феншольм 26 125 6 2 (1+1)
32. CM/CF Кселаху (Гватемала)Б. Устабаси 27 144 6 2 (1+1)
33. CM/CD Го Раунд (Нигерия)Д. Огар 21 74 1 1 (1+0)
34. RD/RM Зиара Клуб (Коморы)Н. Кирога 22 93 1 1 (1+0)
35. CF/CM Сан Сити (Макао)Т. Фингерхат 26 107 1 1 (1+0)
36. LM/LF Сан Сити (Макао)А. Оливейра 23 88 1 1 (0+1)
37. CF/CM Го Раунд (Нигерия)А. Гудель 27 110 1 1 (0+1)
38. RM/RF Сан Сити (Макао)Жаксон 29 109 2 1 (1+0)
39. ЛигаЖ. Альсиуф 33 110 2 1 (1+0)
40. LM/LF Вади Дегла (Египет)И. Айеш 25 120 2 1 (1+0)
41. CM/CF Ледженд (Ямайка)П. Мбонджва 17 59 2 1 (0+1)
42. CF/CM ПСБС (Индонезия)Бето 17 62 2 1 (0+1)
43. RD/RM Вади Дегла (Египет)И. Якубу 30 122 2 1 (0+1)
44. CM/CF Зиара Клуб (Коморы)Д. Чан 21 90 3 1 (1+0)
45. CD Ледженд (Ямайка)Д. Гатилов 34 91 3 1 (1+0)
46. CM/CF Католик Старс (Гана)Ш. Харвитц 25 96 3 1 (1+0)
47. CM/CF Вади Дегла (Египет)С. Телела 32 125 3 1 (1+0)
48. CF/CM Сфакс Рэйлвэйс СпортсН. Бен Реджеб 26 164 3 1 (1+0)
49. RM/RF Зиара Клуб (Коморы)Н. Сёдерберг 21 77 3 1 (0+1)
50. CM/CF Тарту (Эстония)Г. Каасик 25 102 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Ховельянос (Куба)М. Андов 30 157 3 310 0 310
2. Кселаху (Гватемала)П. Боне 33 164 6 556 1 278
3. Сфакс Рэйлвэйс СпортсХ. Льюис 21 90 3 280 1 140
4. Янг Хартс (Бутан)А. Астони 31 166 6 595 4 119
5. Сан Сити (Макао)Д. Чан 28 142 3 279 2 93
6. Ювентус (Того)М. Хоза 23 74 3 280 3 70
7. ЛигаЛ. Таубер 32 137 5 418 5 70
8. Католик Старс (Гана)А. Эллоти 29 98 2 184 2 61
9. Ледженд (Ямайка)К. Эриксон 30 119 3 280 4 56
10. Тарту (Эстония)М. Рейнсон 21 69 4 370 6 53
11. ПСБС (Индонезия)С. Мони 19 62 4 328 6 47
12. Лотоха'апай ДрэгонЛ. Атупуха 27 113 4 380 8 42
13. Вади Дегла (Египет)А. Гамал 19 58 3 279 7 35
14. ЛигаВ. Фраска 30 102 2 187 5 31
15. Лотоха'апай ДрэгонМ. Таувели 20 67 2 188 6 27
16. Атлетико ХувентудФана 19 64 4 294 10 27
17. Зиара Клуб (Коморы)М. Гунеш 21 90 2 187 8 21
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Вади Дегла (Каир, Египет)А. Хассан 30 146 7.433
2. CF/CM Адоренс (Ганта, Либерия)Д. Вайтфилд 29 169 7.417
3. CF/CM ПСБС (Индонезия)Р. ван дер Лей 30 105 6.800
4. RM/RF Адоренс (Ганта, Либерия)П. Кэмпбелл 30 143 6.540
5. CF/CM Вади Дегла (Каир, Египет)А. Хусейн 22 71 6.367
6. CF/CM Атлетико ХувентудТ. Балуцкий 23 97 6.350
7. GK Кселаху (Гватемала)П. Боне 33 164 6.217
8. CD/CM Кселаху (Гватемала)Э. Чарлз 31 109 6.200
9. CF/CM Адоренс (Ганта, Либерия)М. Наттее 28 164 6.083
10. CF/CM Го Раунд (Омоку, Нигерия)И. Маяки 31 159 6.033
11. CF/CM Лотоха'апай ДрэгонН. Маусия 30 118 6.000
12. ЛигаБ. Бенитес 32 92 5.967
13. ЛигаЭ. Келиндо 33 137 5.925
14. GK Ховельянос (Куба)М. Андов 30 157 5.900
15. CF/CM Адоренс (Ганта, Либерия)Д. Ганнибал 23 104 5.883
16. CD/CM Кселаху (Гватемала)Р. Гонсалес 32 130 5.883
17. CF/CM Го Раунд (Омоку, Нигерия)В. Пурак 23 100 5.850
18. RM/RF Кселаху (Гватемала)Н. Куролов 32 141 5.683
19. CD/CM Кселаху (Гватемала)Б. Джабби 32 114 5.680
20. RM/RF ПСБС (Индонезия)Б. Мубуай 32 127 5.650
21. CF/CM ПСБС (Индонезия)Александро 18 61 5.633
22. CF/CM Атлетико ХувентудХ. Альварес 31 195 5.633
23. CF/CM Лотоха'апай ДрэгонВ. Тулихахау 30 165 5.617
24. CM/CF Янг Хартс (Бутан)Ж. Кумар Гурунг 27 148 5.583
25. GK Сфакс Рэйлвэйс СпортсХ. Льюис 21 90 5.567
26. CF/CM Тарту (Тарту, Эстония)Х. Опер 30 202 5.550
27. CF Кселаху (Гватемала)А. Аль-Тахир 28 96 5.517
28. CM/CD Адоренс (Ганта, Либерия)М. Мадхед 24 73 5.500
29. RM/RF Сан Сити (Макао, Макао)Жаксон 29 109 5.500
30. LM/LF Адоренс (Ганта, Либерия)М. Ситников 32 93 5.460
31. CF/CM Янг Хартс (Бутан)Х. Энтрена 33 98 5.450
32. CF/CM ПСБС (Индонезия)Бето 17 62 5.450
33. GK Янг Хартс (Бутан)А. Астони 31 166 5.433
34. RD/RM ПСБС (Индонезия)К. Нагуэро 30 99 5.425
35. RM/RF Тарту (Тарту, Эстония)П. Праакле 33 134 5.425
36. LM/LF Тарту (Тарту, Эстония)К. Пиль 31 149 5.400
37. GK Сан Сити (Макао, Макао)Д. Чан 28 142 5.400
38. CF/CM Сфакс Рэйлвэйс СпортсН. Бен Реджеб 26 164 5.400
39. CM/CF Кселаху (Гватемала)Б. Устабаси 27 144 5.350
40. CF/CM Ховельянос (Куба)В. Очей 32 149 5.275
41. ЛигаЖ. Бадол 33 110 5.267
42. LM/LF Кселаху (Гватемала)Р. Нарун 30 104 5.267
43. RM/LM Адоренс (Ганта, Либерия)Л. Селедон 27 115 5.267
44. ЛигаН. Лайсенья 34 63 5.250
45. ЛигаВ. Ли 32 106 5.250
46. RD/RM Адоренс (Ганта, Либерия)Т. Феншольм 26 125 5.233
47. CF/CM Зиара Клуб (Сима, Коморы)В. Арджи 26 136 5.233
48. ЛигаС. Баккарелла 33 95 5.200
49. CD/CM Ховельянос (Куба)Андерсон 25 90 5.200
50. LD/LM Кселаху (Гватемала)И. Донасияно 17 52 5.167
51. CM/CF Вади Дегла (Каир, Египет)С. Телела 32 125 5.167
52. CF/CM Янг Хартс (Бутан)В. Гафли 22 115 5.150
53. CD/CM Кселаху (Гватемала)Э. Принсипиано 31 91 5.150
54. LD/LM Адоренс (Ганта, Либерия)С. Кпото 29 119 5.150
55. RD/RM Кселаху (Гватемала)Д. Олива 16 40 5.150
56. CM/CF Адоренс (Ганта, Либерия)А. Мутбах 20 61 5.120
57. RM/RF Янг Хартс (Бутан)С. Мён Сон 21 88 5.120
58. RD/LD Янг Хартс (Бутан)Э. Мардонес 32 90 5.120
59. LF/LM Лотоха'апай ДрэгонИ. Макалеа 22 94 5.117
60. LD/RD Ховельянос (Куба)Р. Мартине 31 151 5.100
61. LM/LD Янг Хартс (Бутан)В. Нима 25 70 5.100
62. ЛигаУ. Тун Ли 32 92 5.100
63. ЛигаЛ. Таубер 32 137 5.060
64. CD/CM Янг Хартс (Бутан)М. Лупу 19 77 5.033
65. CD/CM Адоренс (Ганта, Либерия)С. Сесей 22 90 5.025
66. LM/LF Янг Хартс (Бутан)Х. Чаито 21 98 5.000
67. CF/CM Сан Сити (Макао, Макао)М. Куртам 29 132 5.000
68. LM/LF Вади Дегла (Каир, Египет)И. Айеш 25 120 5.000
69. CD/CM Адоренс (Ганта, Либерия)Б. Йорми 28 131 4.983
70. CF/CM Атлетико ХувентудД. Джума 23 113 4.950
71. CM/CF Тарту (Тарту, Эстония)Г. Каасик 25 102 4.933
72. LD/LM Ховельянос (Куба)К. Сикиру 26 113 4.933
73. CM/CF Янг Хартс (Бутан)Р. Кититва 19 72 4.925
74. RD/RM Ховельянос (Куба)Л. Диас 25 103 4.925
75. ЛигаД. Коулмэн 33 102 4.920
76. CF/CM Ховельянос (Куба)Э. Павон 21 104 4.900
77. RM/RF Тарту (Тарту, Эстония)Ф. Лобякас 29 105 4.900
78. CD Ховельянос (Куба)В. Тоупос 33 108 4.900
79. RM/RF Атлетико ХувентудФ. Хаммар 24 115 4.900
80. RM/LM Ховельянос (Куба)Я. Лизанья 30 118 4.900
81. CD Сфакс Рэйлвэйс СпортсХ. Амри 23 43 4.900
82. LM/LD Адоренс (Ганта, Либерия)Л. Файзулин 22 78 4.900
83. CD/CM Ховельянос (Куба)Э. Валутадатилс 22 85 4.900
84. CF Кселаху (Гватемала)Д. Шохо 16 39 4.900
85. CD/CM Адоренс (Ганта, Либерия)Ф. Сегби 23 97 4.880
86. CD/CM ПСБС (Индонезия)К. Ёсикава 33 105 4.875
87. LD/LM ПСБС (Индонезия)М. Драгуловчанин 33 88 4.867
88. CD/CM Сан Сити (Макао, Макао)П. Чхен 30 152 4.867
89. CD/CM Янг Хартс (Бутан)К. Таманг 32 144 4.833
90. CF/CM Ховельянос (Куба)Н. Корона 18 56 4.833
91. CM/CF Зиара Клуб (Сима, Коморы)М. Лелич 28 142 4.833
92. RM/RF Ховельянос (Куба)М. Хаги 23 95 4.800
93. CD/CM Тарту (Тарту, Эстония)Т. Леетус 28 123 4.800
94. CF Сфакс Рэйлвэйс СпортсА. Хаха Суях 19 45 4.800
95. LM/LF Сан Сити (Макао, Макао)Л. Хорн 27 106 4.800
96. CD/CM Сан Сити (Макао, Макао)Ч. Праташ 30 127 4.800
97. CD/CM Атлетико ХувентудА. Алмихуб 20 81 4.775
98. RM/RF ПСБС (Индонезия)Ё. Маниагаси 22 43 4.767
99. CD/CM Сфакс Рэйлвэйс СпортсК. Дифолауи 31 146 4.767
100. LM/LF ПСБС (Индонезия)У. Эгмани 21 76 4.750
Угаданные коллизии И К
1. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 3 1
Вади Дегла (Каир, Египет) 3 1
3. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 4 1
4. Адоренс (Ганта, Либерия) 6 1
5. Ледженд (Лусеа, Ямайка) 3 0
Католик Старс (Болгатанга, Гана) 3 0
Го Раунд (Омоку, Нигерия) 3 0
Сан Сити (Макао, Макао) 3 0
Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Сфакс, Тунис) 3 0
Ювентус (Тотси, Того) 3 0
11. Тарту (Тарту, Эстония) 4 0
ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 4 0
Ховельянос (Ховельянос, Куба) 4 0
14. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 6 0
Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 6 0
Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Адоренс (Ганта, Либерия) 6 1
2. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 4 1
3. Сан Сити (Макао, Макао) 3 1
Вади Дегла (Каир, Египет) 3 1
5. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 6 0
Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 6 0
Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 6 0
8. Тарту (Тарту, Эстония) 4 0
ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 4 0
Ховельянос (Ховельянос, Куба) 4 0
11. Ледженд (Лусеа, Ямайка) 3 0
Католик Старс (Болгатанга, Гана) 3 0
Го Раунд (Омоку, Нигерия) 3 0
Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 3 0
Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Сфакс, Тунис) 3 0
Ювентус (Тотси, Того) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
343 Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 6
День Самый быстрый гол Мин  
350 Адоренс (Ганта, Либерия) 2
350 Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 2
Пропущенные голы И Г Р
1. Ховельянос (Ховельянос, Куба) 4 0 0.00
2. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 6 1 0.17
3. Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Сфакс, Тунис) 3 1 0.33
4. Ювентус (Тотси, Того) 2 1 0.50
5. Сан Сити (Макао, Макао) 3 2 0.67
6. Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 5 4 0.80
7. Католик Старс (Болгатанга, Гана) 3 3 1.00
8. Адоренс (Ганта, Либерия) 6 8 1.33
9. Ледженд (Лусеа, Ямайка) 3 4 1.33
10. Тарту (Тарту, Эстония) 4 6 1.50
ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 4 6 1.50
12. Го Раунд (Омоку, Нигерия) 3 5 1.67
13. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 6 14 2.33
14. Вади Дегла (Каир, Египет) 3 7 2.33
15. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 4 10 2.50
16. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 3 10 3.33
Забитые голы И Г Р
1. Адоренс (Ганта, Либерия) 6 17 2.83
2. Вади Дегла (Каир, Египет) 3 7 2.33
3. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 6 12 2.00
4. ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 4 8 2.00
5. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 3 6 2.00
6. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 4 6 1.50
7. Го Раунд (Омоку, Нигерия) 3 4 1.33
8. Тарту (Тарту, Эстония) 4 5 1.25
9. Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 5 6 1.20
10. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 6 5 0.83
11. Сан Сити (Макао, Макао) 3 2 0.67
12. Ледженд (Лусеа, Ямайка) 3 1 0.33
Католик Старс (Болгатанга, Гана) 3 1 0.33
Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Сфакс, Тунис) 3 1 0.33
15. Ховельянос (Ховельянос, Куба) 4 1 0.25
16. Ювентус (Тотси, Того) 2 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 22.14
2. Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Сфакс, Тунис) 22.52
3. Ювентус (Тотси, Того) 22.74
4. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 23.09
5. Тарту (Тарту, Эстония) 23.17
6. Ховельянос (Ховельянос, Куба) 23.77
7. Вади Дегла (Каир, Египет) 23.83
8. Ледженд (Лусеа, Ямайка) 24.31
9. Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 24.33
10. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 24.41
11. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 24.79
Католик Старс (Болгатанга, Гана) 24.79
13. Адоренс (Ганта, Либерия) 24.80
14. ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 25.11
15. Го Раунд (Омоку, Нигерия) 25.26
16. Сан Сити (Макао, Макао) 25.80
Самая слабая команда C11
1. Ледженд (Лусеа, Ямайка) 1260
2. Католик Старс (Болгатанга, Гана) 1374
3. ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 1437
4. Сан Сити (Макао, Макао) 1470
5. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 1527
6. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 1567
7. Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 1568
8. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 1583
9. Тарту (Тарту, Эстония) 1602
10. Го Раунд (Омоку, Нигерия) 1614
11. Ховельянос (Ховельянос, Куба) 1646
12. Вади Дегла (Каир, Египет) 1672
13. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 1693
14. Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Сфакс, Тунис) 1704
15. Адоренс (Ганта, Либерия) 1719
16. Ювентус (Тотси, Того) 1856
Fair Play И ЖК КК Р
1. Ювентус (Тотси, Того) 2 0 0 0.00
2. Адоренс (Ганта, Либерия) 6 3 0 0.50
3. Сан Сити (Макао, Макао) 3 2 0 0.67
4. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 6 5 0 0.83
5. ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 4 5 0 1.25
6. Католик Старс (Болгатанга, Гана) 3 4 0 1.33
Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Сфакс, Тунис) 3 4 0 1.33
Вади Дегла (Каир, Египет) 3 4 0 1.33
9. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 6 9 0 1.50
10. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 3 5 0 1.67
11. Ховельянос (Ховельянос, Куба) 4 7 0 1.75
12. Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 5 9 0 1.80
13. Тарту (Тарту, Эстония) 4 8 0 2.00
Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 4 8 0 2.00
15. Го Раунд (Омоку, Нигерия) 3 6 0 2.00
16. Ледженд (Лусеа, Ямайка) 3 8 0 2.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 1 0 1 0 2-2 1
Вади Дегла (Каир, Египет) 1 0 1 0 2-2 1
3. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 1 0 0 1 0-1 0
4. Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 1 0 0 1 1-3 0
5. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 1 0 0 1 2-5 0
6. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 1 0 0 1 1-4 0

Список турниров

В чате 15 менеджеров
barca10fan Fonitio: ну да, и наш ямаль тоже)
Fonitio ааа... там же вильямс еще... ну этот самый загоревший
Fonitio barca10fan: испанцы так то и так смуглые ребята, там солнце норм жарит ))
Che Guevara barca10fan: странно
Che Guevara barca10fan: либо раньше игроки были ярче
barca10fan Che Guevara: да тут и испания и англия уже посмуглели скажем так) эт не только немцы)
Che Guevara barca10fan: раньше больше было, тот же Вердер 90-х 2000-х, сколько знаменитых игроков и фрингс, Клозе, рост, Бауманн, Марко Боде
Ridik Fonitio: Грузия один точно забьёт
Fonitio Ridik: ставь 5-0 только не на грузию а наоборот
Ridik Che Guevara: 3-1 может поставлю
Ridik Che Guevara: У меня там 2-1 ща стоит
Che Guevara Ridik: я на испанцев 2-0
Ridik Che Guevara: Ща обижусь и поставлю на победу Грузии 5-0
Che Guevara Ridik: странная зависимость)
Ridik Che Guevara: Так я поменял из-за того, что в первом матче Швейцария 2-0 выиграла. Типа два подряд 2--0 не поверил
barca10fan Che Guevara: ну тут я согласен
Che Guevara Ridik: ну ты ж сам у меня спросил
Che Guevara barca10fan: нет, но раньше немцев больше было, почти все, также как и итальянцев
Ridik Che Guevara: Я же говорил, по закону подлости. Не в первый раз меняю счёт, а он сходится
barca10fan Che Guevara: ты бы предпочел видеть чистокровных арийцев с правильной формой черепа?)
Che Guevara 🇩🇪🇩🇪
Che Guevara Ну хоть счёт с Серёгой угадали 2-0
Fonitio целую 1 минуту добавил, чтобы немцы всетаки случайно не проиграли
Fonitio Che Guevara: а лучший игрок сборной германии вообще судья
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Да уж сборная германии- турки, узбеки, негры
Gordey сгнобили Данию..(
romanisti Шмайхель лошара, выходить должен был
Che Guevara
barca10fan Асад: по факту ты заткнул только свой рот
Ridik Кривоногий, как можно было не забить?
romanisti с 1807 года за ДАнию!
Che Guevara Fonitio: ну это комп, ничего не поделаешь
Fonitio Che Guevara: видел что они показали? там даже на картинке милиметры какието
Che Guevara Fonitio: чего он там чистый то явный офсайд
Che Guevara 🇩🇪
Fonitio чистый гол отменили, левое касание пальца - пеналь )))
Che Guevara 1-0
romanisti Fonitio: вот вот
Che Guevara
Fonitio а что сразу нельзя было сказать, что Германия выграет, зачем этот цирк
Che Guevara пенальти
romanisti судьи все испортили
barakuda Асад: эх... я тоже с этого начинал )))
romanisti Обладатель суперкубка Вануату!!!
Асад Akar: Откатите изменения по АТ
Асад Akar: Вы зачем изменили кэф усталости для АТ? Смысл? Верните!!!!!!!!!
Che Guevara nuclear launch detected: работает, вроде также
thesubj Fonitio: в теме на форуме сказано, что не действует. В реальности вратарь, выпущенный на 3 минуты, имеет недостачу в 19% запаса сил вне зависимости от того, отбивал он пенальти или нет. Ты вправе думать, что угодно. Для меня в данном случае +/- все очевидно.
Ridik Che Guevara: Блин, я забыл, что там Шмейхель на воротах
Профиль
Закрыть