логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Приют для пенсионеров 76

Сезон: 76
Регламент: швейцарский
Организатор: MasterSp
Команда: Фенсайблс Юнайтед (Новая Зеландия)
Стадион: "Риверхиллс Домэйн" (70 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Турнирная таблица | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаМ. Мирахмадов 33 177 5 5
2. RM/RF Фонтеной ЮнайтедЦ. Крхин 31 206 6 5
3. CF/CM Фонтеной ЮнайтедИ. Камара 27 173 6 4
4. CF/CM Женесс СпортивЛ. Мока 27 163 5 3
5. CM/CF Април 25 (Намп'о, КНДР)Р. Омаров 30 200 5 3
6. CM/CF Динамо де Сула (Гвиана)Р. Греч 26 167 4 2
7. RM/RF Стандард (Льеж, Бельгия)Т. Стила 29 170 4 2
8. RM/RD Персипал Палу (Индонезия)М. Ризки 24 129 5 2
9. LM/LD Персипал Палу (Индонезия)А. Сюхада 25 134 5 2
10. LM/LF Тим Эспорт (Узбекистан)Б. Бахтияров 24 163 5 2
11. CF/CM Аталанта (Италия)А. Бухалакис 24 167 5 2
12. LM/LF Фенсайблс ЮнайтедА. Уорд 32 167 5 2
13. LM/LF Стандард (Льеж, Бельгия)М. Зампазис 27 173 5 2
14. CF/CM Бенаадир Телеком (Сомали)Р. Апарисио 27 174 5 2
15. CM/RM Бенаадир Телеком (Сомали)Р. Финг Финг 28 176 5 2
16. CF/CM Персипал Палу (Индонезия)Атеп 32 178 5 2
17. RM/RF Стандард (Льеж, Бельгия)И. Парра 28 179 5 2
18. RM/RF Персипал Палу (Индонезия)Г. Тальерес 31 186 5 2
19. LM/LF Фенсайблс ЮнайтедД. Баскомб 31 196 5 2
20. CF/CM Женесс СпортивЖ. Лакруа 31 203 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Тим Эспорт (Узбекистан)Б. Бахтияров 24 163 5 3
2. RM/RF Фонтеной ЮнайтедН. Эллейн 30 193 5 3
3. CF/CM Женесс СпортивЖ. Лакруа 31 203 5 3
4. ЛигаА. Милошевич 34 120 4 2
5. CD/CM Тим Эспорт (Узбекистан)Д. Туляков 25 166 4 2
6. CF/CM Тим Эспорт (Узбекистан)Х. Гарби 25 168 4 2
7. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Д. Веррон 29 195 4 2
8. CF/CM Персипал Палу (Индонезия)Э. Сани 25 132 5 2
9. CF/CM Персипал Палу (Индонезия)Атеп 32 178 5 2
10. CF/LF Фонтеной ЮнайтедА. Делли 22 95 6 2
11. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Л. Николич 17 56 3 1
12. CM Персипал Палу (Индонезия)Д. Гултом 21 88 3 1
13. CF/LF Мидлсбро (Англия)Э. Латте Лат 22 108 4 1
14. CF/CM Женесс СпортивМ. Джонсон 27 150 4 1
15. CD/CM Женесс СпортивС. Виргил 28 151 4 1
16. LF/LM Април 25 (Намп'о, КНДР)Д. Тяпкин 27 168 4 1
17. RM/RF Стандард (Льеж, Бельгия)Т. Стила 29 170 4 1
18. ЛигаА. Таварес 33 170 4 1
19. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Ф. Хешамли 27 178 4 1
20. RD/CD Април 25 (Намп'о, КНДР)К. Пуга 29 180 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаМ. Мирахмадов 33 177 5 6 (5+1)
2. RM/RF Фонтеной ЮнайтедЦ. Крхин 31 206 6 6 (5+1)
3. LM/LF Тим Эспорт (Ташкент)Б. Бахтияров 24 163 5 5 (2+3)
4. CF/CM Женесс СпортивЖ. Лакруа 31 203 5 5 (2+3)
5. CF/CM Фонтеной ЮнайтедИ. Камара 27 173 6 5 (4+1)
6. CF/CM Женесс СпортивЛ. Мока 27 163 5 4 (3+1)
7. CF/CM Персипал ПалуАтеп 32 178 5 4 (2+2)
8. RM/RF Стандард (Бельгия)Т. Стила 29 170 4 3 (2+1)
9. CF/CM Тим Эспорт (Ташкент)Х. Гарби 25 168 4 3 (1+2)
10. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Д. Веррон 29 195 4 3 (1+2)
11. CM/CF Април 25 (КНДР)Р. Омаров 30 200 5 3 (3+0)
12. RM/RD Персипал ПалуМ. Ризки 24 129 5 3 (2+1)
13. LM/LD Персипал ПалуА. Сюхада 25 134 5 3 (2+1)
14. CF/CM Аталанта (Италия)А. Бухалакис 24 167 5 3 (2+1)
15. LM/LF Стандард (Бельгия)М. Зампазис 27 173 5 3 (2+1)
16. RM/RF Стандард (Бельгия)И. Парра 28 179 5 3 (2+1)
17. LM/LF Фенсайблс ЮнайтедД. Баскомб 31 196 5 3 (2+1)
18. RM/RF Фонтеной ЮнайтедН. Эллейн 30 193 5 3 (0+3)
19. CF/CM Аталанта (Италия)А. Аманов 25 166 6 3 (2+1)
20. CM/CF АИК (Сольна, Швеция)Г. Августин 31 170 6 3 (2+1)
21. LD/LM Бенаадир ТелекомК. Клоссек 28 180 6 3 (2+1)
22. CF/CM Аталанта (Италия)Н. Кайясилта 28 193 6 3 (2+1)
23. CF/RF Мидлсбро (Англия)А. Шпорар 31 218 6 3 (2+1)
24. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Л. Николич 17 56 3 2 (1+1)
25. CM/CF Динамо де СулаР. Греч 26 167 4 2 (2+0)
26. CD/CM Женесс СпортивС. Виргил 28 151 4 2 (1+1)
27. LF/LM Април 25 (КНДР)Д. Тяпкин 27 168 4 2 (1+1)
28. ЛигаА. Таварес 33 170 4 2 (1+1)
29. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Ф. Хешамли 27 178 4 2 (1+1)
30. CF/RF Април 25 (КНДР)Ч. Ом 31 287 4 2 (1+1)
31. ЛигаА. Милошевич 34 120 4 2 (0+2)
32. CD/CM Тим Эспорт (Ташкент)Д. Туляков 25 166 4 2 (0+2)
33. LM/LF Фенсайблс ЮнайтедА. Уорд 32 167 5 2 (2+0)
34. CF/CM Бенаадир ТелекомР. Апарисио 27 174 5 2 (2+0)
35. CM/RM Бенаадир ТелекомР. Финг Финг 28 176 5 2 (2+0)
36. RM/RF Персипал ПалуГ. Тальерес 31 186 5 2 (2+0)
37. CF/CM Замина (Лихтенштейн)С. Думэтт 31 215 5 2 (2+0)
38. ЛигаЛ. Жоваль 34 140 5 2 (1+1)
39. CF/RF Фенсайблс ЮнайтедК. Макгавин 26 159 5 2 (1+1)
40. CF/CM Олимпик ТьесБ. Сембене 26 183 5 2 (1+1)
41. CF/CM Замина (Лихтенштейн)О. Лабайо 30 194 5 2 (1+1)
42. ЛигаР. Вильямисар 33 199 5 2 (1+1)
43. CF/CM Персипал ПалуЭ. Сани 25 132 5 2 (0+2)
44. LM/LF Олимпик ТьесС. Мицели 26 124 6 2 (2+0)
45. RM/RF Динамо де СулаС. Окетч 28 187 6 2 (2+0)
46. CF/CM АИК (Сольна, Швеция)М. Бан 30 194 6 2 (2+0)
47. LD/LM Динамо де СулаС. Хата 22 137 6 2 (1+1)
48. CF/LF Фонтеной ЮнайтедА. Делли 22 95 6 2 (0+2)
49. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Р. Чичингуна 17 55 2 1 (1+0)
50. RF/CF Фонтеной ЮнайтедЕ. Каратай 27 157 2 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Батыр (Казахстан)Э. Рахметулла 26 163 5 460 0 460
2. Тростянец (Украина)И. Де Ваха 29 231 5 464 3 116
3. Мидлсбро (Англия)С. Бринн 21 93 6 559 4 112
4. Динамо де СулаВ. Орлиогло 20 114 6 559 4 112
5. Тим Эспорт (Ташкент)А. Исламов 24 128 2 187 1 94
6. Стандард (Бельгия)М. Ваньков 26 146 4 371 3 93
7. Фонтеной ЮнайтедШ. Лопес 22 95 6 561 6 80
8. Фенсайблс ЮнайтедМ. Натанель 25 105 5 467 5 78
9. Персипал ПалуС. Ридзал 30 188 5 466 5 78
10. Олимпик ТьесН. Кубу 27 158 6 556 7 70
11. Аталанта (Италия)Л. Амадори 26 151 6 554 7 69
12. Замина (Лихтенштейн)М. Эллис 24 100 6 561 8 62
13. Април 25 (КНДР)Ф. Рамос 31 196 3 236 3 59
14. ЛигаХ. Лусеро 33 157 4 372 6 53
15. АИК (Сольна, Швеция)Б. Яношевич 31 160 5 464 8 52
16. Женесс СпортивК. Робинсон 26 133 5 467 9 47
17. Стандард (Бельгия)С. Шукрон 29 144 2 185 3 46
18. Бенаадир ТелекомЮ. Хасан Идд 31 196 4 374 8 42
19. Април 25 (КНДР)Л. Асканио 26 131 4 332 7 42
20. Бенаадир ТелекомШ. Алексис 22 101 2 186 5 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаМ. Мирахмадов 33 177 6.620
2. CF/CM Женесс СпортивЖ. Лакруа 31 203 6.420
3. RM/RF Фонтеной ЮнайтедЦ. Крхин 31 206 6.133
4. RM/RF Стандард (Льеж, Бельгия)Т. Стила 29 170 6.125
5. CF/CM Женесс СпортивЛ. Мока 27 163 6.120
6. CF/CM Персипал Палу (Индонезия)Атеп 32 178 6.060
7. CF/CM Фонтеной ЮнайтедИ. Камара 27 173 6.017
8. LM/LF Тим Эспорт (Узбекистан)Б. Бахтияров 24 163 5.640
9. LM/LD Персипал Палу (Индонезия)А. Сюхада 25 134 5.600
10. RM/RD Персипал Палу (Индонезия)М. Ризки 24 129 5.560
11. RM/RF Фонтеной ЮнайтедН. Эллейн 30 193 5.480
12. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Д. Веррон 29 195 5.450
13. GK Батыр (Казахстан)Э. Рахметулла 26 163 5.400
14. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Л. Николич 17 56 5.400
15. RD/RM Женесс СпортивЕ. Карпович 31 173 5.360
16. RM/RF Стандард (Льеж, Бельгия)И. Парра 28 179 5.340
17. CM/CF Динамо де Сула (Гвиана)Р. Греч 26 167 5.325
18. CM/CF Април 25 (Намп'о, КНДР)С. Юн 19 66 5.300
19. CF/CM Тим Эспорт (Узбекистан)Х. Гарби 25 168 5.275
20. LM/LD Замина (Лихтенштейн)Нескенс 26 156 5.267
21. CD/CM Женесс СпортивС. Виргил 28 151 5.250
22. GK Тим Эспорт (Узбекистан)А. Исламов 24 128 5.250
23. ЛигаЛ. Жоваль 34 140 5.240
24. CF/LF Фонтеной ЮнайтедА. Делли 22 95 5.233
25. CM/CD Фонтеной ЮнайтедХ. Фейси 30 155 5.233
26. CM/CD Батыр (Казахстан)Р. Паломино 30 165 5.217
27. CM/CF Април 25 (Намп'о, КНДР)Р. Омаров 30 200 5.200
28. CM/CD Персипал Палу (Индонезия)Ф. Ахмад 31 171 5.200
29. CM Персипал Палу (Индонезия)Д. Гултом 21 88 5.200
30. ЛигаА. Таварес 33 170 5.175
31. LM/LF Фенсайблс ЮнайтедД. Баскомб 31 196 5.160
32. CF/LF Мидлсбро (Англия)Э. Латте Лат 22 108 5.150
33. RD/RM Фонтеной ЮнайтедР. Рон 30 193 5.133
34. CF/CM Персипал Палу (Индонезия)Э. Сани 25 132 5.120
35. CF/RF Мидлсбро (Англия)А. Шпорар 31 218 5.100
36. RM/RF Персипал Палу (Индонезия)Г. Тальерес 31 186 5.100
37. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Ф. Хешамли 27 178 5.100
38. RM/RF Динамо де Сула (Гвиана)С. Окетч 28 187 5.083
39. CM/CF Персипал Палу (Индонезия)А. Маулелья 26 129 5.080
40. LM/LF Фенсайблс ЮнайтедА. Уорд 32 167 5.080
41. CF/CM Аталанта (Италия)А. Аманов 25 166 5.050
42. LM/RM Женесс СпортивЮ. Геолер 32 153 5.050
43. CD/CM Женесс СпортивЯ. Сен-Жеро 26 118 5.025
44. RM/RF Тим Эспорт (Узбекистан)Раи 26 178 5.020
45. CM/CF АИК (Сольна, Швеция)Г. Августин 31 170 5.000
46. LD/CD Батыр (Казахстан)С. Нусупбаев 30 140 5.000
47. RF/CF Фонтеной ЮнайтедЕ. Каратай 27 157 5.000
48. CD/CM Батыр (Казахстан)Н. Мости 29 164 4.980
49. LM/LF Стандард (Льеж, Бельгия)М. Зампазис 27 173 4.960
50. CD/CM Персипал Палу (Индонезия)Г. Адреан 26 148 4.950
51. CD Стандард (Льеж, Бельгия)Д. Нкуликийимана 16 40 4.950
52. CF/CM Аталанта (Италия)Н. Кайясилта 28 193 4.933
53. CF/CM Замина (Лихтенштейн)С. Думэтт 31 215 4.920
54. LM/LF Мидлсбро (Англия)С. Гринвуд 25 133 4.917
55. LM/LF Фонтеной ЮнайтедА. Флетчер 32 203 4.900
56. CF/CM Аталанта (Италия)А. Бухалакис 24 167 4.900
57. GK Персипал Палу (Индонезия)С. Ридзал 30 188 4.900
58. CF Динамо де Сула (Гвиана)Д. Рубио 20 116 4.883
59. RM/RD Батыр (Казахстан)О. Утемуратов 28 169 4.883
60. RM/RD Персипал Палу (Индонезия)А. Рудиван 29 178 4.880
61. GK Тростянец (Украина)И. Де Ваха 29 231 4.880
62. CD/CM Фонтеной ЮнайтедА. Хёрст 28 171 4.860
63. LM/LF Олимпик Тьес (Сенегал)С. Мицели 26 124 4.850
64. CF/CM АИК (Сольна, Швеция)М. Бан 30 194 4.850
65. CD/CM Тим Эспорт (Узбекистан)М. Муйдинов 25 167 4.850
66. CF/CM Замина (Лихтенштейн)Р. Чичингуна 17 55 4.850
67. RM/RF Тростянец (Украина)А. Ятес 24 127 4.840
68. GK Мидлсбро (Англия)С. Бринн 21 93 4.833
69. CF/CM Батыр (Казахстан)Д. Искаков 26 159 4.833
70. CM/CF Мидлсбро (Англия)М. Луонго 29 184 4.833
71. RM/LM Женесс СпортивП. Виллок 21 75 4.833
72. CF/CM Бенаадир Телеком (Сомали)Р. Апарисио 27 174 4.800
73. GK Стандард (Льеж, Бельгия)М. Ваньков 26 146 4.800
74. CF/CM Женесс СпортивМ. Джонсон 27 150 4.800
75. CD/CM Тростянец (Украина)Р. Соса 26 181 4.800
76. CM/CF Стандард (Льеж, Бельгия)Н. Родес 21 97 4.800
77. RD/RM Батыр (Казахстан)Ш. Жаксыбайулы 25 103 4.800
78. CM/RM Замина (Лихтенштейн)М. Сарчевич 28 180 4.800
79. CD/RD Фонтеной ЮнайтедМ. Эфете 32 191 4.800
80. ЛигаД. Меса 30 68 4.800
81. LF/LM Април 25 (Намп'о, КНДР)Д. Тяпкин 27 168 4.775
82. LD/LM Фонтеной ЮнайтедТ. Ликориш 20 72 4.767
83. LD/RD Женесс СпортивГ. Карбель 23 92 4.767
84. CD/CM Женесс СпортивИ. Березун 31 154 4.760
85. CD/CM Персипал Палу (Индонезия)А. Бонар 23 116 4.750
86. CM/CF Батыр (Казахстан)Ж. Смаилов 27 167 4.750
87. ЛигаГ. Сервилакис 33 143 4.750
88. LD/RD Тростянец (Украина)К. МакКи 26 171 4.750
89. LM/CM Персипал Палу (Индонезия)Э. Сапутра 32 181 4.750
90. CF/CM Тим Эспорт (Узбекистан)А. Эргашбоев 24 164 4.733
91. LD/RD Динамо де Сула (Гвиана)Г. Делич 24 153 4.725
92. CD/CM Тим Эспорт (Узбекистан)Д. Туляков 25 166 4.725
93. CD/CM Батыр (Казахстан)Н. Абдаллах 25 106 4.700
94. CF/CM Олимпик Тьес (Сенегал)Б. Сембене 26 183 4.700
95. LD/LM Динамо де Сула (Гвиана)С. Хата 22 137 4.683
96. CF/CM Тростянец (Украина)И. Иван 26 172 4.680
97. CF/CM Замина (Лихтенштейн)О. Лабайо 30 194 4.680
98. CM/CF Април 25 (Намп'о, КНДР)Д. Чо 26 159 4.675
99. LM/RM Замина (Лихтенштейн)Г. Иса 28 179 4.675
100. CF/CM Батыр (Казахстан)А. Бовкун 25 158 4.660
Угаданные коллизии И К
1. Аталанта (Бергамо, Италия) 6 3
2. Мидлсбро (Англия) 6 2
Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 6 2
4. Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 1
Фонтеной Юнайтед (Фонтеной, Гренада) 6 1
Олимпик Тьес (Тьес, Сенегал) 6 1
Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) 6 1
Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 6 1
Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 6 1
Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 6 1
11. Тростянец (Украина) 6 0
АИК (Сольна, Швеция) 6 0
Стандард (Льеж, Бельгия) 6 0
Батыр (Экибастуз, Казахстан) 6 0
Замина (Лихтенштейн) 6 0
Април 25 (Намп'о, КНДР) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Тростянец (Украина) 6 3
2. АИК (Сольна, Швеция) 6 2
Стандард (Льеж, Бельгия) 6 2
Батыр (Экибастуз, Казахстан) 6 2
Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 2
Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 6 2
7. Фонтеной Юнайтед (Фонтеной, Гренада) 6 1
8. Аталанта (Бергамо, Италия) 6 0
Мидлсбро (Англия) 6 0
Замина (Лихтенштейн) 6 0
Април 25 (Намп'о, КНДР) 6 0
Олимпик Тьес (Тьес, Сенегал) 6 0
Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) 6 0
Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 6 0
Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 6 0
Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 6 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 22
1 Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 22
Тур Самый быстрый гол Мин  
5 Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 12
Пропущенные голы И Г Р
1. Батыр (Экибастуз, Казахстан) 6 1 0.17
2. Тростянец (Украина) 6 3 0.50
3. Мидлсбро (Англия) 6 4 0.67
Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 6 4 0.67
5. Стандард (Льеж, Бельгия) 6 6 1.00
Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 6 1.00
Фонтеной Юнайтед (Фонтеной, Гренада) 6 6 1.00
Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 6 6 1.00
9. Аталанта (Бергамо, Италия) 6 7 1.17
Олимпик Тьес (Тьес, Сенегал) 6 7 1.17
Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 6 7 1.17
12. АИК (Сольна, Швеция) 6 8 1.33
Замина (Лихтенштейн) 6 8 1.33
14. Април 25 (Намп'о, КНДР) 6 10 1.67
15. Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 6 12 2.00
16. Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) 6 13 2.17
Забитые голы И Г Р
1. Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 6 15 2.50
2. Фонтеной Юнайтед (Фонтеной, Гренада) 6 13 2.17
3. Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 6 10 1.67
4. Замина (Лихтенштейн) 6 9 1.50
5. Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 6 8 1.33
6. Април 25 (Намп'о, КНДР) 6 7 1.17
Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) 6 7 1.17
8. Аталанта (Бергамо, Италия) 6 6 1.00
Стандард (Льеж, Бельгия) 6 6 1.00
Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 6 1.00
11. АИК (Сольна, Швеция) 6 5 0.83
Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 6 5 0.83
13. Мидлсбро (Англия) 6 4 0.67
Олимпик Тьес (Тьес, Сенегал) 6 4 0.67
15. Тростянец (Украина) 6 2 0.33
16. Батыр (Экибастуз, Казахстан) 6 1 0.17
Самая молодая команда В
1. Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 22.22
2. Мидлсбро (Англия) 23.71
3. Батыр (Экибастуз, Казахстан) 24.58
4. Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 24.65
5. Олимпик Тьес (Тьес, Сенегал) 24.67
6. Замина (Лихтенштейн) 24.83
7. Аталанта (Бергамо, Италия) 25.11
8. Стандард (Льеж, Бельгия) 25.38
9. Тростянец (Украина) 25.38
10. Април 25 (Намп'о, КНДР) 25.57
11. Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 26.10
12. АИК (Сольна, Швеция) 26.13
13. Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) 26.26
14. Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 26.37
15. Фонтеной Юнайтед (Фонтеной, Гренада) 26.95
16. Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 27.16
Самая слабая команда C11
1. Аталанта (Бергамо, Италия) 2226
2. Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 2359
3. Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 2397
4. Олимпик Тьес (Тьес, Сенегал) 2399
5. АИК (Сольна, Швеция) 2417
6. Мидлсбро (Англия) 2454
7. Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 2574
8. Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 2584
9. Батыр (Экибастуз, Казахстан) 2605
10. Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 2636
11. Стандард (Льеж, Бельгия) 2648
12. Тростянец (Украина) 2715
13. Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) 2734
14. Април 25 (Намп'о, КНДР) 2766
15. Замина (Лихтенштейн) 2838
16. Фонтеной Юнайтед (Фонтеной, Гренада) 2851
Fair Play И ЖК КК Р
1. Мидлсбро (Англия) 6 0 0 0.00
2. Замина (Лихтенштейн) 6 4 0 0.67
3. Аталанта (Бергамо, Италия) 6 5 0 0.83
4. Олимпик Тьес (Тьес, Сенегал) 6 4 1 1.00
5. Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 7 0 1.17
Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 6 7 0 1.17
7. Стандард (Льеж, Бельгия) 6 8 0 1.33
Батыр (Экибастуз, Казахстан) 6 8 0 1.33
Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 6 8 0 1.33
10. АИК (Сольна, Швеция) 6 9 0 1.50
Фонтеной Юнайтед (Фонтеной, Гренада) 6 9 0 1.50
Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) 6 9 0 1.50
Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 6 9 0 1.50
Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 6 9 0 1.50
15. Април 25 (Намп'о, КНДР) 6 10 0 1.67
16. Тростянец (Украина) 6 14 3 3.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 1 1 0 0 2-1 3
2. Април 25 (Намп'о, КНДР) 1 0 0 1 2-3 0
3. Мидлсбро (Англия) 1 0 0 1 1-2 0
4. Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 1 0 0 1 0-1 0
5. Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 1 0 0 1 1-3 0
6. Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров