логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Открытый Кубок Австрии 39

Сезон: 55
Регламент: классический
Организатор: Dus
Команда: Лизингер (Австрия)
Стадион: "Спортплатц Лизинг" (90 000)
Рейтинг турнира:
18.8%74.9%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Йокогама (Япония) ОРГ Dus 2344 2 038 2597 2344 1 046 2597 4
2. C Асколи (Италия) W_E_S_T 2465 1 518 2765 2319 1 140 2622 4
3. C Аль-Моородж (Ливия) seawatar 2282 2 363 2498 2282 1 281 2498 -
4. A Унион Манабита (Эквадор) контрабас 2387 1 850 2702 2155 1 996 2487 12
5. D Аль-Дахра (Ливия) sinegubov 2189 2 903 2462 2093 2 386 2356 4
6. A Удон Тхани (Таиланд) gmelnikoff 2040 3 917 2317 2040 2 768 2317 4
7. A Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) ЛОР 2566 1 184 2832 1869 4 239 2162 4
8. A Росарио Сентраль (Боливия) Double Dragon DD-88 1792 5 831 1977 1792 4 907 1977 5
9. C Гренадс (Антигуа и Барбуда) Fantomas 2308 2 216 2574 1755 5 247 1987 9
10. D Унион Магдалена (Колумбия) Kirai 1743 6 195 1952 1743 5 347 1952 8
11. B Аль-Фатех (Саудовская Аравия) Kassano777 1906 4 960 2181 1738 5 396 1968 -
12. D Тондела (Португалия) -макс- 1730 6 315 1909 1659 6 099 1850 4
13. D Чеджу Юнайтед (Южная Корея) Ted Lasso 1709 6 487 1939 1330 8 735 1504 5
14. B Дентон Диаблос (США) олег555 1288 9 343 1408 1202 9 581 1315 1
15. B Гуарани (Собрал, Бразилия) Pfkbeda 1181 9 917 1329 1181 9 703 1329 1
16. C Голд Стар (Ямайка) СЗ98 1129 10 150 1225 1129 9 969 1225 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров