логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Призы почти всем 25

Сезон: 76
Регламент: классический
Организатор: Eugeny_1975
Команда: Када (Нигерия)
Стадион: "Сардауна Мемориал" (80 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Нинь Бинь (Вьетнам) Alexey-trener 3326 117 3397 3075 37 3174 8
2. C Марко (Греция) Laiter 3048 292 3134 3048 41 3134 5
3. B Лос Альмендрос (Боливия) Winni 2879 486 3119 2853 122 3119 4
4. C Сьон (Швейцария) xdonzix 2871 502 3009 2841 132 3040 -
5. B Манама (Бахрейн) ann48 3066 271 3167 2809 144 2940 4
6. A Радуния (Польша) руслан1 3156 203 3327 2727 206 2954 4
7. C Олвэйс Реди (Боливия) feoden 2878 488 2975 2629 339 2722 4
8. B Теренгану (Малайзия) Matvey 3152 205 3421 2622 352 2900 4
9. D Када (Нигерия) ОРГ Eugeny_1975 3047 295 3249 2554 465 2842 8
10. A Годонин (Чехия) миха 2947 393 3096 2437 748 2648 16
11. D Лайт Старз (Сейшельские о-ва) LokMac 3006 327 3113 2422 794 2684 20
12. A Паредес (Португалия) Vasca 2569 1 184 2706 2383 916 2604 8
13. B Гуайренья (Парагвай) AnBer 3237 162 3571 2363 981 2781 4
14. A Сиэтл Саундерс (США) Юфан 2511 1 377 2651 2200 1 735 2379 -
15. D Квадсия (Кувейт) волына 2562 1 205 2791 2170 1 919 2494 7
16. D Понта Лешти (Восточный Тимор) mrOv 2726 756 2965 2144 2 063 2458 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров