логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Ракув (Ченстохова, Польша)
Сборная: Куба, мол.
Менеджер: Max Kalinin
Ник: Max Kalinin
Стадион: "Ракув", 50тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 8 584 957 = 8 584к = 8м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Краковия - 1:0
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Катовице - 0:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Радуния" Стенжица - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Мотор" Люблин - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Заглембе" Сосновец - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 5 800 000 -11 011 321 = -5 211 321
Доход от продажи билетов 5 800 000 Расходы на организацию матча -1 308 000
Зарплата игроков -9 703 321
Кубок межсезонья 13 652 500 -12 415 903 = 1 236 597
Доход от продажи билетов 7 350 000 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 4 802 500 Зарплата игроков -10 780 903
Лучшим игрокам согласно статистике 1 500 000
Тренировки и изучение - -37 200 000 = -37 200 000
Оплата тренировки силы -29 250 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 950 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
Оплата изучения травматичности -420 000
Оплата изучения лояльности -420 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 7 069 900 - = 7 069 900
Продажа игроков (с учетом налогов) 7 069 900
Остальное 17 247 500 - = 17 247 500
Уход на пенсию игрока 17 237 500
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 43 769 900 -68 827 224 = -25 057 324
День Было +/- Стало
123 26 апр 2024, 22:02 9 666 984 -1 082 027 8 584 957 Зарплата игроков
113 24 апр 2024, 22:22 9 726 984 -60 000 9 666 984 Оплата изучения стиля игрока
113 24 апр 2024, 22:22 9 786 984 -60 000 9 726 984 Оплата изучения травматичности игрока
113 24 апр 2024, 22:22 9 846 984 -60 000 9 786 984 Оплата изучения травматичности игрока
111 24 апр 2024, 22:02 10 173 984 -327 000 9 846 984 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 8 873 984 +1 300 000 10 173 984 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 9 948 735 -1 074 751 8 873 984 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 21:32 10 448 735 -500 000 9 948 735 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 21:32 11 198 735 -750 000 10 448 735 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:02 11 525 735 -327 000 11 198 735 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 10 325 735 +1 200 000 11 525 735 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 11 400 486 -1 074 751 10 325 735 Зарплата игроков
97 21 апр 2024, 16:44 11 900 486 -500 000 11 400 486 Оплата тренировки балла силы
97 21 апр 2024, 16:44 12 650 486 -750 000 11 900 486 Оплата тренировки балла силы
97 21 апр 2024, 16:44 13 150 486 -500 000 12 650 486 Оплата тренировки балла силы
97 21 апр 2024, 16:44 13 900 486 -750 000 13 150 486 Оплата тренировки балла силы
89 19 апр 2024, 22:25 13 960 486 -60 000 13 900 486 Оплата изучения лояльности игрока
89 19 апр 2024, 22:24 14 020 486 -60 000 13 960 486 Оплата изучения травматичности игрока
87 19 апр 2024, 22:02 15 099 118 -1 078 632 14 020 486 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 19:50 16 099 118 -1 000 000 15 099 118 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 19:49 16 949 118 -850 000 16 099 118 Оплата тренировки спецвозможности
77 18 апр 2024, 19:49 17 449 118 -500 000 16 949 118 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 19:49 18 199 118 -750 000 17 449 118 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 19:49 18 949 118 -750 000 18 199 118 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:49 19 009 118 -60 000 18 949 118 Оплата изучения травматичности игрока
75 17 апр 2024, 22:02 19 336 118 -327 000 19 009 118 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 17 486 118 +1 850 000 19 336 118 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 18 564 750 -1 078 632 17 486 118 Зарплата игроков
65 15 апр 2024, 22:20 18 624 750 -60 000 18 564 750 Оплата изучения лояльности игрока
63 15 апр 2024, 22:02 19 703 382 -1 078 632 18 624 750 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 19:50 19 693 382 +10 000 19 703 382 За написание послематчевого комментария
54 13 апр 2024, 18:11 19 753 382 -60 000 19 693 382 Оплата изучения травматичности игрока
54 13 апр 2024, 18:11 19 813 382 -60 000 19 753 382 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 22:02 20 140 382 -327 000 19 813 382 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 18 690 382 +1 450 000 20 140 382 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 19 769 014 -1 078 632 18 690 382 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 21:04 19 829 014 -60 000 19 769 014 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 22:02 20 907 646 -1 078 632 19 829 014 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 01:19 20 967 646 -60 000 20 907 646 Оплата изучения травматичности игрока
34 9 апр 2024, 01:19 21 027 646 -60 000 20 967 646 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
32 8 апр 2024, 22:03 22 106 278 -1 078 632 21 027 646 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 14:59 22 356 278 -250 000 22 106 278 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 14:59 23 106 278 -750 000 22 356 278 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 14:59 23 606 278 -500 000 23 106 278 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 14:59 24 106 278 -500 000 23 606 278 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 18:24 24 166 278 -60 000 24 106 278 Оплата изучения лояльности игрока
29 5 апр 2024, 23:57 22 666 278 +1 500 000 24 166 278 Приз за 6-е место в списке бомбардиров
29 5 апр 2024, 23:55 17 863 778 +4 802 500 22 666 278 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 18 190 778 -327 000 17 863 778 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 16 340 778 +1 850 000 18 190 778 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 17 419 410 -1 078 632 16 340 778 Зарплата игроков
27 4 апр 2024, 22:55 18 269 410 -850 000 17 419 410 Оплата тренировки спецвозможности
27 4 апр 2024, 22:54 18 769 410 -500 000 18 269 410 Покупка замены спецвозможности
27 4 апр 2024, 22:51 19 269 410 -500 000 18 769 410 Оплата тренировки балла силы
27 4 апр 2024, 22:51 20 019 410 -750 000 19 269 410 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 20 менеджеров
nuclear launch detected Португалец: Che Guevara: валим из Португалии или к чему клоните?
Португалец Che Guevara: нормальный заголовок для очередной новости в Федерации
Che Guevara Португалец: ты как сглазил
Португалец Che Guevara: у меня Брага тоже
Che Guevara Португалец: чего то Лейрия не играет
Barabulik Португалец: я тоже в таком месте вырос
Португалец Barabulik: да это место где лавандовый раф подают вот так https://ibb.co/9rPNDRj
Barabulik Португалец: бельдяжки? это что-то на заМКАДском языке?
Португалец Barabulik: Я бы с удовольствием, но мне нельзя в бельдяжки
TimBat Barabulik: накатить с утра - это счастье!
Barabulik Португалец: ты уже накатил с утра?
Португалец TimBat: Любите, девушки, пpостых pомантиков,
Отважных летчиков и моpяков.
TimBat Португалец: круть)
TimBat нам такой нужен...
TimBat все пропью - но флот не опозорю!
TimBat моряк на суше - тоже не дешовка!
Португалец TimBat: вчера норм посидели https://ibb.co/YZ6J1ZF
TimBat Португалец: команда называется Индийский флот
Португалец TimBat: не
TimBat Португалец: ты служил на флоте?
Португалец TimBat: у моей команды эмблема лучше, буду в ней пинать мячик
TimBat в кредите
TimBat Португалец: дак и я к кредите)
Португалец TimBat: нету 5 ед
TimBat Португалец: дак бери)
Португалец TimBat: отдай мне команду
TimBat а можно взять команду в Индии https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat а 10% призового фонда можно в фонде оставляь
TimBat а кто из "левых" захочет принять участие, то пусть сразу говорят в какую индийскую команду бабки потом кидать. наример - Хроник Юрцу, ElZabivallid в Лэнснингн, Фрикс в Лэнснингн, Гордей в Лэнснингн и д.т.
TimBat barca10fan: дак средства можно только в команды переводить или в фонд Федерации... поэтому можно устроить это тото только для индийских команд. пусть перед матчем в фонд кидают, если победиттеля ннет, то пусть джек-пот растет... прикольно ведь. так мы и отсеем всеяких умников, которые победили и молчат...
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Профиль
Закрыть