логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Скиллс (Американские Виргинские о-ва)
Ник: Lord Anatolius
Стадион: "Паул Е. Джозеф Стэйдиум", 85тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 22 922 596 = 22 922к = 22м
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Централ Линк - 0:3
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Апсеттерс - 4:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Дефендерс - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Антиллес Страйкерс - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Челси Юнайтед - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 12 916 606 -17 166 054 = -4 249 448
Доход от продажи билетов 12 916 606 Расходы на организацию матча -4 038 180
Зарплата игроков -13 127 874
Кубок Северной и Центральной Америки 2 465 000 -673 030 = 1 791 970
Доход от продажи билетов 2 465 000 Расходы на организацию матча -673 030
Кубок межсезонья 11 008 743 -14 452 419 = -3 443 676
Доход от продажи билетов 8 634 993 Расходы на организацию матча -3 365 150
Призовые 2 373 750 Зарплата игроков -11 087 269
Тренировки и изучение - -1 280 000 = -1 280 000
Оплата изучения перспективности роста силы -280 000
Оплата лечения травмы -1 000 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -8 000 000
Сделки 3 368 820 - = 3 368 820
Первой команде за трансфер игрока 3 368 820
Остальное 4 493 500 - = 4 493 500
Уход на пенсию игрока 4 493 500
Итого 34 252 669 -41 571 503 = -7 318 834
День Было +/- Стало
165 3 мая 2024, 22:12 22 992 596 -70 000 22 922 596 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 3 мая 2024, 22:01 23 665 626 -673 030 22 992 596 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 21 544 020 +2 121 606 23 665 626 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 22 643 457 -1 099 437 21 544 020 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 23 742 894 -1 099 437 22 643 457 Зарплата игроков
140 29 апр 2024, 23:15 23 812 894 -70 000 23 742 894 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 22:01 24 485 924 -673 030 23 812 894 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 22 530 924 +1 955 000 24 485 924 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 23 623 824 -1 092 900 22 530 924 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 24 716 724 -1 092 900 23 623 824 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 25 389 754 -673 030 24 716 724 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 22 584 754 +2 805 000 25 389 754 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 23 677 654 -1 092 900 22 584 754 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 24 770 554 -1 092 900 23 677 654 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 25 443 584 -673 030 24 770 554 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 23 658 584 +1 785 000 25 443 584 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 24 751 484 -1 092 900 23 658 584 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 25 844 384 -1 092 900 24 751 484 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 18:31 26 844 384 -1 000 000 25 844 384 Оплата лечения травмы
73 16 апр 2024, 22:12 27 517 414 -673 030 26 844 384 Расходы на организацию матча
73 16 апр 2024, 22:12 25 052 414 +2 465 000 27 517 414 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 26 145 314 -1 092 900 25 052 414 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 26 818 344 -673 030 26 145 314 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 24 863 344 +1 955 000 26 818 344 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 25 956 244 -1 092 900 24 863 344 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:08 25 774 594 +181 650 25 956 244 Первой команде за трансфер игрока Биэль Вариорс
43 10 апр 2024, 22:08 22 996 844 +2 777 750 25 774 594 Первой команде за трансфер игрока Двейн Томас
42 10 апр 2024, 22:01 24 089 744 -1 092 900 22 996 844 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:10 23 680 324 +409 420 24 089 744 Первой команде за трансфер игрока Александро Ликули
32 8 апр 2024, 22:02 24 353 354 -673 030 23 680 324 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 22 058 354 +2 295 000 24 353 354 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 23 151 254 -1 092 900 22 058 354 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 20 777 504 +2 373 750 23 151 254 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 21 450 534 -673 030 20 777 504 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 20 005 534 +1 445 000 21 450 534 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 21 098 434 -1 092 900 20 005 534 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:00 22 207 883 -1 109 449 21 098 434 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:00 23 317 332 -1 109 449 22 207 883 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 23 990 362 -673 030 23 317 332 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 22 120 362 +1 870 000 23 990 362 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 23 229 811 -1 109 449 22 120 362 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 24 339 260 -1 109 449 23 229 811 Зарплата игроков
16 29 мар 2024, 22:29 24 409 260 -70 000 24 339 260 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 29 мар 2024, 22:02 25 082 290 -673 030 24 409 260 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:02 23 212 290 +1 870 000 25 082 290 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:02 24 327 382 -1 115 092 23 212 290 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:02 25 444 374 -1 116 992 24 327 382 Зарплата игроков
8 27 мар 2024, 23:57 25 514 374 -70 000 25 444 374 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 27 мар 2024, 22:00 26 187 404 -673 030 25 514 374 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:00 24 437 411 +1 749 993 26 187 404 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:00 25 545 574 -1 108 163 24 437 411 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:01 26 218 604 -673 030 25 545 574 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:01 24 518 604 +1 700 000 26 218 604 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:01 25 626 767 -1 108 163 24 518 604 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:00 26 734 930 -1 108 163 25 626 767 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 11 менеджеров
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Португалец Ridik: пешком далеко с вокзала до дома?
Ridik TimBat: я на такси не езжу, пол часа подождать не проблема, да и денег почти не осталось, дома нычка 110 рублей, за продуктами сходить
TimBat Ridik: а такси?
Ridik Португалец: хоть бы оаз приехать и ничего не забыть. Зарядное со шнуром забыл
Ridik Португалец: сижу на вокзале в Могилеве, транпорт еще не ходит. Микроволновки в поезде таки были
Португалец Ridik: ты уже вернулся или еще в деревне?
TimBat доброе утро)
Ridik Все спят
Fonitio еще больше исторических объектов построят к концу 2025 года
mag93 nuclear launch detected: уже начали стройку, обещают закончить в конце 2025 года) конечно стоит приехать, тут столько исторических объектов, поэтому есть что посмотреть
ElZabivallid Аллистер: скорее всего magnet-ссылка была. Это не файл
Аллистер тоже нет почему-то
meedel в поиске через проводник
Аллистер подскажите как найти сохранённый на компе торрент-файл? Торрент-клиент его видит, раздаёт, но не показывает само расположение торрент-файла
Ridik Che Guevara: пью Белорусочку, так и называется
Ridik kott: где что-тот вкуненькое?
nuclear launch detected mag93: когда фуникулер сделают? мож приеду
Ridik kott: я голодный, съел последнее, а до четырёх ихоты (
Che Guevara kott: в Беларуси как и в Сингапуре запрещена жевательная резинка? Или Серёга о таком чуде не слышал?)
Che Guevara
kott Ridik: а я думал скажешь " Зубы в стакане дома оставил"
Ridik Ура!!! Нидерланды досрочно на чм
Che Guevara Ridik: не пугай девчат
Профиль
Закрыть