логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Волканик (Котону, Бенин)
Кубок межсезонья: D15 - 167 место
Менеджер: Илья Панченко
Ник: Zebra
Стадион: "стад де котону", 93тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 12 172 958 = 12 172к = 12м
2 июля, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Комо - 2:1
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - "Б68" Тортир - 0:1
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - "Будучность" Подгорица - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
6 июля, 22:00 - Товарищеский матч - Г - "Аль-Касим" Басра - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи39
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 8 174 972 -7 632 037 = 542 935
Доход от продажи билетов 8 174 972 Расходы на организацию матча -3 106 944
Зарплата игроков -4 525 093
Товарищеский матч 470 400 -205 890 = 264 510
Доход от продажи билетов 470 400 Расходы на организацию матча -205 890
Тренировки и изучение 1 500 000 -12 250 000 = -10 750 000
Отмена тренировки силы 800 000 Оплата тренировки силы -7 200 000
Отмена тренировки спецвозможностей 700 000 Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -60 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 4 760 000 - = 4 760 000
Кредит от спонсоров 4 760 000
Сделки 4 332 000 -19 601 400 = -15 269 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 4 332 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -19 601 400
Остальное 20 364 500 - = 20 364 500
Уход на пенсию игрока 20 364 500
Итого 39 601 872 -46 089 327 = -6 487 455
День Было +/- Стало
27 сегодня, 01:02 12 772 958 -600 000 12 172 958 Оплата тренировки балла силы
26 вчера, 22:04 13 344 672 -571 714 12 772 958 Зарплата игроков
23 2 июл 2024, 23:35 13 544 672 -200 000 13 344 672 Оплата тренировки балла силы
23 2 июл 2024, 23:34 13 344 672 +200 000 13 544 672 Отмена тренировки балла силы
23 2 июл 2024, 23:33 13 744 672 -400 000 13 344 672 Оплата тренировки балла силы
23 2 июл 2024, 23:33 14 144 672 -400 000 13 744 672 Оплата тренировки балла силы
23 2 июл 2024, 23:33 14 344 672 -200 000 14 144 672 Оплата тренировки балла силы
23 2 июл 2024, 23:33 14 544 672 -200 000 14 344 672 Оплата тренировки балла силы
23 2 июл 2024, 23:33 14 744 672 -200 000 14 544 672 Оплата тренировки балла силы
22 2 июл 2024, 22:01 15 316 386 -571 714 14 744 672 Зарплата игроков
22 2 июл 2024, 16:30 15 346 386 -30 000 15 316 386 Оплата изучения стиля игрока
20 1 июл 2024, 22:01 16 123 122 -776 736 15 346 386 Расходы на организацию матча
20 1 июл 2024, 22:01 14 051 822 +2 071 300 16 123 122 Доход от продажи билетов
20 1 июл 2024, 22:01 14 623 536 -571 714 14 051 822 Зарплата игроков
19 1 июл 2024, 12:51 15 023 536 -400 000 14 623 536 Оплата тренировки балла силы
19 1 июл 2024, 12:51 15 223 536 -200 000 15 023 536 Оплата тренировки балла силы
19 1 июл 2024, 12:51 15 423 536 -200 000 15 223 536 Оплата тренировки балла силы
19 1 июл 2024, 12:51 15 623 536 -200 000 15 423 536 Оплата тренировки балла силы
18 30 июн 2024, 22:03 15 829 426 -205 890 15 623 536 Расходы на организацию матча
18 30 июн 2024, 22:03 15 359 026 +470 400 15 829 426 Доход от продажи билетов
17 29 июн 2024, 22:41 10 599 026 +4 760 000 15 359 026 Кредит от спонсоров
15 28 июн 2024, 22:01 11 170 740 -571 714 10 599 026 Зарплата игроков
15 28 июн 2024, 01:36 11 570 740 -400 000 11 170 740 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 01:35 12 270 740 -700 000 11 570 740 Оплата тренировки спецвозможности
15 28 июн 2024, 01:35 12 470 740 -200 000 12 270 740 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 01:35 12 670 740 -200 000 12 470 740 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 01:35 12 870 740 -200 000 12 670 740 Оплата тренировки балла силы
14 27 июн 2024, 22:08 8 538 740 +4 332 000 12 870 740 Продажа игрока Дедеро Соссу
14 27 июн 2024, 22:02 9 315 476 -776 736 8 538 740 Расходы на организацию матча
14 27 июн 2024, 22:02 7 316 396 +1 999 080 9 315 476 Доход от продажи билетов
14 27 июн 2024, 22:02 7 896 810 -580 414 7 316 396 Зарплата игроков
8 27 июн 2024, 01:48 7 926 810 -30 000 7 896 810 Оплата изучения стиля игрока
8 27 июн 2024, 01:48 8 326 810 -400 000 7 926 810 Оплата тренировки балла силы
8 27 июн 2024, 01:48 8 526 810 -200 000 8 326 810 Оплата тренировки балла силы
8 27 июн 2024, 01:48 8 726 810 -200 000 8 526 810 Оплата тренировки балла силы
7 26 июн 2024, 22:01 9 299 351 -572 541 8 726 810 Зарплата игроков
7 25 июн 2024, 22:49 9 499 351 -200 000 9 299 351 Оплата тренировки балла силы
7 25 июн 2024, 22:49 10 199 351 -700 000 9 499 351 Оплата тренировки спецвозможности
7 25 июн 2024, 22:49 10 399 351 -200 000 10 199 351 Оплата тренировки балла силы
6 25 июн 2024, 22:06 30 000 751 -19 601 400 10 399 351 Покупка игрока Сибонгисени Мхайз
6 25 июн 2024, 22:01 30 777 487 -776 736 30 000 751 Расходы на организацию матча
6 25 июн 2024, 22:01 28 674 895 +2 102 592 30 777 487 Доход от продажи билетов
6 25 июн 2024, 22:01 29 217 536 -542 641 28 674 895 Зарплата игроков
6 24 июн 2024, 22:27 29 917 536 -700 000 29 217 536 Оплата тренировки спецвозможности
6 24 июн 2024, 22:27 30 617 536 -700 000 29 917 536 Оплата тренировки спецвозможности
6 24 июн 2024, 22:27 30 817 536 -200 000 30 617 536 Оплата тренировки балла силы
6 24 июн 2024, 22:27 31 017 536 -200 000 30 817 536 Оплата тренировки балла силы
6 24 июн 2024, 22:27 31 217 536 -200 000 31 017 536 Оплата тренировки балла силы
5 24 июн 2024, 22:01 31 994 272 -776 736 31 217 536 Расходы на организацию матча
5 24 июн 2024, 22:01 29 992 272 +2 002 000 31 994 272 Доход от продажи билетов
5 24 июн 2024, 22:01 30 534 913 -542 641 29 992 272 Зарплата игроков
5 24 июн 2024, 16:19 30 564 913 -30 000 30 534 913 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
5 24 июн 2024, 16:19 30 594 913 -30 000 30 564 913 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
5 24 июн 2024, 16:18 30 624 913 -30 000 30 594 913 Оплата изучения стиля игрока
5 24 июн 2024, 16:18 30 824 913 -200 000 30 624 913 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи39
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 19 менеджеров
Ridik Integro: Больше нет спецух
Ridik Integro: так уже всё потратил
Португалец Integro: в этом сезоне больше спецух вы не получите с тренировочного центра
Integro Подскажите пс. У команди тренировочный центр 8 ого уровня. Потратил все спецух. Как работает разрушение и строение для получения ещё спецух? Какое время нужно начат?
TimBat Португалец: нужно
Португалец Такой праздник нужно отмечать круглый год
TimBat тот, кто отмечает день независимости Белоруссии всего один день - не фига не патриот!
Португалец TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Dolus: Пошёл рейтинг поднимать ))) Не наигрался
Ridik Dolus: Через недельку тогда сыграем, если не против, очухаюсь
Dolus Ушёл...
Dolus Да пора уже
Ridik Dolus: Пойду побреюсь, может борода мешала, спать ещё не будешь? От я азартный тип, типитип
Ridik Dolus: У тебя клуб маленький, этого более чем достаточно
Dolus Ridik: Ок, спасибо
Ridik Dolus: У Анегри 77, даже и не думаю про увеличение
Dolus Ridik: Ну я ж не в курсе, думал, за домашнюю игру в мирокубках бешеный выхлоп дадут
Ridik Dolus: 70 тыс же
Ridik Dolus: Наафига, у тебя он ном и так. Не стоит
Dolus Ridik: По поводу Темпете, кстати. Подскажи, как математик гуманитарию: стоит ли стадион увеличивать по ходу этого сезона?
Ridik Dolus: Я тоже уже давно не занимался. До 20-ти лет когда был, там на республике выполнил, и закинул фишки)))
Ridik Dolus: Ну так хоть не стыдно
Ridik Dolus: Ну вот, не совсем я уж куку, вижу же
Ridik Dolus: признавайся давай )
Dolus Ridik: Был давным-давно. Не играл лет 20.
Ridik Dolus: Как так-то? Ты тоже КМС?
Ridik Dolus: Спс за игру
Ладно, протрезвею, потом сыграем, если спать не будешь я как пионер, увсегада готов
Ridik Dolus: Ща
Dolus Ridik: Нет. Это Худший Друг или другой?
Ridik Dolus: Кстати, с Чубайсом играл?
Dolus Ridik: Принимай вызов
Ridik Dolus: В Тампере не смогу, одна феда
Ridik Dolus: Давай отправлю состав тебе, а ты вызов делай
Ridik Dolus: так одна партия тебе погоду не сделает, потом отправишь, а я пойду музыку слушать и спиваться )
Dolus Ridik: Дай состав отправить
Ridik Dolus: Давай ещё одну. Вообще когда е4 хожу, жду е5, и потом на гамбит Эванса, мало кто идёт на это, а там по факту у белых нет ничего
Ridik Dolus: Д4 он начинается, я его слабо знаю, но попробовать можно
Dolus Ridik: Я уже даже не помню, что это такое. Кс3 на первом ходу, что ли?
Ridik Dolus: Так я видел, странно, трезвый же
Ridik Dolus: Всё, самая последняя, слово даю, если сам не захочешь отыграться. Дебют Вересова хочу попробовать, если белыми
Dolus Ridik: Ну, я тебе тоже сегодня назевал
Ridik Dolus: На Д5 пешку зивает, потом сидя в опе, ждёт пока подстава будет
Ridik Dolus: Лорд играть не умеет
Ridik Dolus: Ну одну
Ridik Dolus: Ты мне атаку не даёшь, а я люблю где тактика
Dolus Ridik: Лорда уговаривай)
Ridik Dolus: ну одну, последнюю, хочу красиво победить
Dolus Тем более, сыграл ты лучше, чем в прошлый раз)
Dolus Не, остановимся в этот раз на счастливом числе 13
Профиль
Закрыть