логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Кабве Уорриорс (Замбия)
Менеджер: German Dubro
Ник: German Dubro
Стадион: "Рейлвэй Граунд Стэдиум", 80тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -4%
Финансы: 21 018 992 = 21 018к = 21м
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Накамбала Леопардс - 3:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Китве Юнайтед" Китве-Нкана - 1:3
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Нэшнл Ассембли" Лусака - ?:?
4 мая, 22:00 - Кубок страны - Д - Кабве - ?:?
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Маэстро Юнайтед" Мазабука - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 9 185 684 -13 985 005 = -4 799 321
Доход от продажи билетов 9 185 684 Расходы на организацию матча -3 068 400
Зарплата игроков -10 916 605
Кубок межсезонья 8 397 367 -12 720 609 = -4 323 242
Доход от продажи билетов 6 814 867 Расходы на организацию матча -3 068 400
Призовые 1 582 500 Зарплата игроков -9 652 209
Товарищеский матч 2 695 401 -1 439 837 = 1 255 564
Доход от продажи билетов 2 695 401 Расходы на организацию матча -1 439 837
Тренировки и изучение - -5 740 000 = -5 740 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -280 000
Оплата изучения перспективности роста силы -490 000
Оплата изучения перспективности падения силы -70 000
База и стадион 750 000 -10 200 000 = -9 450 000
Доход от продажи сооружений 750 000 Оплата увеличения уровня строений -2 000 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 115 919 950 -84 806 400 = 31 113 550
Продажа игроков (с учетом налогов) 115 919 950 Покупка игроков (с учетом налогов) -84 806 400
Итого 136 948 402 -128 891 851 = 8 056 551
День Было +/- Стало
152 вчера, 22:10 20 268 992 +750 000 21 018 992 Доход от продажи скаут-центра 5 уровня
151 вчера, 22:01 21 265 687 -996 695 20 268 992 Зарплата игроков
151 вчера, 00:10 23 265 687 -2 000 000 21 265 687 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 8 уровня
138 29 апр 2024, 22:01 24 262 382 -996 695 23 265 687 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:02 24 563 530 -301 148 24 262 382 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:02 23 813 722 +749 808 24 563 530 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 24 427 402 -613 680 23 813 722 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 22 694 145 +1 733 257 24 427 402 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 23 690 840 -996 695 22 694 145 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 03:22 23 760 840 -70 000 23 690 840 Оплата изучения стиля игрока
111 24 апр 2024, 22:01 24 374 520 -613 680 23 760 840 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 22 614 696 +1 759 824 24 374 520 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 23 605 511 -990 815 22 614 696 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 24 596 326 -990 815 23 605 511 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 24 806 715 -210 389 24 596 326 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 24 384 859 +421 856 24 806 715 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 25 375 674 -990 815 24 384 859 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 25 989 354 -613 680 25 375 674 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 24 041 506 +1 947 848 25 989 354 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 25 032 321 -990 815 24 041 506 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 02:27 25 102 321 -70 000 25 032 321 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
75 17 апр 2024, 02:27 25 172 321 -70 000 25 102 321 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 25 786 001 -613 680 25 172 321 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 23 920 527 +1 865 474 25 786 001 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 24 911 342 -990 815 23 920 527 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 25 164 567 -253 225 24 911 342 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 24 601 310 +563 257 25 164 567 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 25 592 125 -990 815 24 601 310 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 26 205 805 -613 680 25 592 125 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 24 326 524 +1 879 281 26 205 805 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 25 317 339 -990 815 24 326 524 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 11:40 26 017 339 -700 000 25 317 339 Оплата тренировки спецвозможности
32 8 апр 2024, 22:03 27 008 154 -990 815 26 017 339 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 27 314 994 -306 840 27 008 154 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 26 815 794 +499 200 27 314 994 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 25 233 294 +1 582 500 26 815 794 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 26 224 109 -990 815 25 233 294 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 20:36 26 924 109 -700 000 26 224 109 Оплата тренировки спецвозможности
26 4 апр 2024, 22:00 27 537 789 -613 680 26 924 109 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 26 357 829 +1 179 960 27 537 789 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 27 348 644 -990 815 26 357 829 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:00 27 962 324 -613 680 27 348 644 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:00 26 409 521 +1 552 803 27 962 324 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:00 27 400 336 -990 815 26 409 521 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 28 014 016 -613 680 27 400 336 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 25 854 016 +2 160 000 28 014 016 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 26 844 831 -990 815 25 854 016 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 17:57 26 914 831 -70 000 26 844 831 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 17:57 26 984 831 -70 000 26 914 831 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 17:07 27 054 831 -70 000 26 984 831 Оплата изучения стиля игрока
20 1 апр 2024, 22:01 28 045 646 -990 815 27 054 831 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 28 413 881 -368 235 28 045 646 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 27 952 601 +461 280 28 413 881 Доход от продажи билетов
17 31 мар 2024, 21:38 28 652 601 -700 000 27 952 601 Оплата тренировки спецвозможности
17 31 мар 2024, 21:38 29 352 601 -700 000 28 652 601 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 26 менеджеров
Ridik Avers: проблема то хоть ясна?
Ridik Avers: так а что с благодарностями? Ошибка будет устраняться?
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Ridik TheSpecialOne: забирай
TheSpecialOne А почему у игроков, которые на тренировке, у некоторых часики полностью закрашены а у некоторых на 80%?
TheSpecialOne спасибо
TimBat TheSpecialOne: или не бывает.. бывает "и"
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Профиль
Закрыть