логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:37:32, 17.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Лада (Тольятти) D4-C 78 920 297
2. Металлург (Аша) D4-A 46 798 850
3. Спартак (Тамбов) D4-D 41 784 753
4. СКА (Ростов-на-Дону) D4-C 38 117 566
5. Делин (Ижевск) D3-B 36 392 102
6. ЦСКА (Москва) D2 27 611 219
7. Композит (Павловский Посад) D4-B 22 303 369
8. Электрон (Великий Новгород) - 20 458 145
9. Кубань (Краснодар) D2 18 688 036
10. Челябинск D2 17 219 411
11. Лада (Димитровград) D1 16 812 921
12. Спартак (Геленджик) D4-D 15 006 459
13. Зенит (Санкт-Петербург) D1 14 957 751
14. Псков D4-B 13 640 426
15. Химик (Дзержинск) D4-A 12 585 711
16. Спартак (Кострома) D2 12 492 136
17. Спартак (Богородск) - 12 365 950
18. Рубин (Казань) D3-A 12 213 401
19. ФШМ (Москва) D3-B 11 952 476
20. Иркутск D1 11 634 636
21. Пересвет (Домодедово) D4-B 11 633 580
22. Волгарь (Астрахань) - 11 424 523
23. Строгино (Москва) D1 11 047 259
24. Подолье (Подольск) D4-B 11 031 495
25. Квант (Обнинск) - 10 837 651
26. Муром D3-B 10 263 686
27. 2Дротс (Москва) - 9 997 390
28. Тверь D1 9 934 689
29. Ахмат (Грозный) D1 9 766 863
30. Авангард (Курск) D4-B 9 477 635
31. Акрон (Тольятти) D3-A 9 314 715
32. ФК Ростов D4-D 9 071 504
33. Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) D4-B 9 018 282
34. Крылья Советов D3-A 8 495 371
35. Новосибирск D4-B 8 270 654
36. Саранск - 7 633 986
37. Апатит (Кировск) D2 7 070 301
38. Текстильщик (Иваново) D2 6 953 529
39. Динамо (Кострома) D4-D 6 095 049
40. Спартак-Владикавказ D3-A 4 189 453
41. Коломна D4-D 3 726 560
42. Атом (Нововоронеж) - 3 228 005
43. Калуга D4-D 2 964 065
44. Шахтёр-2014 (Шахты) D4-A 2 836 971
45. Кубань Холдинг (Павловская) D3-B 2 659 477
46. Продгород (Гурьевск) - 2 234 914
47. Череповец - 2 160 324
48. Нэфис (Казань) D4-A 1 955 545
49. Зеленоград (Москва) - 1 579 110
50. Химки D4-A 1 523 991
51. Носта (Новотроицк) D3-A 966 631
52. Орёл D4-A 957 282
53. Анжи (Махачкала) D3-A 898 567
54. Спартак (Туймазы) D4-C 848 230
55. Ленинградец D1 373 524
56. Торпедо (Москва) D4-A -63 941
57. Уфа D3-A -216 707
58. Чайка (с.Песчанокопское) D3-B -371 965
59. Смоленск D4-C -552 645
60. Туапсе - -588 480
61. Витязь (Подольск) D4-A -722 473
62. Амкар (Пермь) D3-B -897 295
63. Краснодар D4-D -1 079 358
64. Родина (Москва) D3-B -1 186 813
65. Текстильщик (Камышин) D4-A -1 255 900
66. Алания (Владикавказ) D2 -1 267 561
67. Томь (Томск) D2 -1 626 799
68. Легион-Динамо (Махачкала) D3-A -2 009 180
69. СКА-Хабаровск D3-A -2 201 950
70. Дальстройиндустрия (Комсомольск-на-Амуре) D4-B -2 269 122
71. Велес (Москва) D4-B -2 635 755
72. Черноморец (Новороссийск) D4-C -2 651 065
73. Темп (Барнаул) D4-C -2 696 840
74. Динамо (Киров) D3-B -2 886 716
75. Дружба (Майкоп) - -2 910 745
76. Дорожник (Каменка) D4-B -2 915 448
77. Торпедо (Миасс) D3-A -3 126 036
78. Динамо (Вологда) D4-D -3 165 991
79. Знамя (Ногинск) D4-C -3 237 628
80. Локомотив (Москва) D4-C -3 453 521
81. Химик (Новомосковск) D3-B -3 651 703
82. Динамо (Москва) D4-D -3 787 003
83. Динамо (Владивосток) - -3 838 657
84. Елец D3-A -4 387 229
85. Знамя Труда (Орехово-Зуево) D4-B -4 491 194
86. МИТОС (Новочеркасск) D4-D -4 937 180
87. Росич (Москва) D2 -4 989 802
88. Спартак-Нальчик - -4 991 742
89. Химик (Коряжма) D1 -5 050 497
90. Нефтехимик (Нижнекамск) D4-C -5 130 352
91. Сахалин D4-D -5 522 668
92. Металлург (Магнитогорск) D4-A -5 539 994
93.
Армавир
D2 -5 641 302
94. Амкал (Москва) D4-B -5 744 945
95. КамАЗ (Набережные Челны) - -6 153 982
96. Олимпия (Волгоград) D3-B -6 394 690
97. Биолог-Новокубанск (п. Прогресс) - -6 655 822
98. Астрахань D1 -6 679 377
99. Победа (Хасавюрт) D3-A -6 744 646
100. Локомотив (Лиски) D3-B -6 759 802
101. Арсенал (Тула) D1 -6 849 793
102. Сочи D1 -6 924 194
103. Нижний Новгород D1 -8 337 441
104. Алмаз-Антей (Санкт-Петербург) D4-D -8 412 639
105. Сокол (Казань) D4-D -8 692 080
106. Рязань D1 -8 831 733
107. Новокузнецк D3-B -9 029 413
108. Уралец-ТС (Нижний Тагил) D4-B -9 622 333
109. Форте (Таганрог) D4-C -9 622 758
110. Зоркий (Красногорск) D2 -9 885 790
111. Енисей (Красноярск) D4-C -10 045 543
112. Урал (Екатеринбург) - -10 200 295
113. Салют (Белгород) D4-C -10 318 359
114. Тобол - -11 556 424
115. Волга (Ульяновск) D4-A -13 700 017
116. Иртыш (Омск) D2 -14 118 903
117. Сатурн (Раменское) D3-A -14 450 903
118. Космос (Долгопрудный) D4-C -14 521 607
119. Тюмень D4-A -14 586 857
120. Металлург (Липецк) D4-A -15 212 885
121. Динамо (Барнаул) D4-C -15 763 942
122. Звезда (Санкт-Петербург) - -15 975 936
123. Ангушт (Назрань) - -16 837 592
124. Динамо (Махачкала) D4-D -17 441 448
125. Зенит-Ижевск D4-C -18 606 121
126. Белогорск D3-B -19 047 233
127. Спортакадемклуб (Москва) D4-C -19 646 943
128. Торпедо (Владимир) D3-B -19 747 228
129. Шинник (Ярославль) D2 -20 053 606
130. Динамо (Ставрополь) D4-A -20 703 023
131. Ротор (Волгоград) D4-A -22 786 521
132. Динамо (Санкт-Петербург) D3-A -22 972 907
133. Оренбург D3-B -23 543 701
134. Динамо (Брянск) D2 -24 215 100
135. Луки-Энергия (Великие Луки) D4-B -25 079 129
136. Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург) D4-D -25 429 561
137. Шахтёр (Пешелань) D4-B -26 198 514
138. Энергия (Чайковский) D3-A -26 632 806
139. Ядро (Санкт-Петербург) D4-D -29 544 771
140. Север (Мурманск) D4-B -29 601 440
141. Машук-КМВ (Пятигорск) D3-A -31 817 861
142. Сокол (Саратов) D1 -33 954 804
143. ГНС-Спартак (Краснодар) D2 -43 733 491
144. Балтика (Калининград) D4-A -44 221 734
145. Факел (Воронеж) D1 -59 899 159
146. Чертаново (Москва) D3-B -61 623 814
147. Зенит (Пенза) D2 -68 396 870
148. Спартак (Москва) D1 -70 683 005
Среднее значение по выбранным командам:  -3 579 489
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 15 менеджеров
Ridik barca10fan: Барсик, чего молчишь? Реально за Индию в обиде? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23174&match_id=556583
Ridik Che Guevara: Скоро ДР Лиги, подарки дадут
Ridik поленился загуглить как пишется
Ridik Блин, как же меня бесят числительные, надеюсь без ошибки написал его
Ridik Che Guevara: с пол одиннадцатого до 12-ти не будет меня примерно
Ridik Che Guevara: Дети отберут комп на пару часов скоро, пусть играют, по улице похожу, что бы не дышать на них, надеюсь не сломают ничего, из ВСОЛа выйду перед уходом, на всякий случай, мало ли, напишут, что-то
Ridik Che Guevara: Не так, но схожесть есть похожая, там по травме https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23152&match_id=343494
Ridik Che Guevara: Ха, у меня дежавю, читай, ща ссылку дам на комменты к матчу, по ходу так же там
Che Guevara Ridik: японцы бесят забрали игрока и теперь вайперсрм нельзя выходить из группы, а то веник спецуху не даст
Ridik Che Guevara: Блин, фигово, когда не с кем посоветоваться, зам без опыта
Ridik Che Guevara: Блин, Франции не боюсь, а вот их тренера боюсь, он как менеджер лучше меня. Такс Надо подумать
Ridik Che Guevara: Аргентина есть
Ridik Che Guevara: Ща только увидел, Бразилии нету
Ridik Che Guevara: Та ещё Франция может выйти с первого места, поэтому что бы на неё попасть, лучше второе бы занять, если и рубить их, то в 1/8, пока силы есть, а ЧМ в итоге выиграяет Япония
Che Guevara Ridik: да до полного
Ridik Che Guevara: Посмотри трезвым взглядом, вроде Нидерланды при любых раскладах ничья устраивает, вроде правильно посчитал https://www.virtualsoccer.ru/worldcup.php?num=114081&type=h
Ridik Che Guevara: На работе?
Ridik Che Guevara: Не знаешь? Этот менеджер в бане? VSOL, который
Ridik VSOL: Где мой кэш за Кикс? Я его строил, а ты трофеи на моём горбу получаешь
Ridik Чё все такие молчаливые?
Ridik Che Guevara: Строем*
Ridik Che Guevara: Доживу до того времени, когда в РБ проведут ЧМ по футболу?
Ridik TimBat: Слушай, осенило. Ты же не из Москвы, а чего за Спартак болеешь? А как же Свердловский Урал???
Ridik TimBat: Я болею за Спартак, наши ноги как верстак
Победили ЦСКА, нет тут больше Спартака
А Динамо под шумок, замутило тухлячок
Филимонов не Третьяк, он бухает так и так
Ridik TimBat: Короче это уефа лузеры
Che Guevara Ridik: тоже самое
Ridik TimBat: Мы расписание сдвинуть не могли, а им же какая разница когда играть, всёравно играть не умеют
Ridik TimBat: Что, они на этом ЧЕ оборзели, в одно время проводить с нашим ВСОЛовским ЧМ Они долны были свою европу перенести, на время пока мы тут играем
TimBat Ridik: ты лузер...
Ridik Che Guevara: Что за фигня, вообще ни одного результата не угадал
Ridik Barabulik: З/п перевели, и то и то купил
Ridik Barabulik: у меня шаром покати дома, мясо есть, но оно заморожено, лень возиться с ним. Вот и сижу голодный
Barabulik Ridik: овощного смузи себе сделать и спать лечь, как тебе такой вариант
Ridik Barabulik: Магазин скоро откроется, сижу и думаю, что взять. Либо 0,2 "водички", либо гаражика
то и то не получится
Ridik Barabulik: я даже знаю как порошок называется, магнезия
Ridik Barabulik: А сколько нужно жимануть на КМСа?
Ridik Barabulik: Ну уж лучше с теми ругаться, кто КМС по танцам
Barabulik Ridik: погоди ты, страшно, я еще не соревновался, может провалюсь)
Ridik Barabulik: Страшно
Ridik Barabulik: За-то теперь с тобой точно не поругаюсь
Ridik Barabulik: Мешок картошки на 15 этаж еле занёс, лифт не работал)
Barabulik Ridik: ты видимо прикинул мой уровень в шахматах и предположил, максимально противоположный спорт от них
Ridik Barabulik: спина
Ridik Barabulik: Я сотку не подниму даже (((
Ridik Barabulik: Офигеть, как я угадал?
Ridik Barabulik: По штанге?
Barabulik Ridik: жим штанги
Barabulik Ridik: про интеллекутальное занятие себе под стать
Ridik Barabulik: Во что?
Ridik Barabulik: Аааа
Профиль
Закрыть