логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:15:25, 11.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Мегаспорт (Алматы) D1 79 503 408
2. Женис (Астана) D1 39 178 386
3. Кокше D1 36 578 580
4. Фэмили (Астана) D1 29 603 388
5. Цесна (Алматы) D1 26 250 409
6. Кайсар (Кызылорда) D1 24 871 949
7. Алма-Ата D4-C 15 927 512
8. Енбек (Алматы) - 12 053 500
9. ФШМ (Алматы) - 8 655 500
10. Алмаc (Атырау) D3-B 7 993 556
11. Жетысай D3-A 7 554 279
12. Байконур (Кызылорда) D4-B 7 368 487
13. Алматы Юнайтед D2 7 312 253
14.
Энергетик (Павлодар)
D4-A 6 163 577
15. Локомотив (Астана) D4-A 6 131 560
16. Казахмыс (Сатпаев) - 6 107 000
17. Арман (Павлодарская область) D4-A 6 047 755
18. Окжетпес (Кокшетау) D1 5 699 441
19. Казахтелеком (Астана) - 5 051 000
20. Байтерек (Астана) D4-D 4 925 740
21. Ордабасы (Шымкент) D3-A 4 529 169
22. Динамо (Петропавловск) D2 4 389 748
23.
АКАС (Алматы)
- 4 331 043
24. Мунайлы (Атырау) D4-D 4 241 858
25. Динамо (Астана) - 4 182 000
26. Кыран (Туркестан) D4-A 3 991 187
27. Спортакадемия Кайрат (Алматы) D4-B 3 747 940
28.
Яссы-Сайрам (Южно-Казахстанская обл.)
- 3 559 435
29.
Темирлан
D4-B 3 549 001
30. Аптекаплюс (Алматы) D3-A 2 737 410
31.
Игилик (Каратау)
- 2 626 655
32. СКИФ (Алматы) D4-A 2 622 159
33. Аксесс-ГолденГрейн (Петропавловск) - 2 295 000
34.
Рузаевка
- 2 174 622
35. Тарлан (Шымкент) - 1 862 000
36. Академия 05 (Алматы) D3-A 1 700 867
37.
Жас Сункар (Астана)
- 1 498 867
38. Спарта (Атбасар) D4-C 1 120 759
39. Атырау D3-A 994 729
40. Авангард (Петропавловск) D2 976 728
41.
Жулдыз (Атырау)
D4-C 926 172
42. Иртыш (Павлодар) D4-C 897 604
43. Достар (Аксай) D4-A 819 651
44. Делойт (Уральск) - 578 500
45. Транссистема (Алматы) D3-B 443 217
46. Ак-су (Аксукент) D4-C 72 117
47. Горняк (Хромтау) - 0
48. Бадр (Алматы) - 0
49. СКТС (Алматы) - 0
50. Нисса (Алматы) - 0
51. Реком (Алматы) - 0
52. Мастер Инк (Алматы) - 0
53. Эрнст и Янг (Степногорск) - 0
54. Туркестан - 0
55. Сайран (Астана) - 0
56. Фосфорит (Каратау) - 0
57. Красный двор (Алматы) - -50 000
58. Фавор-ИТ (Алматы) - -50 000
59. Акжол (Жанаарка) - -50 000
60. Латон (Атырау) - -50 000
61. Абылай (Астана) - -50 000
62. Тулпар (Караганда) - -50 000
63. Эмба - -50 000
64. Казкоммерцбанк (Алматы) - -50 000
65. Фосфорит (Жанатас) - -50 000
66. Арман (Кентау) - -50 000
67. Мангистау (Актау) - -160 500
68. Азия Инвест (Астана) D2 -197 855
69. Сантрейд (Алматы) - -259 500
70. Кайрат-Жастар (Алматы) D3-A -331 853
71. Аят (Рудный) D4-D -385 196
72. Бирлик (Астана) - -400 000
73. Кайрат (Алматы) D3-B -1 073 949
74. Петропавловск - -1 173 000
75. Арыстан (Щучинск) - -1 344 500
76. Семей - -1 375 000
77.
Асбест (Житикара)
D4-A -1 588 188
78. К-Cелл (Челкар) - -1 605 500
79. Елимай (Семей) D3-A -1 834 577
80. Кристина (Аксай) - -1 900 000
81. Агример (Эмба) D3-B -1 936 815
82. ЛАН 94 (Алматы) D3-B -1 969 406
83. Проктер энд Гэмбл (Астана) D4-A -2 222 266
84. Алтай (Усть-Каменогорск) D3-B -2 337 986
85. Торпедо (Астана) D3-A -2 528 176
86. Каспий (Актау) D4-B -2 858 788
87. Ферро (Актобе) D4-C -2 883 505
88. Акжайык (Уральск) D1 -2 935 556
89. Темиржолшы (Караганда) - -3 280 181
90. Металлург (Аксу) - -3 339 396
91. Айнабулак (Алматы) D2 -3 737 205
92. Павлодар D4-D -3 928 120
93. БА (Атбасар) - -4 199 796
94. Уран (Актобе) D3-A -4 691 102
95. Монтажник (Тараз) D4-D -4 863 302
96. Металлист (Уральск) - -5 600 778
97. Жастар (Астана) D4-B -5 662 324
98. Капиталист (Зайсан) - -6 050 000
99. Актобе Сити D2 -6 051 699
100. Актобе-Жас - -6 225 000
101. Арлан (Жанаарка) - -6 225 000
102. Кызыл-Жар (Петропавловск) D3-B -6 363 270
103. Спарта (Астана) D4-D -6 483 242
104. Шахтер (Караганда) D3-B -6 490 730
105. Достык (Шымкент) D2 -6 651 607
106. Олимп (Алматы) D3-A -7 143 061
107. Шахтер-Булат (Темиртау) - -7 200 000
108. Жетысу-Сункар (Талдыкорган) D4-B -7 238 935
109. Астана D1 -7 399 478
110. Экибастуз D2 -7 744 434
111. Восток D1 -7 843 781
112. Туркестан D3-B -7 985 498
113. КПО (Аксай) - -8 200 000
114. Наша Компания (Астана) - -8 200 000
115. Академия Онтустик (Шымкент) D2 -8 572 330
116. Казахстан Коммерция (Алматы) D3-B -8 883 271
117. Айжарык (Шымкент) D3-B -9 566 656
118. Фаворит (Караганда) - -10 445 589
119. Каспи Банк (Алматы) D3-B -10 470 260
120. Гефест (Сарань) D4-D -10 639 523
121. Улытау (Жезказган) D2 -10 989 705
122. Ак-Булак (Талгар) D4-C -11 324 591
123. Туран (Туркестан) D4-B -11 565 210
124. ЦСКА (Алматы) D3-A -11 854 757
125. Актюбрентген (Актобе) D3-B -12 049 093
126. Сункар (Талдыкорган) D2 -12 330 671
127. Намыс (Астана) D3-B -14 086 738
128. Иле-Саулет (Отеген-Батыр) D3-A -14 494 740
129. Махтаарал (Атакент) D3-A -15 610 555
130. Лашын (Каратау) D3-B -15 723 740
131. Браво (Алматы) D3-A -16 210 387
132. Арыс (Караганды) D3-A -16 612 891
133. ОСШИОСД (Тараз) D4-D -16 701 642
134. Геологострой (Алматы) D1 -17 629 448
135. Тараз D1 -19 534 115
136. Авангард (Алматы) D4-C -20 602 270
137. Фуд (Алматы) D1 -22 571 656
138. Хан-Тенгри (Алматы) D1 -23 506 727
139. Номад (Астана) D3-A -24 709 210
140. Химик D2 -26 349 864
141. Турархан (Павлодар) D2 -30 583 112
142. Тобол (Костанай) D2 -34 745 987
143. Туран (Кокшетау) D2 -38 294 274
144. Алатау 2007 (Алматы) D1 -40 200 345
145. Жас Кыран (Алматы) D4-B -41 061 125
146. Жетысу (Талдыкорган) D2 -43 439 847
147. Аксу D1 -45 312 365
148. Актобе D3-B -102 492 825
Среднее значение по выбранным командам:  -3 769 729
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 16 менеджеров
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
TheSpecialOne OldStyle: бизнес проект топовый
OldStyle Выплакала пенальти
Gordey кони молодцы!
OldStyle TheSpecialOne: зенит вообще красавчики)
TheSpecialOne Зенит давит цска
TheSpecialOne OldStyle: Нарисуй мне лепниной
Профиль
Закрыть