логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Суринам, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Реал ПонтбюйтенМ. Тободе 28 187 8 6
2. CF/CM Камал ДевокерА. Масабе 34 143 9 6
3. LM/LF ТрансваальД. Алексис 23 149 9 6
4. CF/CM Сантос (Нью Никери)М. Двуба 28 176 9 6
5. CM/CF ТрансваальФ. Нильсен 23 148 7 5
6. CF/CM ТрансваальГ. Ховавко 24 167 9 5
7. CM/CF Камал ДевокерА. Пхумчат 25 140 10 5
8. CF/CM ТрансваальЛ. Койвумиес 22 141 8 4
9. CF/CM ТрансваальЁ. Ян 24 154 9 4
10. CF/CM Сантос (Нью Никери)Т. Лопес 27 169 9 4
11. RD/CD Сантос (Нью Никери)А. Матшамеко 28 177 9 4
12. RF/RM Янг РитмФ. Муньос 23 120 10 4
13. CF/CM Ройал 95Н. Д'Агостино 28 158 10 4
14. LF/LM Реал ПонтбюйтенМ. Сульбаран 31 173 7 3
15. CF Сантос (Нью Никери)Ф. Хиват 24 133 9 3
16. LM/LF Янг РитмР. Аттта 27 156 9 3
17. CM/CF ТрансваальД. Фаербер 24 162 9 3
18. LM/LF Сантос (Нью Никери)Т. Боддэн 27 164 9 3
19. RF/RM Сантос (Нью Никери)К. Перк 27 177 9 3
20. CM/CF Камал ДевокерЦ. Ван 31 195 9 3
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LD Сантос (Нью Никери)А. Рейнгуд 26 159 9 7
2. RM/RF Камал ДевокерД. Холтер 28 152 10 7
3. CF/CM Сантос (Нью Никери)А. Куперс 32 208 8 4
4. CM/CD ТрансваальС. Пинас 22 141 8 3
5. CF/CM ТрансваальЛ. Койвумиес 22 141 8 3
6. RD/CD ПВВ (Парамарибо)М. Макукула 26 135 9 3
7. LM/LF ТрансваальД. Алексис 23 149 9 3
8. CF/CM Реал ПонтбюйтенД. Лаларам 26 163 9 3
9. CF/CM ТрансваальГ. Ховавко 24 167 9 3
10. CF/CM Ройал 95К. Орассие 30 184 9 3
11. CF/CM Эффес (Пара)А. Аль-Жайзави 27 138 10 3
12. CF/LF Янг РитмР. Банети 26 140 10 3
13. CF/CM Ройал 95Ж. Шут 28 159 11 3
14. RF/RM ТрансваальС. Джулиаанс 18 81 8 2
15. CF/CM Реал ПонтбюйтенР. Леде 30 190 8 2
16. LM/LF Бинтенг ЛэрЖ. Бантумбейно 25 129 9 2
17. CF Сантос (Нью Никери)Ф. Хиват 24 133 9 2
18. CF/CM Космос (Албина)Л. Беллини 25 134 9 2
19. CM/CF Эйндтрахт (Ливорно)Д. Рувантилаке 24 139 9 2
20. RM/RD Камал ДевокерС. Люжьери 26 141 9 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ТрансваальД. Алексис 23 149 9 9 (6+3)
2. CF/CM Камал ДевокерА. Масабе 34 143 9 8 (6+2)
3. CF/CM ТрансваальГ. Ховавко 24 167 9 8 (5+3)
4. RM/RF Камал ДевокерД. Холтер 28 152 10 8 (1+7)
5. CF/CM Реал ПонтбюйтенМ. Тободе 28 187 8 7 (6+1)
6. CF/CM ТрансваальЛ. Койвумиес 22 141 8 7 (4+3)
7. LM/LD Сантос (Нью Никери)А. Рейнгуд 26 159 9 7 (0+7)
8. CM/CF Камал ДевокерА. Пхумчат 25 140 10 7 (5+2)
9. CM/CF ТрансваальФ. Нильсен 23 148 7 6 (5+1)
10. CF/CM Сантос (Нью Никери)А. Куперс 32 208 8 6 (2+4)
11. CF/CM Сантос (Нью Никери)М. Двуба 28 176 9 6 (6+0)
12. CF/CM ТрансваальЁ. Ян 24 154 9 6 (4+2)
13. CF/CM Сантос (Нью Никери)Т. Лопес 27 169 9 6 (4+2)
14. CM/CD ТрансваальС. Пинас 22 141 8 5 (2+3)
15. CF Сантос (Нью Никери)Ф. Хиват 24 133 9 5 (3+2)
16. LM/LF Янг РитмР. Аттта 27 156 9 5 (3+2)
17. CF/CM Реал ПонтбюйтенД. Лаларам 26 163 9 5 (2+3)
18. CF/CM Ройал 95К. Орассие 30 184 9 5 (2+3)
19. RF/RM Янг РитмФ. Муньос 23 120 10 5 (4+1)
20. CF/LF Янг РитмР. Банети 26 140 10 5 (2+3)
21. CF/CM Ройал 95Ж. Шут 28 159 11 5 (2+3)
22. RD/CD Сантос (Нью Никери)А. Матшамеко 28 177 9 4 (4+0)
23. CM/CF ТрансваальД. Фаербер 24 162 9 4 (3+1)
24. LM/LF Сантос (Нью Никери)Т. Боддэн 27 164 9 4 (3+1)
25. RF/RM Сантос (Нью Никери)К. Перк 27 177 9 4 (3+1)
26. CM/CF Камал ДевокерЦ. Ван 31 195 9 4 (3+1)
27. CM/CF Эйндтрахт (Ливорно)Д. Рувантилаке 24 139 9 4 (2+2)
28. RM/RD Камал ДевокерС. Люжьери 26 141 9 4 (2+2)
29. CF/CM ПВВ (Парамарибо)А. Иличоски 27 143 9 4 (2+2)
30. RM/RD ТрансваальМ. Маартрийк 25 152 9 4 (2+2)
31. CF/CM Ройал 95Н. Д'Агостино 28 158 10 4 (4+0)
32. CF/CM Эйндтрахт (Ливорно)Е. Стишенок 33 161 10 4 (3+1)
33. RF/RM Лео ВикторА. Коновалов 30 190 10 4 (3+1)
34. CD/CM Янг РитмС. Сулейман 26 149 10 4 (2+2)
35. CF/CM Спанту (Ваника)Н. Теордору 33 172 10 4 (2+2)
36. RF/RM Бинтенг ЛэрГ. Мисси Мезу 33 183 10 4 (2+2)
37. CF/CM Эффес (Пара)А. Аль-Жайзави 27 138 10 4 (1+3)
38. LF/LM Реал ПонтбюйтенМ. Сульбаран 31 173 7 3 (3+0)
39. RD/RM Реал ПонтбюйтенО. Месман 32 156 7 3 (2+1)
40. CM/CF Камал ДевокерТ. Чой 30 138 8 3 (2+1)
41. RF/RM ТрансваальС. Джулиаанс 18 81 8 3 (1+2)
42. CF/CM Реал ПонтбюйтенР. Леде 30 190 8 3 (1+2)
43. CM/CF Эффес (Пара)Д. Белл 29 123 9 3 (2+1)
44. CD/CM Янг РитмМ. Ндладзе 31 159 9 3 (2+1)
45. LM/LF Бинтенг ЛэрЖ. Бантумбейно 25 129 9 3 (1+2)
46. CF/CM Космос (Албина)Л. Беллини 25 134 9 3 (1+2)
47. LF/LM ПВВ (Парамарибо)С. ван ден Хойк 30 176 9 3 (1+2)
48. RD/CD ПВВ (Парамарибо)М. Макукула 26 135 9 3 (0+3)
49. CM/CF ПВВ (Парамарибо)М. Мпака 23 135 10 3 (3+0)
50. LM/LF Камал ДевокерД. МакКлауд 26 142 10 3 (3+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Сантос (Нью Никери)В. Оостхюйзен 31 186 8 747 2 249
2. GK ПВВ (Парамарибо)А. Хок-а-Хин 25 118 5 473 1 237
3. GK Ройал 95М. Бакиу 34 191 9 842 4 168
4. GK ПВВ (Парамарибо)М. Коринде 33 141 7 658 3 165
5. GK Реал ПонтбюйтенЛ. Харан 29 175 7 651 3 163
6. GK ТрансваальД. Стелла 20 110 7 566 3 142
7. GK Сантос (Нью Никери)Т. Нгуен 29 118 4 373 2 124
8. GK Уокинг Бойс КомпаниА. Попович 31 181 9 839 6 120
9. GK Камал ДевокерР. Пиеру 22 111 10 932 8 104
10. GK Янг РитмЧ. Лепани 20 92 7 653 6 93
11. GK Спанту (Ваника)Р. Даниэль 24 131 5 464 4 93
12. GK ТрансваальН. Виволи 29 197 9 554 5 92
13. GK Спанту (Ваника)Э. Мертокарийо 32 174 7 657 7 82
14. GK Эйндтрахт (Ливорно)Ш. Бона 29 142 10 752 9 75
15. GK Лео ВикторД. Меерзорг 27 155 7 650 8 72
16. GK Эффес (Пара)Д. Кали 32 154 10 937 12 72
17. GK Космос (Албина)А. Амотсолеман 29 160 10 865 13 62
18. GK Реал МоэнготапоИ. де Грун 30 157 7 648 10 59
19. GK Бинтенг ЛэрД. Берренстейн 25 138 10 940 15 59
20. GK Реал ПонтбюйтенД. Годекен 22 110 5 470 7 59
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Камал ДевокерА. Масабе 34 143 6.311
2. CF/CM ТрансваальГ. Ховавко 24 167 6.189
3. LM/LF ТрансваальД. Алексис 23 149 6.089
4. CF/CM Сантос (Нью Никери)М. Двуба 28 176 6.078
5. CM/CF Камал ДевокерА. Пхумчат 25 140 6.040
6. CF/CM Сантос (Нью Никери)Т. Лопес 27 169 5.967
7. GK Реал ПонтбюйтенЛ. Харан 29 175 5.957
8. CM/CF ТрансваальФ. Нильсен 23 148 5.929
9. CF/CM ТрансваальЛ. Койвумиес 22 141 5.925
10. CF/CM Сантос (Нью Никери)А. Куперс 32 208 5.838
11. RM/RF Камал ДевокерД. Холтер 28 152 5.810
12. CF/CM ТрансваальЁ. Ян 24 154 5.800
13. CF/CM Реал ПонтбюйтенМ. Тободе 28 187 5.775
14. LM/LF Сантос (Нью Никери)Т. Боддэн 27 164 5.767
15. LM/LD Сантос (Нью Никери)А. Рейнгуд 26 159 5.733
16. CF Сантос (Нью Никери)Ф. Хиват 24 133 5.722
17. RF/RM Сантос (Нью Никери)К. Перк 27 177 5.700
18. CF/CM Ройал 95К. Орассие 30 184 5.689
19. GK Сантос (Нью Никери)Т. Нгуен 29 118 5.675
20. RD/RM Реал ПонтбюйтенО. Месман 32 156 5.671
21. CM/CF Камал ДевокерТ. Чой 30 138 5.650
22. GK Сантос (Нью Никери)В. Оостхюйзен 31 186 5.650
23. RD/CD Сантос (Нью Никери)А. Матшамеко 28 177 5.567
24. CM/CF ТрансваальД. Фаербер 24 162 5.522
25. CM/CD ТрансваальС. Пинас 22 141 5.513
26. CM/CF Камал ДевокерЦ. Ван 31 195 5.500
27. GK ПВВ (Парамарибо)А. Хок-а-Хин 25 118 5.500
28. CF/CM ПВВ (Парамарибо)А. Иличоски 27 143 5.489
29. RM/RD ТрансваальМ. Маартрийк 25 152 5.478
30. CF/CM Реал ПонтбюйтенД. Лаларам 26 163 5.422
31. CM/CD Реал ПонтбюйтенО. Маннисинг 32 176 5.400
32. RM/LM ПВВ (Парамарибо)Б. Вентрис 27 141 5.389
33. RM/RD Камал ДевокерС. Люжьери 26 141 5.333
34. LM/LF Сантос (Нью Никери)Д. Вермаат 25 125 5.325
35. CD/CM ТрансваальС. Туур 19 49 5.320
36. GK ТрансваальД. Стелла 20 110 5.314
37. LM/LF Камал ДевокерД. МакКлауд 26 142 5.310
38. RF/RM Янг РитмФ. Муньос 23 120 5.300
39. CF/LF Янг РитмР. Банети 26 140 5.300
40. LF/LM Реал ПонтбюйтенМ. Сульбаран 31 173 5.286
41. CF/CM Реал ПонтбюйтенР. Леде 30 190 5.275
42. CF/CM Ройал 95Ж. Шут 28 159 5.273
43. CF/CM Ройал 95Н. Д'Агостино 28 158 5.270
44. CM/CF Эффес (Пара)Д. Белл 29 123 5.267
45. CD/CM Сантос (Нью Никери)Т. Тсакнис 33 166 5.267
46. CM/CD Сантос (Нью Никери)Г. Ачен 26 138 5.256
47. RD/CD ПВВ (Парамарибо)М. Макукула 26 135 5.244
48. RF/RM ТрансваальС. Джулиаанс 18 81 5.225
49. CM/CF ПВВ (Парамарибо)М. Мпака 23 135 5.200
50. CF/CM Спанту (Ваника)Х. Тихани 31 123 5.200
51. LD/LM ПВВ (Парамарибо)Х. Джерое 24 140 5.190
52. GK ПВВ (Парамарибо)М. Коринде 33 141 5.186
53. CF/CM Спанту (Ваника)Н. Теордору 33 172 5.160
54. CM/CF Расинг КлубД. Викс 16 41 5.160
55. RD/RM Реал ПонтбюйтенК. Уильямс 30 141 5.157
56. LD/LM Камал ДевокерУ. Дель Ольмо 30 162 5.150
57. CF/CM ТрансваальА. Сидибе 20 118 5.150
58. LF/LM ПВВ (Парамарибо)С. ван ден Хойк 30 176 5.144
59. CD/CM Камал ДевокерП. Исбутс 28 153 5.120
60. CD/CM ТрансваальД. Хекберт 25 158 5.089
61. CD/CM ТрансваальН. Родригес 22 135 5.075
62. LM/LF Янг РитмР. Аттта 27 156 5.067
63. CD/CM Янг РитмМ. Ндладзе 31 159 5.056
64. CD/CM ПВВ (Парамарибо)И. Фарид 24 107 5.050
65. CF/CM Эффес (Пара)А. Аль-Жайзави 27 138 5.050
66. CM/CD Реал ПонтбюйтенМ. Бакатиа 23 122 5.050
67. CD/LD ТрансваальР. Фрянкель 24 149 5.044
68. RM Сантос (Нью Никери)С. Кохинор 19 73 5.029
69. CD/CM Сантос (Нью Никери)Н. Тоераб 23 104 5.022
70. CF/CM Эйндтрахт (Ливорно)Ш. Кайро 30 155 5.022
71. CF Сантос (Нью Никери)Д. Оостинг 22 91 5.000
72. CF/CM Реал ПонтбюйтенР. Вреде 23 122 5.000
73. RD/RM Сантос (Нью Никери)Ю. Пае 27 167 5.000
74. LD/CD ТрансваальК. Мигалек 24 122 5.000
75. LD/RD Эффес (Пара)З. Ламмерс 31 153 4.990
76. CD/CM Камал ДевокерС. Атрашкевич 28 147 4.970
77. CM/CD Реал ПонтбюйтенС. Мари Монтаубан 33 156 4.967
78. RM/RF Реал ПонтбюйтенМ. Вос 26 162 4.950
79. LM/LF Эйндтрахт (Ливорно)В. Наджое 30 152 4.933
80. CD Реал ПонтбюйтенГ. Шнайдер 18 59 4.933
81. RM/LM Спанту (Ваника)К. Якич 30 133 4.930
82. RM/RF ПВВ (Парамарибо)Ф. Биманс 26 126 4.920
83. LD/CD Эффес (Пара)Д. Ройст 22 73 4.913
84. CM/CD ТрансваальН. Кулеленгар 22 136 4.913
85. CF/CM ПВВ (Парамарибо)Г. Айер 26 92 4.911
86. GK Ройал 95М. Бакиу 34 191 4.900
87. LM/LD Реал ПонтбюйтенА. Аль Шакран 31 129 4.900
88. CD/CM ПВВ (Парамарибо)А. Усен 25 106 4.890
89. CD/CM Спанту (Ваника)Ж. Тджоен-а-Чой 24 91 4.883
90. LD Сантос (Нью Никери)М. Мелинга 19 49 4.880
91. RM/RF Ройал 95С. Мочаген 25 120 4.870
92. LM/LD ПВВ (Парамарибо)Д. Чериф 28 151 4.867
93. RF/RM Космос (Албина)О. Зухаир 30 162 4.867
94. LM/LF Камал ДевокерЛ. Эллис 25 113 4.863
95. GK Спанту (Ваника)Р. Даниэль 24 131 4.860
96. CM/CD ПВВ (Парамарибо)Э. Мизиеджан 33 134 4.840
97. LM/LD Эффес (Пара)У. Денбрук 30 158 4.840
98. CM/CF Эйндтрахт (Ливорно)Д. Рувантилаке 24 139 4.822
99. CM/CD ПВВ (Парамарибо)Б. Диахаби 22 106 4.820
100. GK Камал ДевокерР. Пиеру 22 111 4.820

Турнирная таблица