логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 18. Чемпионаты стран. Казахстан, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаД. Чиверс 22 101 24 15
2. CF ЛигаД. Утепов 22 75 14 9
3. CF ЛигаА. Лоцман 26 128 23 9
4. CM ЛигаК. Аль-Саид 23 77 19 8
5. LM ЛигаД. Калибаев 25 112 20 8
6. CF/CM ЛигаВ. Шиляев 29 84 21 8
7. CF/LF ЛигаК. Киров 33 80 19 7
8. RM ЛигаВ. Варнас 23 87 20 7
9. CF ЛигаЕ. Байхарашев 22 89 20 7
10. CF ЛигаА. Спивак 24 102 23 7
11. CF/LF ЛигаМ. Кассим 28 131 14 6
12. CM/CD ЛигаХ. дос Сантос 31 80 21 6
13. CF ЛигаЮ. Штуц 24 90 22 6
14. RM/RF ЛигаП. Панела 18 59 14 5
15. LF/LM ЛигаР. Бекетов 26 68 17 5
16. CF ЛигаЛ. Тумиш 23 80 17 5
17. CM ЛигаТ. Меирбеков 19 67 20 5
18. RF ЛигаН. Макашов 24 69 20 5
19. CM ЛигаР. Нурмухамедов 25 78 20 5
20. CD/CM ЛигаС. Мартинс 30 110 20 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/RM ЛигаГ. Садвакасов 29 117 20 11
2. CF/LF ЛигаМ. Кассим 28 131 14 10
3. CD/CM ЛигаС. Мартинс 30 110 20 10
4. CF ЛигаД. Чиверс 22 101 24 9
5. CF ЛигаЕ. Байхарашев 22 89 20 8
6. CF/CM ЛигаИ. Коко 30 91 21 8
7. LM/LF ЛигаН. Науман 28 123 15 6
8. CF ЛигаА. Лоцман 26 128 23 6
9. CF ЛигаА. Ляхов 21 76 20 5
10. CM ЛигаР. Нурмухамедов 25 78 20 5
11. LM/LF ЛигаО. Мачо 32 90 20 5
12. CF/CM ЛигаВ. Шиляев 29 84 21 5
13. RD ЛигаГ. Гладкий 21 88 21 5
14. RM/RF ЛигаТ. Иманкулов 27 67 16 4
15. LF ЛигаК. Айтаев 24 79 19 4
16. LD ЛигаС. Смаков 24 86 19 4
17. RM ЛигаВ. Варнас 23 87 20 4
18. RM/RD ЛигаЕ. Габбасов 31 88 20 4
19. LM ЛигаД. Калибаев 25 112 20 4
20. CM/CF ЛигаГ. Ланапис 33 91 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаД. Чиверс 22 101 24 24 (15+9)
2. CF/LF ЛигаМ. Кассим 28 131 14 16 (6+10)
3. CF ЛигаЕ. Байхарашев 22 89 20 15 (7+8)
4. CD/CM ЛигаС. Мартинс 30 110 20 15 (5+10)
5. RF/RM ЛигаГ. Садвакасов 29 117 20 15 (4+11)
6. CF ЛигаА. Лоцман 26 128 23 15 (9+6)
7. CF/CM ЛигаВ. Шиляев 29 84 21 13 (8+5)
8. LM ЛигаД. Калибаев 25 112 20 12 (8+4)
9. RM ЛигаВ. Варнас 23 87 20 11 (7+4)
10. CF/CM ЛигаИ. Коко 30 91 21 11 (3+8)
11. CM ЛигаР. Нурмухамедов 25 78 20 10 (5+5)
12. RD ЛигаГ. Гладкий 21 88 21 10 (5+5)
13. CF ЛигаА. Спивак 24 102 23 10 (7+3)
14. CF ЛигаД. Утепов 22 75 14 9 (9+0)
15. LM/LF ЛигаН. Науман 28 123 15 9 (3+6)
16. CM ЛигаК. Аль-Саид 23 77 19 9 (8+1)
17. CF ЛигаА. Ляхов 21 76 20 9 (4+5)
18. RM/RF ЛигаТ. Иманкулов 27 67 16 8 (4+4)
19. LD ЛигаС. Смаков 24 86 19 8 (4+4)
20. RM/RD ЛигаЕ. Габбасов 31 88 20 8 (4+4)
21. LF/LM ЛигаР. Бекетов 26 68 17 7 (5+2)
22. CF/LF ЛигаК. Киров 33 80 19 7 (7+0)
23. CM ЛигаТ. Меирбеков 19 67 20 7 (5+2)
24. CM/CD ЛигаХ. дос Сантос 31 80 21 7 (6+1)
25. CM/CF ЛигаГ. Ланапис 33 91 21 7 (3+4)
26. CF ЛигаЮ. Штуц 24 90 22 7 (6+1)
27. RM/RF ЛигаП. Панела 18 59 14 6 (5+1)
28. CF ЛигаЛ. Тумиш 23 80 17 6 (5+1)
29. CM ЛигаК. Абдуллаев 19 71 18 6 (3+3)
30. CF ЛигаМ. Саркисян 24 81 12 5 (4+1)
31. CF/CM ЛигаА. Дюнн 28 105 14 5 (3+2)
32. RM ЛигаА. Мухамбетов 17 58 17 5 (3+2)
33. CF ЛигаЛ. Гацио 33 60 17 5 (4+1)
34. CF ЛигаЧ. Кудайбергенов 18 57 20 5 (3+2)
35. RF ЛигаН. Макашов 24 69 20 5 (5+0)
36. LM/LF ЛигаО. Мачо 32 90 20 5 (0+5)
37. RM/LM ЛигаЮ. Саука 28 96 20 5 (4+1)
38. CD ЛигаА. Нурдаулетов 20 67 21 5 (2+3)
39. LM ЛигаЛ. Люпон 23 76 14 4 (1+3)
40. RM ЛигаВ. Корж 20 62 15 4 (3+1)
41. RD ЛигаП. Ганичак 21 57 16 4 (3+1)
42. CF/LF ЛигаС. Измагамбетов 29 63 17 4 (3+1)
43. CD/CM ЛигаМ. Ватансевер 29 72 17 4 (3+1)
44. CF/CM ЛигаЖ. Каипбаев 29 89 18 4 (3+1)
45. LF ЛигаК. Айтаев 24 79 19 4 (0+4)
46. LM ЛигаМ. Байназаров 23 59 20 4 (3+1)
47. LM ЛигаА. Готко 21 60 20 4 (3+1)
48. LF ЛигаА. Гарючкин 18 63 20 4 (4+0)
49. LD ЛигаБ. Турлибаев 26 68 20 4 (2+2)
50. RM ЛигаД. Галанин 21 68 20 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Цигараев 24 73 12 2 0.167
2. GK ЛигаА. Белоусов 22 79 24 9 0.375
3. GK ЛигаТ. Перкинс 30 96 16 7 0.438
4. GK ЛигаН. Мухамед 33 88 18 8 0.444
5. GK ЛигаА. Алимбетов 25 85 20 9 0.450
6. GK ЛигаН. Репюк 30 151 18 9 0.500
7. GK ЛигаЖ. Каюпов 32 86 17 9 0.529
8. GK ЛигаР. Нуржанов 31 87 20 11 0.550
9. GK ЛигаА. Губашев 32 92 18 10 0.556
10. GK ЛигаЕ. Жалгасов 29 109 21 12 0.571
11. GK ЛигаР. Ли 22 84 14 9 0.643
12. GK ЛигаН. Юрченко 32 103 17 11 0.647
13. GK ЛигаА. Бурамбаев 30 91 15 10 0.667
14. GK ЛигаМ. Гумаров 23 65 10 7 0.700
15. GK ЛигаГ. Кусков 20 87 14 10 0.714
16. GK ЛигаЕ. Аксенов 21 71 11 8 0.727
17. GK ЛигаИ. Ченцов 27 92 19 14 0.737
18. GK ЛигаД. Килие 33 70 16 12 0.750
19. GK ЛигаН. Кумашов 27 78 15 12 0.800
20. GK ЛигаК. Мамаев 24 66 10 8 0.800
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаВ. Шиляев 29 84 6.010
2. RM/RF ЛигаТ. Иманкулов 27 67 5.956
3. RD ЛигаР. Тортаев 26 48 5.950
4. CD/CM ЛигаФ. Латиф 30 54 5.944
5. GK ЛигаА. Бурамбаев 30 91 5.900
6. CM ЛигаЭ. Гонсалес 30 55 5.872
7. GK ЛигаР. Нуржанов 31 87 5.840
8. LD/CD ЛигаА. Ващин 31 50 5.805
9. CF ЛигаС. Рамазанов 26 48 5.792
10. GK ЛигаН. Мухамед 33 88 5.778
11. GK ЛигаТ. Перкинс 30 96 5.769
12. GK ЛигаЖ. Каюпов 32 86 5.759
13. CD/CM ЛигаЕ. Кравчук 28 54 5.731
14. RF/CF ЛигаО. Сенченков 32 54 5.700
15. GK ЛигаН. Кумашов 27 78 5.700
16. LD ЛигаЕ. Ермагамбетов 30 52 5.677
17. CD/CM ЛигаС. Мартинс 30 110 5.670
18. CF/CM ЛигаИ. Коко 30 91 5.657
19. CM/CD ЛигаХ. дос Сантос 31 80 5.643
20. RD ЛигаЭ. Галвро 33 43 5.583
21. GK ЛигаА. Цигараев 24 73 5.583
22. LF/LM ЛигаЕ. Кошкимбаев 30 75 5.580
23. LF/LM ЛигаР. Бекетов 26 68 5.571
24. CF/LF ЛигаС. Измагамбетов 29 63 5.559
25. CD/CM ЛигаР. Верндли 31 64 5.556
26. CD/LD ЛигаМ. Мухаметкожин 28 47 5.546
27. CF/LF ЛигаМ. Кассим 28 131 5.536
28. GK ЛигаЕ. Жалгасов 29 109 5.481
29. CD/RD ЛигаМ. Станков 30 59 5.456
30. CD/RD ЛигаЭгувар 31 52 5.456
31. GK ЛигаК. Мамаев 24 66 5.450
32. RF/CF ЛигаБ. Шахиев 28 63 5.430
33. CF ЛигаЛ. Гацио 33 60 5.429
34. RF/CF ЛигаС. Аккенелов 28 58 5.420
35. LF/CF ЛигаР. Титов 28 75 5.417
36. CM/CF ЛигаН. Петров 29 61 5.413
37. CF ЛигаЖ. Майер 33 72 5.406
38. RM ЛигаБ. Тлеужанов 32 49 5.405
39. LF/CF ЛигаК. Бернс 32 53 5.400
40. CM/RM ЛигаК. Нургалиев 27 53 5.400
41. CM/CD ЛигаХ. Танвинг 30 73 5.394
42. CM/CF ЛигаЭ. Родя 30 65 5.394
43. CD/LD ЛигаХ. Гутьеррес Морено 27 61 5.393
44. GK ЛигаМ. Гумаров 23 65 5.390
45. CF/CM ЛигаЖ. Каипбаев 29 89 5.389
46. LF/LM ЛигаА. Хохлов 31 56 5.388
47. GK ЛигаН. Юрченко 32 103 5.382
48. GK ЛигаА. Алимбетов 25 85 5.380
49. RM/RF ЛигаЭ. Сабиталиев 32 63 5.371
50. CM/CD ЛигаЖ. Спасоевич 29 77 5.370
51. CF/CM ЛигаЗ. Коробов 28 78 5.364
52. CF/CM ЛигаП. Сигуи 32 73 5.360
53. RD/RM ЛигаТ. Султанов 32 74 5.350
54. LF/LM ЛигаР. Кадыров 29 46 5.346
55. GK ЛигаД. Килие 33 70 5.344
56. CF/CM ЛигаА. Дюнн 28 105 5.343
57. CF ЛигаА. Сеппянен 25 70 5.335
58. LD ЛигаП. Мальцев 31 76 5.333
59. RM ЛигаН. Сатыбалдиев 27 52 5.318
60. GK ЛигаА. Губашев 32 92 5.317
61. LF/CF ЛигаМ. Захаров 32 78 5.315
62. CF ЛигаМ. Саркисян 24 81 5.308
63. RF/RM ЛигаГ. Садвакасов 29 117 5.290
64. CM/CF ЛигаЯ. Хейнигер 26 58 5.282
65. CD/CM ЛигаМ. Ватансевер 29 72 5.277
66. LF/LM ЛигаС. Беккалиев 30 96 5.271
67. GK ЛигаИ. Бажанов 28 66 5.257
68. RD/CD ЛигаА. Заитов 30 66 5.256
69. CM/CD ЛигаА. Халид 32 68 5.226
70. LD ЛигаЕ. Ищанов 24 54 5.217
71. GK ЛигаИ. Ченцов 27 92 5.216
72. RM ЛигаМ. Сериков 29 60 5.215
73. CD ЛигаО. Мижрен 31 56 5.200
74. LM/LF ЛигаС. Синицин 29 91 5.194
75. CM/CD ЛигаС. Савин 32 66 5.187
76. RD/RM ЛигаА. Геворян 25 58 5.185
77. CM ЛигаР. Нурмухамедов 25 78 5.180
78. CD ЛигаА. Охрименко 31 66 5.180
79. RD/CD ЛигаА. Кулшикбаев 31 66 5.175
80. CM ЛигаС. Краснянский 25 70 5.170
81. LD/LM ЛигаН. Мамбетов 31 61 5.167
82. LM/LF ЛигаН. Науман 28 123 5.160
83. CM ЛигаК. Аль-Саид 23 77 5.142
84. LD/CD ЛигаГ. Гетия 32 62 5.140
85. CD/RD ЛигаА. Дели 30 69 5.136
86. RF/CF ЛигаБ. Жумабеков 28 55 5.136
87. CF ЛигаД. Чиверс 22 101 5.125
88. RD ЛигаС. Цетин 32 48 5.119
89. RF ЛигаИ. Сакенов 31 60 5.115
90. RM/RF ЛигаМ. Урусбаев 33 51 5.113
91. CF/CM ЛигаА. Айтказинов 29 61 5.113
92. CD/CM ЛигаЕ. Аманкельды 32 72 5.111
93. CD ЛигаА. Юсупов 32 58 5.107
94. GK ЛигаА. Белоусов 22 79 5.096
95. GK ЛигаЕ. Аксенов 21 71 5.091
96. CM/CF ЛигаА. Миронов 28 82 5.090
97. RM/RD ЛигаЕ. Габбасов 31 88 5.085
98. RD ЛигаД. Присяжнюк 31 59 5.077
99. LD ЛигаД. Джунусов 30 61 5.061
100. CD ЛигаГ. Киллингстад 34 46 5.058

Турнирная таблица

В чате 4 менеджера
Dolus Ушёл спать
Dolus И игроков купите, эти сделки могут оказаться весьма выгодными для вас: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762, https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6385193
Dolus *одна вакансия
Dolus Приглашаю в коммерческий турнир без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Осталось две вакансии. Очень желательны кумиры.
Che Guevara А когда жребий сборных?
WorstFriend Dolus: нет, просто Кразу не продавай
Dolus WorstFriend: Ат2 - это не Ат1 всё-таки.
Dolus WorstFriend: Так что, снимать с торгов?
WorstFriend Dolus: но у этого, по его меркам, мало спецух
WorstFriend Dolus: это был Краз
Dolus Кто плакался, что дешёвых слабых пальм на рынке мало? Налетайте: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762
Che Guevara Ух-ты: эх ты
WorstFriend Lord_Raistlin: трагическое совпадение
Ух-ты Dolus: да хоть деревенских)
Lord_Raistlin только за сегодня двух игроков забрали..
Dolus Ух-ты: Наши городских?
WorstFriend Lord_Raistlin: в этом сезоне мало покупаю
WorstFriend Barabulik:
Ух-ты barakuda: Barabulik: Lord_Raistlin: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Barabulik WorstFriend: ммм, я взял команду под твой турик, а там все занято)
Ух-ты Dolus: погнали
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - учасмтвуем в лотерее
Dolus Последняя вакансия в коммерческом турнире без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Очень желательны кумиры.
Чемпионка Moonie: им нужен Аслан
Чемпионка Moonie:
Moonie Gordey: в смысле?
Gordey Moonie: Аслан?)))
Moonie WorstFriend: да я в последнее время не особо активна на форуме/в чате, но в игру захожу регулярно)
WorstFriend Moonie: давно не видел Вас
Moonie Gordey: спасибо большое!
Gordey Moonie: на уровне баз
Moonie Всем привет! Усталость сохраняется на коммерческие турниры или сбрасывается?
WorstFriend Barabulik:
Barabulik WorstFriend: кинул заявку на команду, как получу, кину в турнир
Che Guevara Ridik: фига, столько травм
Ridik Che Guevara: 190 з/п ещё просит
Ridik Che Guevara: Интересно.. за сколько это травмотичное сильное чудо уйдет? https://virtualsoccer.ru/player_events.php?num=5586616
Che Guevara Ridik: ну я посмотрел по матчам
Ridik Che Guevara: Ф Анегри ту халяву тоже так покупал, изучаю ща, три пустых сердца пока, что, четвертое изучаю
Che Guevara Ridik: я так в Чили купил, надеюсь что не травмат одна видна
Ridik Gordey: В ЛС поинтересовался бы про травматичность
Ridik Gordey: Если бы защитник был бы мне нужен, я бы скорее всего бы купил. Не видно по истории, что это травмат. Неизучен наверное
Ridik Gordey: Считай это цена номинала после старения. Если травматичность норм, почему бы и не купить.
Вопрос скрыта ли травматичность, или не изучена
Ridik Gordey: Голая цена ни о чём не говорит
Gordey Ridik: 82000 ляма..
Ridik Gordey: 17:56:26 По цене смотри
Ridik Gordey: Во втором сезоне, там Гордей один из мистеров Х
Ridik Gordey: Ты мистер икс?
Gordey или дождаться нового сезона?
Профиль
Закрыть