логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 39. Чемпионаты стран. Монтсеррат, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаП. Шепхерд 32 171 16 14
2. CM/CF ЛигаТ. Хэм 30 164 22 14
3. CF/CM ЛигаК. Петри 28 160 24 14
4. CF/CM ЛигаВ. Блоссом 32 163 24 11
5. CF/CM ЛигаЧ. Чингодза 27 137 27 11
6. LF/CF ЛигаВ. Диас 25 122 24 10
7. CF/CM ЛигаВ. Сокаррос 33 147 24 10
8. CF/LF ЛигаО. Райнер 18 89 22 9
9. RM/RF ЛигаЛ. Голуб 28 135 24 9
10. CF ЛигаК. Вотсон 34 143 24 9
11. LM/LF ЛигаА. Баррон 34 120 19 8
12. CM/CF ЛигаД. Бехда 30 119 22 8
13. CM/CF ЛигаА. Пелекис 29 127 22 8
14. CF/CM ЛигаР. Авуду 28 105 23 8
15. RM/RF ЛигаИ. Дауд 24 117 23 8
16. CF/CM ЛигаА. Бэнкс 29 141 23 8
17. CF/CM ЛигаА. Рой 28 160 23 8
18. CD/CM ЛигаН. Уорнок 30 147 26 8
19. CM/CF ЛигаЖ. Нжойа 30 174 26 8
20. CF/CM ЛигаП. Кросс 21 99 20 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаК. Петри 28 160 24 11
2. CM/CF ЛигаТ. Хэм 30 164 22 9
3. CF/RF ЛигаТ. Пэрри 21 102 24 9
4. LF/LM ЛигаД. Ладлоу 27 133 20 7
5. CF/CM ЛигаВ. Сокаррос 33 147 24 7
6. CF/CM ЛигаВ. Блоссом 32 163 24 7
7. CM/CF ЛигаЖ. Нжойа 30 174 26 6
8. CM/CF ЛигаП. Шепхерд 32 171 16 5
9. CF/LF ЛигаЯ. Андерсон 33 123 22 5
10. RM/RF ЛигаТ. Эрдманн 27 135 22 5
11. CM/CF ЛигаР. Смоак 32 137 23 5
12. CF/CM ЛигаА. Бэнкс 29 141 23 5
13. CF ЛигаК. Вотсон 34 143 24 5
14. CF ЛигаД. Руис 32 139 16 4
15. CM/CF ЛигаМ. Крокауэр 20 80 19 4
16. CM/CF ЛигаБ. Кампо 26 127 21 4
17. LM/LF ЛигаВ. Дэхлен 24 106 23 4
18. LM/LF ЛигаА. Филлип 21 112 23 4
19. RM/RF ЛигаЛ. Голуб 28 135 24 4
20. CF/CM ЛигаЧ. Чингодза 27 137 27 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаК. Петри 28 160 24 25 (14+11)
2. CM/CF ЛигаТ. Хэм 30 164 22 23 (14+9)
3. CM/CF ЛигаП. Шепхерд 32 171 16 19 (14+5)
4. CF/CM ЛигаВ. Блоссом 32 163 24 18 (11+7)
5. CF/CM ЛигаВ. Сокаррос 33 147 24 17 (10+7)
6. CF/CM ЛигаЧ. Чингодза 27 137 27 15 (11+4)
7. CF ЛигаК. Вотсон 34 143 24 14 (9+5)
8. CF/RF ЛигаТ. Пэрри 21 102 24 14 (5+9)
9. CM/CF ЛигаЖ. Нжойа 30 174 26 14 (8+6)
10. CF/CM ЛигаА. Бэнкс 29 141 23 13 (8+5)
11. RM/RF ЛигаЛ. Голуб 28 135 24 13 (9+4)
12. CM/CF ЛигаД. Бехда 30 119 22 11 (8+3)
13. CF/LF ЛигаЯ. Андерсон 33 123 22 11 (6+5)
14. CF/CM ЛигаР. Авуду 28 105 23 11 (8+3)
15. CF/CM ЛигаА. Рой 28 160 23 11 (8+3)
16. LM/LF ЛигаА. Филлип 21 112 23 11 (7+4)
17. CM/CF ЛигаР. Смоак 32 137 23 11 (6+5)
18. LF/CF ЛигаВ. Диас 25 122 24 11 (10+1)
19. LF/LM ЛигаД. Ладлоу 27 133 20 10 (3+7)
20. CM/CF ЛигаБ. Кампо 26 127 21 10 (6+4)
21. CM/CF ЛигаА. Пелекис 29 127 22 10 (8+2)
22. CF ЛигаД. Руис 32 139 16 9 (5+4)
23. LM/LF ЛигаА. Баррон 34 120 19 9 (8+1)
24. CF ЛигаК. Чалмерс 32 119 21 9 (7+2)
25. CF/LF ЛигаО. Райнер 18 89 22 9 (9+0)
26. CF/CM ЛигаП. Кросс 21 99 20 8 (7+1)
27. CF/CM ЛигаА. Мусича 27 132 21 8 (7+1)
28. LM/LF ЛигаА. Бургесс 28 136 22 8 (5+3)
29. RM/RF ЛигаТ. Эрдманн 27 135 22 8 (3+5)
30. RM/RF ЛигаИ. Дауд 24 117 23 8 (8+0)
31. CF/CM ЛигаП. Рёнккё 21 94 24 8 (7+1)
32. CD/CM ЛигаН. Уорнок 30 147 26 8 (8+0)
33. LD/LM ЛигаЛ. Маффарес 28 132 26 8 (5+3)
34. RM/RF ЛигаД. Сноу 22 89 19 7 (6+1)
35. CM/CF ЛигаМ. Крокауэр 20 80 19 7 (3+4)
36. RM/RF ЛигаВ. Муррейн 19 97 22 7 (5+2)
37. RM/RF ЛигаС. Йенсен 25 120 24 7 (4+3)
38. CM/CF ЛигаД. Хадлэнд 23 110 25 7 (4+3)
39. CF/CM ЛигаВ. Контресас 21 97 20 6 (5+1)
40. LM/CM ЛигаА. Монсонис 24 97 20 6 (4+2)
41. CF/CM ЛигаШ. Буонавоклиа 30 141 21 6 (4+2)
42. CM/CF ЛигаМ. Барнетт 23 101 23 6 (5+1)
43. LM/LF ЛигаК. Бодкин 32 110 23 6 (4+2)
44. LF/LM ЛигаБ. Шакор 28 96 23 6 (3+3)
45. LM/LF ЛигаВ. Дэхлен 24 106 23 6 (2+4)
46. CM/CD ЛигаЧ. Ромро 27 109 24 6 (3+3)
47. LM/LF ЛигаО. Стид 22 95 17 5 (2+3)
48. CD/CM ЛигаТ. МакНулти 31 102 18 5 (4+1)
49. CM/CF ЛигаШ. Сьюлеймен 21 74 20 5 (4+1)
50. CF ЛигаС. Беннетт 34 96 21 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Соу 29 141 20 8 0.400
2. GK ЛигаА. Аль-Сасси 34 101 17 7 0.412
3. GK ЛигаГ. Пиннер 30 138 23 15 0.652
4. GK ЛигаЧ. Коссиви 30 86 10 7 0.700
5. GK ЛигаЛ. Бастардо 27 129 21 15 0.714
6. GK ЛигаН. Стэндинг 29 114 22 16 0.727
7. GK ЛигаР. Томас 26 131 24 18 0.750
8. GK ЛигаА. Эган 30 149 24 21 0.875
9. GK ЛигаР. Бёкевелд 28 110 13 12 0.923
10. GK ЛигаК. Эбботт 22 100 23 22 0.957
11. GK ЛигаУ. Нортон 30 101 19 19 1.000
12. GK ЛигаМ. Марконато 32 113 21 22 1.048
13. GK ЛигаЙ. Акимото 29 108 18 19 1.056
14. GK ЛигаС. Умусага 31 104 19 21 1.105
15. GK ЛигаД. Куду 29 104 11 13 1.182
16. GK ЛигаГ. Вэет 23 104 18 22 1.222
17. GK ЛигаШ. Кинлок 21 77 11 15 1.364
18. GK ЛигаД. Кэпхорн 18 80 13 18 1.385
19. GK ЛигаР. Бэрроу 21 94 19 27 1.421
20. GK ЛигаР. Рейнольд 34 89 24 38 1.583
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаТ. Хэм 30 164 5.964
2. LM/LF ЛигаМ. Свесве 29 82 5.721
3. GK ЛигаЧ. Коссиви 30 86 5.670
4. CF/CM ЛигаК. Петри 28 160 5.617
5. CF/LF ЛигаН. Адорно 17 51 5.607
6. GK ЛигаЛ. Бастардо 27 129 5.567
7. CF/CM ЛигаА. Бэнкс 29 141 5.557
8. CM/CF ЛигаД. Бехда 30 119 5.555
9. RM/RF ЛигаЛ. Голуб 28 135 5.554
10. RM/LM ЛигаП. Манга 28 104 5.476
11. CF ЛигаГ. Ривера 18 43 5.447
12. RM/RF ЛигаХ. Роббинс 17 47 5.417
13. GK ЛигаН. Стэндинг 29 114 5.414
14. CM/CF ЛигаА. Пелекис 29 127 5.405
15. CD/CM ЛигаН. Уорнок 30 147 5.389
16. GK ЛигаР. Бёкевелд 28 110 5.385
17. GK ЛигаЙ. Акимото 29 108 5.372
18. CF/CM ЛигаР. Авуду 28 105 5.370
19. GK ЛигаУ. Нортон 30 101 5.363
20. CM/CF ЛигаП. Шепхерд 32 171 5.356
21. GK ЛигаА. Эган 30 149 5.354
22. LM/LF ЛигаА. Бургесс 28 136 5.350
23. GK ЛигаА. Соу 29 141 5.300
24. GK ЛигаМ. Марконато 32 113 5.291
25. CF/CM ЛигаА. Мусича 27 132 5.291
26. GK ЛигаД. Куду 29 104 5.282
27. RD/RM ЛигаВ. Абдул-Наби 27 109 5.267
28. CM/CD ЛигаЧ. Ромро 27 109 5.246
29. LD/LM ЛигаЛ. Маффарес 28 132 5.227
30. CF/CM ЛигаЧ. Чингодза 27 137 5.226
31. CM/CF ЛигаС. Ингрэм 16 42 5.212
32. GK ЛигаС. Умусага 31 104 5.211
33. LF/LM ЛигаБ. Шакор 28 96 5.209
34. RM/RF ЛигаТ. Эрдманн 27 135 5.191
35. CF/CM ЛигаК. Вайхед 29 141 5.188
36. GK ЛигаГ. Пиннер 30 138 5.187
37. LF/CF ЛигаВ. Диас 25 122 5.167
38. CM/CF ЛигаЛ. Райли 31 108 5.164
39. CF/CM ЛигаР. Христенсен 31 119 5.164
40. LD/LM ЛигаЛ. Милсон 16 37 5.133
41. CF ЛигаК. Чалмерс 32 119 5.105
42. LD/RD ЛигаМ. Тджомб 31 74 5.100
43. CM/CF ЛигаЖ. Нжойа 30 174 5.065
44. RM/RF ЛигаД. Алдингер 26 96 5.057
45. RM/RF ЛигаД. Сноу 22 89 5.053
46. CM/CF ЛигаШ. Сьюлеймен 21 74 5.045
47. CM/CD ЛигаА. Викхем 27 107 5.036
48. CM/CD ЛигаА. Паррис 28 127 5.028
49. LM/LD ЛигаД. Розин 20 70 5.020
50. CD/CM ЛигаД. Бойл 31 93 5.014
51. CF/CM ЛигаВ. Блоссом 32 163 5.013
52. CD/CM ЛигаА. Сакада 26 122 5.000
53. CF/CM ЛигаМ. Райл 26 90 5.000
54. CF ЛигаД. Руис 32 139 4.981
55. CM/CF ЛигаМ. Юфрази 24 72 4.980
56. CD/CM ЛигаТ. Фэлл 27 126 4.979
57. CD/CM ЛигаД. Алвер 30 107 4.965
58. CF/CM ЛигаШ. Буонавоклиа 30 141 4.952
59. CM/CF ЛигаМ. Крокауэр 20 80 4.932
60. RM/RF ЛигаБ. Конвей 31 108 4.906
61. RF/RM ЛигаК. Тоума 29 120 4.900
62. CM/RM ЛигаД. Блейдер 29 135 4.895
63. CD/CM ЛигаБ. Виллард 17 51 4.891
64. CD/CM ЛигаТ. Кулбаев 31 89 4.891
65. LF/LM ЛигаЛ. Эври 26 118 4.890
66. CF/LF ЛигаО. Райнер 18 89 4.886
67. LM/LF ЛигаВ. Дэхлен 24 106 4.883
68. RD/CD ЛигаР. Маки 28 127 4.882
69. RM/RF ЛигаУ. Фори 31 105 4.881
70. RD/LD ЛигаК. Брумбл 27 75 4.879
71. GK ЛигаК. Эбботт 22 100 4.874
72. LM/LF ЛигаК. Бодкин 32 110 4.870
73. LM/CM ЛигаА. Монсонис 24 97 4.865
74. RD/LD ЛигаФ. Саймон 32 80 4.843
75. CF/CM ЛигаА. Рой 28 160 4.826
76. LD/RD ЛигаК. Даунинг 29 125 4.823
77. CD/LD ЛигаК. Оусене 26 117 4.819
78. CM/CD ЛигаВ. Ченторицкий 28 111 4.817
79. CF/CM ЛигаГ. Оутвэйт 26 93 4.816
80. CF/CM ЛигаС. Стоуп 22 78 4.813
81. CF/CM ЛигаВ. Сокаррос 33 147 4.808
82. CD/CM ЛигаТ. МакНулти 31 102 4.806
83. CD/CM ЛигаГ. Морган 30 158 4.800
84. GK ЛигаГ. Дорсетт 20 65 4.792
85. CF/CM ЛигаК. Принс 16 42 4.791
86. RD/LD ЛигаБ. Свини 18 52 4.791
87. RD/CD ЛигаС. Виллард 22 80 4.789
88. CF/LF ЛигаЯ. Андерсон 33 123 4.782
89. CM/CF ЛигаБ. Кампо 26 127 4.781
90. CF/RF ЛигаТ. Пэрри 21 102 4.775
91. RD/RM ЛигаВ. Хайнс 20 64 4.774
92. LM/RM ЛигаД. Карл 31 93 4.756
93. CD/CM ЛигаД. Мэхэр 22 74 4.752
94. LM/RM ЛигаМ. Ходгсон 27 88 4.746
95. GK ЛигаА. Аль-Сасси 34 101 4.741
96. RM/RD ЛигаТ. Снейдер 18 79 4.738
97. LF/LM ЛигаД. Ладлоу 27 133 4.710
98. CD/CM ЛигаБ. Браун 31 106 4.709
99. CM/CF ЛигаЮ. Кугайдик 27 100 4.700
100. CM/CD ЛигаН. Божич 31 101 4.695

Турнирная таблица

В чате 20 менеджеров
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Ridik Che Guevara: В случае финала, нет физы там
Ridik Che Guevara: Это хорошо, увы чашка не грозит
Che Guevara Ridik: да честно говоря мне всё равно, я радуюсь своим клубам, а остальным пофиг, победил молодец
Ridik Che Guevara: Честно скажи, ты рад?
Ridik Vertolet: Я понимаю твоё отношение ко мне, но он надеюсь тебя не знает тоже. Для меня ты менеджер-загадка
Ridik Vertolet: Сделай Баминги Не достоин он быть в тройке
Ridik Che Guevara: И Форсик победил! ЦАР зажигает
Ridik Che Guevara: Если пролезу, у меня в 1/2 по физе максимум
Che Guevara Ridik: да по мне недооценил
Ridik Che Guevara: При том, ему суперить надо было, он не мог не видеть, что менеджер я не левый
Che Guevara Ridik: да причём недооценка
Ridik Che Guevara: Вот не смеши меня, недооценивать нельзя, я уже много раз с недооценкой попадал
Che Guevara Ridik: не смеши как он играет сразу видно
Ridik Che Guevara: Блин посторел я, шугаюсь
Ridik Che Guevara: Не спугни удачу, 0-3 с супером может в ответке
Ridik Che Guevara: Он за 16 игр в кубке, четыре гола пропустил
Ridik
Che Guevara Ridik: я говорил у анегри соперник не о чем, а тебе нравится хвалить слабых
Gordey Che Guevara: у сяоми удалили такую функцию(
Gordey Che Guevara: не знаю как записать разговор(
Ridik Che Guevara: Фигню наворотил на флажке, проиграю
Che Guevara Gordey: вайбера нет? Ридик с хроней ему верят тока
Gordey Che Guevara: возникли некоторые технические сложности(
Che Guevara Gordey: позвони ты хронику
Gordey седня день с хроником что-ли общаться?
Barabulik Ridik: ты терь с хроником братуха, я правильно понял?
Ridik Аллистер:
Ridik Che Guevara: Нафиг он мне нужен?
Аллистер добрый субару? это как ваще?
Che Guevara Ridik: хоть сгонял к субарику напоил бы его и он подобрел
Ridik thesubj: Скажи спасибо, что я пари не заключал как ты хотел. Просто я добрый
Ridik thesubj: Э, братик, ну чё Бормут? Рура чашку взяла, где твоё клуба?
thesubj Аллистер: Павлов этот стаж уже освоил
Аллистер м-да, нелёгкая это работа Ридьку злить. Пенсионный стаж тебе хотя бы повысили?
thesubj Аллистер: одиннадцать
Аллистер просто недруги надеются, что Ридик попадётся в одну из расставленных ловушек. Например, купит квартиру в Саларьево или найдёт работу инспектором коагулятивных индикаторов на воклагокенских метаносинтетических станциях
WorstFriend Аллистер:
Аллистер Воклагокены на луне пятой планеты Дельты Овна все энергетические установки с метановым синтезом заменили на установки с сероводородным синтезом. Только чтобы Ридика позлить
Аллистер В Москве даже закрыли мусорную свалку Саларьево и отгрохали на её месте жилой массив. Тупо назло Ридику. Собянин ненавидит Ридика и завидует его успехам
Ridik Аллистер: Куды Джакарту?
Португалец О кто-то нормально залил за воротник
Аллистер это ещё что. Столицу Индонезии переносят назло ридьке
Ridik thesubj: Ну скажи всем как ты из Мьянмы ушёл из-за ридика, слов на тебя нет
Профиль
Закрыть