логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
ОЛЕГ БУДНИЧЕНКО
Последний визит: вчера в 18:22 (в отпуске)
Ник: олег777
Личный счёт: 30 702 = 30.0к = 0.03м
Рейтинг: 408 = 5011 место
Статьи менеджера
День рождения: 16 ноября 1973
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 июля 2007
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Парриллас Оне (Сан Педро Сула, Гондурас) + Гондурас, D2 Сев. Америка 21 1992 2277 2568 1791 402 278 000
2. Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) + Россия, D4-B Европа 23 2004 2235 2436 1752 401 859 000
3. ФК Гифу (Япония) + Япония, D4-A Азия 20 2054 2349 2573 1827 397 538 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -21.92*1.00 65 14 16 35 2 1 0 3 2 8 1 2 2 11 1 20 3 9 0 3 39 2 2 1 2
68 -42.94*0.75 129 39 32 58 3 12 0 4 1 27 7 6 3 19 4 28 5 16 2 7 35 9 6 1 1
67 -60.53*0.50 131 45 24 62 2 27 0 2 0 35 8 4 1 12 7 36 4 12 5 5 32 6 8 0 0
66 -30.02*0.25 145 69 25 51 5 19 2 1 2 56 8 5 4 12 4 21 8 15 1 6 23 11 4 5 1
65 -59.68*0.00 127 30 26 71 1 19 0 2 2 22 4 5 2 16 3 36 10 11 5 9 35 8 2 6 0
64 -35.66*0.00 142 37 43 62 6 15 0 2 0 28 7 15 2 19 7 35 5 12 3 7 7 8 3 0 1
63 -14.51*0.00 146 55 50 41 7 14 0 1 3 49 2 10 7 21 12 16 7 9 2 7 4 10 2 2 0
62 -8.16*0.00 141 64 22 55 8 13 2 3 4 45 10 3 2 14 3 35 3 7 2 8 13 9 4 17 1
61 -41.52*0.00 135 42 30 63 4 14 1 2 3 31 5 4 5 15 6 32 8 13 3 7 25 7 5 7 1
60 +11.02*0.00 145 71 32 42 16 9 1 5 3 52 10 5 3 19 5 26 6 4 1 5 34 10 5 4 0
59 -33.02*0.00 134 39 32 63 8 20 2 1 1 32 3 9 5 15 3 34 4 9 4 12 25 12 4 13 1
58 -23.69*0.00 142 49 29 64 12 17 1 3 4 34 7 9 3 12 5 36 5 12 4 7 6 8 3 17 0
57 -36.07*0.00 139 56 27 56 7 26 1 4 2 37 12 6 4 15 2 22 7 12 4 11 15 14 5 5 0
56 -11.12*0.00 133 45 44 44 5 16 0 7 0 32 6 11 1 18 14 29 2 5 2 6 18 12 5 2 1
55 -43.63*0.00 142 29 31 82 8 14 1 3 1 21 3 5 1 20 5 54 7 9 1 11 58 8 4 8 1
54 -18.56*0.00 149 53 40 56 4 8 0 0 1 45 7 6 4 20 10 35 3 5 1 12 59 14 6 3 0
53 -37.87*0.00 173 38 33 102 9 25 0 5 0 27 6 8 3 12 10 66 5 12 0 19 59 14 5 10 1
52 -19.43*0.00 189 56 53 80 10 22 0 3 8 35 10 14 6 22 11 56 8 6 1 9 23 11 6 7 2
51 -21.05*0.00 190 66 43 81 8 17 0 5 6 43 12 13 7 17 6 48 3 14 2 14 31 9 8 14 0
50 -25.14*0.00 175 60 37 78 6 20 0 5 2 43 10 8 7 15 7 48 7 13 1 9 16 13 4 4 1
49 -7.99*0.00 194 73 43 78 13 20 1 10 6 45 11 13 8 17 5 43 7 11 4 13 32 13 2 9 3
48 +7.63*0.00 191 81 43 67 14 22 2 6 6 52 15 15 5 16 7 44 9 1 1 12 12 17 5 2 3
47 -12.42*0.00 172 61 44 67 14 18 2 4 3 41 11 12 3 22 7 39 3 10 5 10 10 10 6 0 1
46 -9.30*0.00 191 70 51 70 14 24 0 9 4 47 10 13 12 17 9 39 12 10 0 9 10 12 8 1 0
45 -17.55*0.00 190 57 59 74 14 18 2 4 2 40 9 22 9 24 4 41 12 9 4 8 16 9 8 0 0
44 -8.14*0.00 176 84 42 50 12 22 1 3 7 59 14 12 4 16 10 24 8 12 2 4 9 12 6 0 1
43 -11.25*0.00 192 63 43 86 10 18 1 4 8 36 14 13 6 16 8 49 7 9 3 18 7 18 4 0 0
42 +15.34*0.00 196 85 46 65 17 16 5 4 9 55 12 19 8 15 4 34 7 7 2 15 13 15 4 3 3
41 -33.88*0.00 136 24 26 86 11 12 0 2 1 17 4 7 2 11 6 58 7 6 5 10 11 6 4 1 0
40 -7.75*0.00 144 63 37 44 14 21 0 4 3 46 10 11 5 17 4 25 6 5 2 6 28 11 6 0 2
39 -5.57*0.00 139 45 37 57 11 6 0 4 4 30 7 10 5 14 8 40 4 7 0 6 49 11 2 1 0
38 -22.86*0.00 132 33 28 71 10 13 0 5 2 20 6 10 5 10 3 54 5 4 4 4 31 5 2 0 0
37 +10.25*0.00 145 60 41 44 17 11 0 4 3 44 9 14 8 13 6 26 5 4 2 7 8 5 7 1 1
36 +8.51*0.00 142 63 44 35 13 12 2 2 5 47 7 9 5 25 5 20 3 4 2 6 18 11 2 1 1
35 +3.27*0.00 132 58 36 38 11 9 1 1 3 44 9 14 5 11 6 24 4 6 1 3 16 7 3 5 4
34 -2.86*0.00 133 53 38 42 10 17 2 5 6 32 8 12 3 14 9 21 8 9 0 4 1 9 4 1 1
33 -2.38*0.00 147 74 33 40 12 21 1 2 3 56 12 12 7 13 1 19 5 6 2 8 2 8 7 6 0
32 -8.23*0.00 130 46 34 50 6 15 0 3 7 32 4 6 5 15 8 27 7 4 1 11 7 9 0 4 1
31 +14.81*0.00 154 72 38 44 15 14 4 4 3 48 13 12 6 19 1 22 4 3 4 11 2 9 5 4 2
30 +1.90*0.00 150 60 48 42 18 14 0 2 3 48 7 10 11 16 11 14 5 8 3 12 19 16 6 3 3
29 -1.54*0.00 158 78 41 39 10 21 3 0 6 58 11 9 9 14 9 25 2 5 1 6 33 15 10 8 2
28 -16.61*0.00 147 41 48 58 14 8 0 2 5 26 8 8 7 24 9 38 8 5 1 6 49 9 7 5 1
27 -8.91*0.00 144 58 40 46 10 19 1 4 3 44 6 13 3 14 10 26 4 4 3 9 22 10 7 18 1
26 -15.94*0.00 56 15 9 32 6 1 1 1 1 6 6 2 2 2 3 18 3 3 0 8 14 7 7 4 0
25 +21.66*0.00 46 22 12 12 3 8 0 5 5 9 3 3 1 5 3 6 0 2 0 4 3 2 1 3 0
24 -32.79*0.00 51 18 16 17 1 7 2 1 1 12 2 2 6 7 1 6 5 0 3 3 19 3 1 4 1
23 -25.15*0.00 50 18 13 19 3 5 0 0 1 14 3 2 2 8 1 8 3 2 1 5 14 4 0 11 3
22 +1.94*0.00 98 32 29 37 7 3 2 0 4 20 6 9 5 11 4 23 6 0 2 6 20 9 2 17 1
21 -13.48*0.00 102 28 15 59 6 12 3 1 5 16 3 6 2 3 4 41 1 3 4 10 9 10 4 11 1
20 -11.07*0.00 3 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
17 -16.56*0.00 19 2 7 10 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 1 9 1 0 0 0 23 0 2 0 0
16 -5.62*0.00 154 55 45 54 9 12 1 4 9 37 4 10 14 17 4 26 13 3 1 11 58 14 2 23 6
15 +3.55*0.00 145 69 19 57 4 9 4 1 4 53 7 1 8 4 6 35 7 0 3 12 26 19 7 25 10
14 -6.16*0.00 151 46 37 68 8 7 1 1 8 32 4 7 11 13 6 43 9 2 1 13 41 16 7 2 13
13 -10.75*0.00 145 54 35 56 4 12 2 2 7 32 11 9 7 11 8 30 11 3 2 10 23 16 11 1 15
12 -0.94*0.00 155 65 35 55 11 18 4 0 9 37 15 8 13 8 6 31 16 0 1 7 14 16 6 15 6
11 +10.43*0.00 177 64 35 78 6 8 2 6 10 36 10 8 9 11 7 53 10 0 0 15 14 18 3 12 9
10 +29.79*0.00 88 48 14 26 9 4 4 2 5 29 8 2 8 1 3 12 6 2 0 6 3 13 5 13 10
Итого: -91.9 7947 2896 1930 3121 498 807 65 173 216 2005 437 494 302 802 332 1806 345 374 114 482 1243 589 264 341 119
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
12 Бочонок меда - - 5 650 2 000 1 000 750 500 200 100 - - - 500 - - - - + - -
11 Последний герой - - 3 650 1 500 750 400 250 100 50 - 1 1 - 500 - + - + + +
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи15 | Достижения
В чате 26 менеджеров
Ridik Dolus: А тебе интересен през который выбирал федерацию со свободным местом преза, а потом уже только клуб?
Dolus Ridik: В ЦАР, что ли? Кто к вам презом пойдёт после того, как вы с девушкой так обошлись?
Ridik Dolus: В Таити два дня побыл и его уволили менеджеры, а у нас уже пол месяца
Ridik Dolus: Я про преза, халявщика ВИПовского
Dolus Ridik: Какому бездельнику?
Ridik Dolus: Я составы на сегодня отправлял, только что в чат зашёл
Ridik Dolus: Лучше бы минус бездельнику поставил
Dolus Ridik: Так здесь за последний час только вы и я чатились.
Ridik Dolus: У нас даже переписки в ЛС нету, у тебя лишь одно сообщение
Ridik Dolus: С чего мне тебя тролить? Я тебя знать не знаю
Dolus Ridik: Che Guevara: Вы меня потроллить решили, что ли? Очень самонадеянно с вашей стороны.
Ridik Kvest78: Всё он правильно говорить! Тебе этого никогда не понять
Ridik Che Guevara:
+
Che Guevara Kvest78: ну Соловьёв молодец, всегда правду говорит
Dolus Возьмите уже в надёжные руки клуб, пока бесплатный: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 D1 Катара, в СШ полно реальных игроков, заслуживает гораздо более высокого места, чем сейчас занимает.
Kvest78 Все пропали -Соловьева что ли показывают или Киселева)?
Kvest78 nuclear launch detected: Ну из местных обитателей, я только про Ридика такое слышал. Но не могу утверждать, что это правда. Не пил с ним)
Вонрат nuclear launch detected: йййййааааа??
nuclear launch detected я знаю, кто пьёт до ужина, вместо ужина, и вообще ждёт с утра, когда откроются магазины, чтобы купить чекушку
Вонрат barca10fan: Барс ну вот за4ем этиинсинувции
Kvest78 nuclear launch detected: Ну когда уже 20 лет живешь - привыкаешь))). У Лондона и Москвы есть свои плюсы и минусы)
Kvest78 barca10fan: Это у вас праздники и выходные))). А в Англии обычный день. Кто же пьет до ужина)?
Вонрат nuclear launch detected: Йа думайу лучше
nuclear launch detected а чо Москва разве хуже Лондона?
barca10fan хотя знак вопроса думаю тут тоже лишний)
barca10fan Kvest78: ты в говно уже?)
Ridik Kvest78: А с чего такая уверенность, что ты не зная человека смог бы физически ему леща дать? Как можно думать так не зная кто там по ту сторону монитора
Ridik Kvest78: Напиши ему в ЛС форума
Ridik Kvest78: Не буду ерундой заниматься. Нафиг мне это надо
Kvest78 Ridik: Общались, он сказал, что финансист в Лондоне. Ну решил пошутить, попросить рабочему из России переехать к ним. Он то не знал, что я сам финансист из Лондона))). Смешно, что он тут же слился)))
Kvest78 Ridik: Напиши ему, что если он еще в Лондоне, то ответить бы ему надо за молчание и нежелание общаться с людьми, которых он принял за рабочих из России)))
Ridik Kvest78: А зачем вообще ему что-то писал? Смысл какой и какая цель?
Kvest78 Не рыбу конечно леща))))))))
Kvest78 Жаль, этот клоун лет 10 назад хвастал, что крутой финансист в Лондоне. Он не знал, что я тоже в Лондоне живу). Я написал "Ой а можешь сделать мне визу, тоже хочу в Лондон, поможешь там устроиться". Он меня тут же заблокировал. )). Жаль не успел ему рассказать, что я то уже в то время был директором в инвестиционном банке))). Он говорил, что в районе Уэмбли живет, в следующее воскресение наш Бромли будет играть в финале переходных матчей там, хотел предложить ему леща дать)
Ridik Kvest78: Есть переписка у меня с ним, старожил
Ridik Kvest78:
Che Guevara Kvest78: вряд ли
Kvest78 Werwolf Кирилл Пудов
Kvest78 Так бывает в чате этот менеджер? https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=24082
Ridik dzot: Так а к чему ты про них написал?
dzot Ridik: я про папиросы беломор
Ridik dzot: Ничего не понял 21:39:07
dzot Ridik: это Беломор но нетот
Ridik Kvest78: Правой кнопкой мыши всё переводится
Ridik Kvest78: Что такое Эдже?
Ridik Kvest78: Добавил в закладки, потом время будет посмотрю
Kvest78 Ridik: У тебя в Эдже нет автоматического перевода страничек?
Kvest78 Ridik: Да там все просто)
Ridik Kvest78: На русский там переключается где-то?
Kvest78 Ridik: https://snipboard.io я этой пользуюсь
Профиль
Закрыть