логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Серёга Мукин
Последний визит: сегодня в 21:45
Ник: Ротор
Личный счёт: 174 500 = 174.0к = 0.17м
Рейтинг: 506 = 2370 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 9 марта 1973
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 ноября 2008
Профиль | Трофеи13 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Победа (Белошевац, Сербия) + Сербия, D3-A Европа 23 1728 1986 2245 1561 429 464 000
2. Кавальерс (Валли, Ангилья) + Ангилья, D2 Сев. Америка 25 1679 1956 2221 1534 358 433 000
3. Звезда (Сердар, Туркменистан) + Туркменистан, D3 Азия 25 1921 2188 2421 1710 343 638 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.50*1.00 91 36 19 36 4 16 0 13 3 18 2 15 0 3 1 28 5 1 1 1 5 4 1 1 0
68 +18.90*0.75 130 71 18 41 8 16 0 11 6 48 6 7 3 4 4 31 3 4 0 3 11 7 2 0 0
67 -28.52*0.50 134 49 25 60 4 23 0 2 3 40 4 14 1 8 2 43 7 4 3 3 16 4 1 0 1
66 -14.40*0.25 139 56 23 60 6 18 0 5 2 46 3 12 2 9 0 42 4 8 0 6 18 5 2 0 1
65 +12.13*0.00 129 73 21 35 9 18 5 6 4 53 5 6 2 11 2 18 3 8 0 6 26 12 2 0 3
64 -20.56*0.00 141 41 28 72 12 23 0 3 7 24 7 14 7 2 5 55 6 5 2 4 10 5 6 0 2
63 -28.72*0.00 144 57 27 60 6 28 0 3 4 46 4 11 4 7 5 41 7 7 2 3 17 7 2 0 5
62 -4.32*0.00 125 47 24 54 11 17 1 5 2 37 2 9 3 7 5 40 7 4 0 3 5 6 6 0 1
61 -7.34*0.00 139 58 27 54 12 24 1 8 1 43 5 12 5 7 3 41 3 6 2 2 20 5 3 0 1
60 -8.13*0.00 141 30 41 70 16 16 0 7 1 19 3 19 6 11 5 49 5 8 0 8 21 11 1 0 1
59 -6.61*0.00 126 41 34 51 17 25 0 4 7 24 6 12 1 17 4 38 5 4 0 4 4 7 3 0 2
58 +6.59*0.00 138 44 40 54 16 21 1 9 5 24 5 17 3 13 7 44 3 4 0 3 14 8 4 0 1
57 +4.57*0.00 141 61 35 45 13 15 0 2 3 49 7 11 2 14 8 39 2 1 1 2 11 6 5 0 2
56 -9.31*0.00 127 56 23 48 11 28 0 7 1 41 7 7 4 11 1 37 2 3 1 5 10 7 5 0 1
55 -23.65*0.00 136 39 41 56 10 34 1 4 4 24 6 19 5 13 4 34 5 6 1 10 3 12 6 0 0
54 +14.35*0.00 135 55 39 41 16 20 1 8 5 35 6 15 5 14 5 31 3 2 0 5 16 7 8 0 1
53 +0.69*0.00 126 33 37 56 10 19 1 7 4 18 3 19 3 11 4 44 5 1 1 5 0 9 3 0 0
52 +7.71*0.00 142 85 20 37 5 23 2 7 5 60 11 11 3 5 1 23 6 4 1 3 12 9 3 0 1
51 +8.69*0.00 146 66 30 50 14 23 3 4 6 45 8 10 8 11 1 33 5 4 0 8 9 13 3 0 4
50 +5.15*0.00 126 39 27 60 13 18 1 6 3 24 5 15 4 3 5 49 2 2 0 7 9 13 8 0 1
49 +23.78*0.00 143 67 39 37 20 30 1 12 6 40 8 16 4 12 7 29 1 2 0 5 27 13 6 0 1
48 +5.83*0.00 139 48 30 61 17 19 0 11 4 29 4 15 5 9 1 49 3 4 1 4 27 4 4 0 0
47 +19.62*0.00 125 62 29 34 9 15 0 12 8 38 4 14 2 13 0 24 5 3 0 2 24 3 1 0 0
46 -4.46*0.00 132 35 41 56 16 27 1 7 7 19 1 21 5 10 5 42 6 3 1 4 21 7 5 0 1
45 -9.01*0.00 138 56 39 43 9 29 0 5 9 36 6 15 4 14 6 29 4 4 1 5 21 9 4 0 1
44 +4.47*0.00 130 59 33 38 14 15 0 6 9 42 2 8 5 19 1 20 4 8 1 5 34 6 1 0 3
43 +19.68*0.00 145 55 37 53 22 19 0 8 8 34 5 15 10 9 3 31 8 1 2 11 25 12 4 0 0
42 +12.92*0.00 137 54 42 41 13 14 0 5 6 41 2 18 9 9 6 30 6 3 0 2 9 4 4 0 2
41 -6.91*0.00 128 47 40 41 12 19 1 0 8 33 5 18 6 12 4 28 4 7 0 2 21 7 3 0 1
40 -3.76*0.00 141 39 27 75 21 16 1 4 3 28 3 13 5 5 4 60 4 7 1 3 11 8 3 0 1
39 +4.39*0.00 147 41 45 61 26 18 1 6 1 25 8 20 6 13 6 41 6 7 1 6 15 11 4 0 0
38 -26.73*0.00 130 30 31 69 18 19 0 3 4 18 5 15 3 7 6 43 5 13 1 7 42 11 6 0 0
37 +18.98*0.00 144 48 43 53 24 13 1 5 6 34 2 17 9 15 2 35 6 4 1 7 17 9 2 0 0
36 +30.64*0.00 142 43 38 61 27 6 1 7 6 25 4 18 8 8 4 49 5 3 0 4 23 8 2 0 0
35 +10.87*0.00 132 48 33 51 13 8 2 5 3 31 7 11 9 8 5 39 3 6 0 3 11 11 3 0 1
34 +4.60*0.00 139 46 31 62 14 6 2 5 11 25 3 12 9 6 4 40 6 11 2 3 21 10 3 0 1
33 +4.22*0.00 146 69 27 50 8 4 2 2 3 57 5 7 4 9 7 24 11 8 0 7 27 16 4 0 2
32 -16.80*0.00 131 30 37 64 8 5 0 2 3 21 4 14 9 10 4 45 5 6 2 6 33 8 5 0 1
31 -12.45*0.00 166 60 47 59 8 10 1 3 9 45 2 7 10 27 3 39 5 8 0 7 65 10 2 0 1
30 -31.28*0.00 156 54 41 61 9 5 0 1 3 41 9 3 9 26 3 40 7 10 0 4 72 7 9 0 2
29 -24.66*0.00 161 63 44 54 9 11 2 3 4 48 6 3 5 31 5 27 7 12 1 7 67 12 5 0 1
28 +10.12*0.00 157 65 47 45 14 12 1 3 5 48 8 12 11 14 10 26 9 4 0 6 9 10 6 0 3
27 +2.58*0.00 163 69 51 43 10 16 1 2 7 55 4 16 7 19 9 26 6 5 0 6 27 9 6 0 5
26 -7.60*0.00 150 54 41 55 7 6 1 3 5 37 8 9 7 18 7 39 5 7 0 4 26 7 7 0 4
25 +5.72*0.00 156 60 54 42 12 14 3 1 6 45 5 8 11 26 9 21 5 4 0 12 30 17 5 0 6
24 +5.33*0.00 149 59 35 55 12 4 3 3 8 34 11 14 3 11 7 30 11 6 2 6 37 14 9 0 4
23 -5.46*0.00 162 59 51 52 11 19 1 5 10 39 4 10 10 26 5 31 5 9 0 7 16 10 4 0 4
22 +40.72*0.00 166 68 47 51 23 11 5 2 12 44 5 16 8 16 7 29 4 2 4 12 3 20 2 0 10
21 +17.68*0.00 154 60 50 44 17 9 4 2 7 46 1 7 9 23 11 20 6 7 1 10 25 19 1 0 8
20 +3.24*0.00 151 40 39 72 15 9 2 3 5 23 7 17 9 4 9 43 11 3 2 13 11 12 5 0 0
19 +55.92*0.00 165 70 38 57 29 11 7 7 17 32 7 12 7 9 10 28 15 1 1 12 5 18 5 0 8
18 +27.75*0.00 156 49 51 56 22 10 1 3 14 25 6 18 17 10 6 26 6 2 5 17 8 18 4 0 4
17 +38.67*0.00 162 79 36 47 16 9 3 5 13 50 8 5 11 5 15 17 10 4 1 15 7 23 6 0 12
16 +41.43*0.00 160 52 47 61 25 9 0 10 11 23 8 17 19 3 8 34 9 2 1 15 0 11 2 0 4
15 +46.97*0.00 161 60 39 62 26 9 2 6 14 25 13 15 10 9 5 35 7 0 0 20 1 14 5 0 7
14 +15.20*0.00 99 37 23 39 18 11 0 0 9 20 8 7 7 4 5 26 6 0 1 6 3 7 4 2 6
13 -0.63*0.00 17 6 6 5 1 3 0 0 0 4 2 2 2 0 2 4 0 0 0 1 0 3 1 1 1
Итого: +5.8 7936 2978 2008 2950 788 895 67 288 340 1978 305 720 355 650 283 1959 314 272 48 357 1058 555 226 4 133
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи1
ДатаОбзоры туров чемпионата
20 июн 2009 Сербия (D4-A), тур 27
Интриги.Близкий финиш.
 
Профиль | Трофеи13 | Достижения
В чате 90 менеджеров
Gordey Fonitio: ну он пока комменты пишет, некогда ему командами заниматься, составы там отправлять.. не царское это дело
Fonitio Gordey: а что с хроником?
Vertolet пока хроник каменты пишет?
Gordey Fonitio: за хроника
Fonitio пока отправишь за себя, за друга, за жену, за кота
Fonitio kott: все составы отправляют
kott ну вот как так то
kott как ваше ни чего?
WorstFriend kott: привет
kott Дратути всем!!!
Ridik Che Guevara:
Ridik Che Guevara: +40% это же и ударов тоже касается
Ridik Che Guevara: Видимо У надо менять.
Например при британе удары по воротам будут сильнее у игрока с Г4 без У в сравнении с игроком У4 без Г
Che Guevara Ridik: ну тогда так, три более чем
Ridik Che Guevara: Вот и думаю, может Г оставить? Без него три игрока с У4 есть, может и хватит
Che Guevara Ridik: у оставляй
Che Guevara Ridik: альтернатива
Ridik Che Guevara: Я где в моём вопросе Ат фигурирует?
Che Guevara Ridik: Ат
Ridik Интересно, какую бы спецуху заменить на Тр? Г или У???
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat Ridik: так и не вернули тебе прошлые благодарности?
Avers Иван_Лаверс: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php в деталях сделки
Иван_Лаверс где можно посмотреть почему не продаются мои игроки,на которых есть предложения?
TimBat WorstFriend: наоборот так
WorstFriend TimBat: а шо с ним не так?
TimBat WorstFriend: просто Аллистера увидел... вот и подумалось что то...
WorstFriend TimBat: кто тебя так расстроил?
TimBat Президентишко... это ведь лучше чем презик?
TimBat и зеленых змеев..
Аллистер нетрудовая популяция красных книг
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23056&match_id=628 как считаешь норм результат?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Увеличивается ли полезность в матче в дружеских матчах?
TimBat утро доброе)
Fonitio Фаворит-Воха: вот сейчас Аллистера не хватает
ExZeCuToR Величайшая команда в истории АПЛ
Фаворит-Воха Реал веселит после 4-1 пропустили 3
Barabulik Вонрат: Холланд запорол штуки 3
Barabulik Вонрат: по сути это единственный момент у Вест Хэма был)
Вонрат Barabulik: ухты
Barabulik Вонрат: Кудус через себя положил
Вонрат Barabulik: не видел, только с игры приехал сам. Как?
Barabulik Вонрат: да и как отыграл)
Вонрат Barabulik: Вест хэм отыграл один мяч
Barabulik
Barabulik Сел посмотреть, кто же АПЛ возьмёь, ясно, на 18 минуте все закончено
Ridik an112: Птица! Я же писал про популяцию красных дятлов выше. Они в красную книгу занесены
TimBat 3-1
Профиль
Закрыть