логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Дмитрий Белозеров
Последний визит: сегодня в 09:42
Ник: БеДА
Личный счёт: 56 500 = 56.0к = 0.05м
Рейтинг: 544 = 1080 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 6 июля 1979
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 4 февраля 2006
Профиль | Трофеи14 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Илевен Уондерс (Сведру, Гана) + Гана, D1 Африка 21 2494 2898 3242 2261 760 428 000
2. Астерас (Триполи, Греция) + Греция, D2 Европа 22 2320 2777 3247 2185 705 362 000
3. Дефендерс (Хомагама, Шри Ланка) + Шри Ланка, D1 Азия 20 2586 3062 3398 2369 601 353 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +12.86*1.00 67 22 23 22 9 9 0 4 3 12 3 13 2 4 4 15 2 1 0 4 0 8 3 0 0
68 +23.47*0.75 131 56 36 39 12 19 0 15 6 24 11 21 0 11 4 30 3 3 0 3 8 7 4 0 0
67 +23.30*0.50 139 63 40 36 16 17 0 14 3 32 14 16 7 13 4 25 3 5 0 3 15 9 4 0 3
66 +7.17*0.25 141 45 30 66 22 9 0 3 4 33 5 13 3 10 4 52 6 2 1 5 27 5 3 0 1
65 +13.57*0.00 132 42 39 51 20 14 0 9 2 25 6 14 6 11 8 44 1 5 0 1 15 7 1 0 1
64 -2.21*0.00 136 43 42 51 11 14 0 5 4 26 8 20 4 9 9 40 2 4 2 3 34 12 5 0 1
63 +28.73*0.00 140 56 35 49 16 12 3 8 9 26 10 22 3 6 4 38 2 5 0 4 23 13 3 0 1
62 +33.17*0.00 132 66 44 22 14 14 0 8 6 43 9 20 4 16 4 13 1 3 0 5 9 12 1 0 1
61 +13.38*0.00 145 56 53 36 18 18 0 7 5 38 6 21 9 11 12 24 3 6 1 2 19 7 6 0 1
60 +10.42*0.00 146 66 34 46 13 16 1 5 5 44 11 16 1 15 2 36 2 3 0 5 24 8 6 0 3
59 +6.68*0.00 125 35 42 48 20 18 1 3 4 22 5 16 5 16 5 38 1 4 0 5 9 11 1 0 1
58 +12.81*0.00 143 46 51 46 17 13 1 3 3 34 5 27 6 14 4 37 2 3 2 2 4 5 1 0 2
57 +24.52*0.00 147 54 35 58 15 13 1 9 6 33 5 18 6 4 7 50 0 3 1 4 7 10 3 0 1
56 +21.34*0.00 98 43 40 15 13 15 1 4 3 29 6 19 7 9 5 10 2 2 0 1 3 5 3 0 1
55 +10.15*0.00 99 38 41 20 10 19 0 1 7 26 4 20 5 11 5 14 2 1 0 3 5 4 2 0 1
54 +28.04*0.00 97 32 33 32 12 14 0 11 3 15 3 22 1 4 6 27 0 4 0 1 10 4 2 0 0
53 +31.46*0.00 92 26 33 33 14 4 0 5 0 15 6 15 7 6 5 25 2 0 0 6 1 8 4 0 0
52 +19.21*0.00 79 42 24 13 4 6 0 0 8 28 6 9 3 9 3 7 2 3 0 1 2 4 1 1 2
51 +5.87*0.00 47 22 12 13 8 4 1 0 2 17 2 4 1 6 1 3 2 6 0 2 3 3 1 0 0
50 +32.84*0.00 44 25 7 12 8 2 1 2 2 15 5 0 1 5 1 7 2 2 0 1 4 4 2 0 0
49 -21.46*0.00 44 16 14 14 5 4 0 0 2 11 3 0 4 8 2 7 4 3 0 0 7 2 2 0 1
48 -0.14*0.00 46 20 10 16 4 6 0 3 2 14 1 4 1 2 3 7 1 5 0 3 6 3 2 0 0
47 +34.18*0.00 48 31 10 7 6 2 2 1 2 23 3 2 0 6 2 3 0 3 1 0 6 3 2 0 0
46 -10.82*0.00 87 28 22 37 14 14 2 3 1 16 6 5 6 10 1 16 6 9 0 6 30 11 4 0 1
45 -4.59*0.00 93 36 29 28 15 11 0 6 3 22 5 8 0 18 3 12 5 9 0 2 32 5 2 0 0
44 +7.68*0.00 85 32 20 33 14 11 0 6 4 16 6 12 3 5 0 17 7 5 0 4 26 5 0 2 1
43 -13.14*0.00 102 52 23 27 11 14 0 1 5 40 6 2 6 14 1 14 2 9 0 2 23 3 3 0 2
42 -36.56*0.00 99 38 18 43 12 20 2 3 3 27 3 6 2 10 0 21 6 13 0 3 36 6 2 0 0
41 +11.41*0.00 91 40 29 22 12 7 1 3 1 32 3 2 7 14 6 10 1 6 0 5 25 11 2 0 0
40 +27.36*0.00 102 54 22 26 15 8 5 0 7 39 3 2 3 13 4 15 3 6 0 2 16 9 3 0 3
39 -7.60*0.00 100 34 36 30 10 12 0 3 1 28 2 10 6 19 1 16 4 5 1 4 5 5 1 0 1
38 +27.78*0.00 86 43 23 20 9 6 0 6 4 30 3 5 3 12 3 15 2 2 0 1 2 3 1 0 0
37 -7.22*0.00 100 41 26 33 10 13 2 1 4 33 1 9 4 13 0 13 6 7 1 6 14 8 3 0 0
36 +15.38*0.00 95 42 30 23 9 9 2 0 3 34 3 6 10 12 2 17 4 0 0 2 1 5 2 0 1
35 -18.11*0.00 88 21 29 38 5 10 1 2 3 13 2 9 7 9 4 29 3 5 0 1 2 4 6 0 2
34 -6.20*0.00 66 21 20 25 7 8 0 0 2 16 3 9 5 5 1 18 5 1 0 1 0 3 2 0 0
33 +38.15*0.00 55 21 16 18 7 5 1 2 1 15 2 9 3 3 1 16 0 0 0 2 0 3 1 0 0
32 +39.28*0.00 48 32 9 7 3 3 0 0 4 25 3 3 3 2 1 1 1 1 0 4 0 5 1 0 2
31 +54.07*0.00 57 36 9 12 4 5 3 1 1 28 3 4 2 3 0 6 0 1 0 5 0 8 0 0 0
30 -13.38*0.00 52 17 15 20 3 4 0 1 1 13 2 3 4 7 1 12 3 2 0 3 1 3 3 0 0
29 -12.57*0.00 53 24 7 22 3 6 0 0 2 20 2 0 1 5 1 15 2 2 0 3 0 4 2 0 0
28 +7.52*0.00 52 25 8 19 3 6 1 0 0 23 1 2 4 1 1 13 1 1 0 4 2 5 0 2 0
27 +25.27*0.00 57 34 11 12 4 1 1 0 1 30 2 0 2 7 2 10 0 2 0 0 2 3 2 3 0
26 -16.67*0.00 53 19 8 26 1 1 1 0 1 16 1 3 1 2 2 13 4 3 2 4 0 6 2 0 1
25 +13.77*0.00 57 25 9 23 5 3 1 1 1 18 4 2 1 6 0 15 2 1 1 4 1 7 1 0 1
24 -8.88*0.00 52 19 14 19 2 2 0 1 1 15 2 3 2 6 3 11 4 2 0 2 0 4 4 1 1
23 +38.25*0.00 55 36 5 14 1 1 1 0 1 31 3 0 0 2 3 5 0 0 1 8 4 9 2 0 3
22 -25.27*0.00 43 13 8 22 1 1 0 0 1 9 3 1 0 7 0 12 4 2 0 4 2 3 2 0 2
21 -2.41*0.00 49 17 15 17 1 2 1 2 1 10 3 2 5 6 2 15 0 1 1 0 5 1 1 1 2
20 +28.09*0.00 59 33 12 14 1 2 3 1 1 22 6 1 4 1 6 8 1 3 0 2 0 10 5 1 4
19 +3.75*0.00 86 46 18 22 1 7 0 0 3 39 4 1 2 11 4 13 2 1 0 6 8 9 2 1 1
18 -0.88*0.00 114 48 34 32 5 7 1 0 6 36 5 2 7 16 9 17 2 4 2 7 14 13 5 2 8
17 -41.28*0.00 104 28 28 48 1 2 0 0 4 21 3 9 7 10 2 26 10 8 1 3 40 5 2 0 2
16 +11.70*0.00 110 54 30 26 0 2 2 2 4 40 6 5 5 11 9 11 3 6 0 6 10 12 5 2 9
15 +17.10*0.00 109 52 30 27 7 2 1 0 3 40 8 4 7 14 5 11 4 2 1 9 12 12 3 5 5
14 -31.10*0.00 111 42 25 44 4 16 0 0 2 37 3 5 2 11 7 17 9 3 4 11 6 15 3 17 8
13 -1.58*0.00 104 40 24 40 8 9 1 0 1 30 8 3 7 12 2 24 5 0 1 10 11 12 1 2 5
12 +6.70*0.00 110 55 19 36 12 12 0 0 4 38 13 2 5 8 4 24 3 1 1 7 3 10 7 6 6
11 +3.09*0.00 108 51 21 36 5 5 2 1 2 38 8 3 9 5 4 17 8 3 3 5 1 13 2 9 7
10 +2.48*0.00 105 47 21 37 8 10 0 0 4 30 13 4 10 1 6 20 5 2 0 10 2 9 5 12 7
9 +24.40*0.00 103 51 29 23 6 7 1 4 5 31 10 7 13 6 3 5 6 1 3 8 6 10 5 3 8
8 +18.92*0.00 52 20 17 15 3 7 0 3 3 12 2 3 10 1 3 7 4 0 0 4 0 6 1 2 7
7 -5.27*0.00 53 15 14 24 2 3 1 0 6 4 4 2 3 4 5 15 3 1 0 5 13 6 2 9 7
6 -1.77*0.00 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Итого: +43.9 5626 2327 1512 1787 531 536 49 173 196 1602 307 500 268 528 216 1126 185 206 31 239 596 435 162 81 129
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 18 менеджеров
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
WorstFriend Кул: игрока найди оттуда
Кул Che Guevara: Бонэйр хочу найти. Её нет там
Che Guevara Кул: команды сверху раздел
Gordey Ridik: малек захватишь?)
Кул Привет. Подскажите как искать федерацию в которой я не состою?
Ridik Gordey: Пойду пройдусь на улицу, АиА в чате, не хочу никого злить
Ridik Gordey:
Gordey Ridik: прально.. мочить их либерастов!!!
Ridik TDV: Ну блин, я ща сижу один, нафига напомнил?
TDV Ridik: Или может лучше о бабах?
Ridik TDV: dzot: Ребята, давайте о игре, бана не охота, а то я выпивший и пойдёт так тема вообще не туда, а у меня уже мысль была упомянуть вне Союзного Государства. Давайте о
Ridik TDV: кажется Питер мне ближе, хоть и не был там ни разу
Ridik TDV: Давно был, на тот момент я себя почувствовал недочеловеком, и мне это не понравилось
dzot Ridik: Португалец: TDV: может нефть вли́яет
Ridik TDV: Честно, давно там не был, может уже и не так всё плохо
Ridik Португалец: Приезжай в отпуск в санаторий наш семьёй, сам скажешь отзыв
TDV Ridik: Так я и не наезжаю на РБ. Ты спрашивал про мск
Португалец Barabulik: в Москве за эти деньги люди с кресла не встанут
Ridik TDV: Ну блин, понятно, что конкурировать РБ сильно не может, но блин, имей уважение, у нас ни нефти ни газа, а молочные продукты чьи лучшие?
TDV Barabulik: Да ты погоди, чуть что - курс будет такой, что 90% зарплат станут меньше 700$ :)
dzot Португалец: сложно
Португалец Ridik: сдать что ли квартиру и к вам переехать? Забить на работу, будем с тобой бухать и во всоле трофеи выигрывать пока печень не откажет
Barabulik Ridik: Португалец: в Москве с такой суммой заработка даже в метро не пустят, мол не обеспеченный гражданин, опасен
dzot Ridik: во блин
Ridik Португалец: А ты у Антохи спроси, он в Минске был прошлым летом
Ridik Португалец: 700 в месяц ты и в Минске не слабо проживёшь, если без всяких кальмаров и лобстеров
Che Guevara Португалец: как Бог
TDV TDV: И ничо не "искать". Они не прячутся. И их больше, чем дорогих.
TDV Ridik: Так не может быть: где-то дешево, где-то дорого, но ценник везде один
Ridik TDV: Вот!!! А почему я или кто-то другой искать должен места по проще? Город один. В Могилёве даже если дорого, но ценник один везде
TDV Ridik: В центре бизнес-ланч от 4 доллара начинается
Португалец Ridik: в Могилёве на 700$ в месяц шикарно жить будут?
TDV Ridik: Разные есть. Не обязательно идти в самое дорогое место.
Ridik TDV: Вас даже в Мурманске не понимают
Ridik dzot: TDV: Зайди в кафе в центре, закажи чай. За эти деньги я в Могилёве жить год буду (образно, но суть думаю понятна)
dzot Португалец: знаю
TDV Ridik: Да уныло. Бесплатная же только консультация. Лечение дорого.
Португалец dzot: у меня тоже хата на юге Коммунарка
dzot Португалец: живу севере Москвы хата ещё юге Москве
Ridik TDV: Хочешь сказать не так всё уныло? Да не поверю! Это дорогой город
Португалец Ridik: что такое лавсан? Я тебе про Могилевхимволокно
Профиль
Закрыть