логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Олег Романченко
Последний визит: вчера в 21:55
Ник: RomOl
Личный счёт: 30 000 = 30.0к = 0.03м
Рейтинг: 530 = 1466 место
Сборные менеджера
День рождения: 15 марта
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 9 августа 2013
Профиль | Трофеи38 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) + Нидерланды, D1 Европа 17 2991 3180 3329 2488 1 152 892 000
2. Аль-Ахли (Дубаи, ОАЭ) + ОАЭ, D2 Азия 17 1863 2031 2265 1613 971 137 000
3. Атлетико Фламинго (Никибоко, Кюрасао) + Кюрасао, D2 Сев. Америка 19 1739 1959 2135 1528 371 332 000
4. Мороуб Юнайтед (Лае, Папуа Новая Гвинея) + Папуа Новая Гвинея, D1 Азия 21 2786 3149 3364 2435 618 067 000
5. Янг Ганс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) + Каймановы о-ва, D1 Сев. Америка 17 3300 3522 3706 2758 1 316 743 000
6. Сибао (Доминиканская Республика) + Доминиканская Республика, D2 Сев. Америка 19 1675 1896 2076 1479 636 642 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -0.57*1.00 69 17 24 28 8 5 0 4 2 8 3 11 2 8 3 12 5 5 0 6 14 5 2 0 1
68 +6.82*0.75 125 34 29 62 8 9 1 8 2 17 6 15 7 3 4 53 0 2 0 7 30 11 3 0 2
67 +30.60*0.50 123 46 27 50 12 7 1 16 5 18 6 13 2 6 6 35 1 6 0 8 3 5 8 0 2
66 +40.00*0.25 141 58 37 46 14 12 0 18 7 23 10 21 3 7 6 30 1 5 0 10 3 8 5 0 3
65 +49.90*0.00 131 72 28 31 15 10 0 17 8 37 10 10 3 11 4 18 2 2 1 8 6 11 3 0 6
64 +42.32*0.00 136 60 36 40 15 12 3 15 5 31 6 19 4 7 6 28 3 3 0 6 16 10 3 0 3
63 +46.71*0.00 148 63 34 51 22 7 0 14 9 33 7 22 2 6 4 31 5 4 2 9 7 7 3 0 2
62 +40.57*0.00 131 50 35 46 18 3 0 10 4 31 5 21 1 6 7 35 0 3 0 8 10 6 1 0 0
61 +46.75*0.00 134 67 47 20 14 6 2 9 2 47 7 21 10 9 7 15 1 0 1 3 6 6 3 0 1
60 +2.67*0.00 119 36 33 50 4 2 0 4 4 28 0 17 1 13 2 40 0 4 0 6 36 5 4 0 0
59 -0.52*0.00 51 14 15 22 2 4 0 1 0 11 2 11 2 1 1 16 2 0 0 4 1 1 1 0 2
58 +12.87*0.00 62 27 10 25 1 0 0 4 3 15 5 5 1 2 2 19 4 0 0 2 19 1 2 0 0
57 +12.58*0.00 85 54 11 20 5 5 1 3 0 46 4 2 0 8 1 4 5 5 0 6 16 8 1 0 1
56 +3.99*0.00 120 51 23 46 5 3 2 2 2 41 4 6 2 9 6 32 3 4 1 6 32 10 4 0 2
55 +11.26*0.00 125 68 22 35 11 9 2 2 2 54 8 3 1 14 4 21 0 6 0 8 32 11 5 0 3
54 +24.20*0.00 141 69 24 48 11 8 3 6 6 51 3 7 2 8 7 28 3 6 1 10 18 16 3 0 1
53 +8.45*0.00 136 59 26 51 10 8 0 4 7 44 4 7 6 9 4 28 4 5 1 13 29 10 2 0 0
52 +15.37*0.00 180 89 21 70 9 15 1 11 10 59 8 9 0 6 6 41 4 8 0 17 11 15 4 0 1
51 +22.91*0.00 203 91 33 79 18 18 0 15 12 55 9 12 5 10 6 51 7 4 1 16 6 13 4 0 2
50 +15.26*0.00 185 96 29 60 10 12 4 6 9 73 4 13 4 8 4 36 5 8 2 9 11 10 4 0 10
49 +13.99*0.00 183 70 51 62 15 22 1 7 5 51 6 27 4 13 7 34 3 8 1 16 10 12 5 0 0
48 +11.19*0.00 225 87 48 90 19 15 2 10 6 65 4 25 2 14 7 43 8 14 0 25 22 15 7 0 7
47 +23.82*0.00 184 96 34 54 11 10 3 8 12 66 7 11 5 11 7 26 4 10 1 13 6 12 5 0 1
46 +32.50*0.00 170 84 42 44 8 15 4 10 10 52 8 17 0 18 7 24 2 4 0 14 2 14 3 0 1
45 +43.72*0.00 163 82 43 38 15 10 3 16 6 50 7 12 4 20 7 19 2 5 0 12 0 13 3 0 2
44 +8.34*0.00 139 55 31 53 4 11 0 6 10 35 4 9 6 8 8 28 6 1 3 15 2 8 2 0 0
43 +35.28*0.00 157 75 32 50 19 9 1 3 8 57 6 12 3 8 9 31 0 1 0 18 0 12 6 0 1
42 +11.15*0.00 181 90 24 67 14 18 2 13 6 59 10 10 4 5 5 33 5 15 0 14 1 10 9 0 0
41 +23.26*0.00 169 76 39 54 10 7 3 11 5 52 5 14 4 15 6 27 5 8 0 14 1 15 7 0 0
40 +13.02*0.00 156 80 26 50 20 20 2 6 5 55 12 9 4 7 6 23 9 7 1 10 0 8 9 0 2
39 +35.86*0.00 149 68 25 56 21 13 3 7 12 43 3 7 7 6 5 39 3 2 1 11 0 10 5 0 2
38 +22.88*0.00 176 72 42 62 25 19 3 11 6 44 8 11 4 18 9 29 4 9 0 20 1 18 10 0 1
37 +54.91*0.00 167 86 32 49 26 16 1 16 13 45 11 12 6 5 9 29 4 1 0 15 1 11 5 0 0
36 +67.69*0.00 167 86 34 47 28 12 6 13 12 45 10 13 9 6 6 32 5 0 0 10 1 14 5 0 1
35 +44.96*0.00 128 66 27 35 16 9 1 11 9 42 3 16 3 3 5 21 1 4 1 8 1 6 4 0 1
34 +29.38*0.00 136 54 26 56 7 13 1 14 12 25 2 15 4 4 3 38 3 3 1 11 1 12 3 0 2
33 +24.36*0.00 119 48 26 45 9 10 1 5 12 26 4 12 8 3 3 31 3 2 0 9 3 6 3 0 0
32 +16.64*0.00 132 38 29 65 9 12 2 9 5 19 3 19 6 1 3 47 4 1 0 13 2 7 6 0 2
31 +42.41*0.00 152 65 30 57 15 18 2 12 15 30 6 18 4 4 4 39 4 1 0 13 0 11 2 1 5
30 +30.85*0.00 111 54 22 35 11 15 2 7 12 26 7 8 4 3 7 19 1 4 1 10 1 10 2 0 1
29 +40.32*0.00 52 21 15 16 7 11 0 7 3 8 3 7 2 1 5 7 2 0 0 7 1 3 4 0 0
28 +56.92*0.00 52 22 12 18 9 4 0 4 7 7 4 6 2 0 4 11 3 0 0 4 0 3 4 0 0
27 +36.62*0.00 22 12 6 4 3 0 0 1 4 3 4 3 2 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0
Итого: +29.8 5835 2608 1240 1987 533 444 63 376 294 1627 248 538 155 324 223 1204 136 180 20 447 362 401 174 1 71
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи14
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 57 138 2 мая 2021 57 358 27 июн 2021
2. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 56 58 22 янв 2021 57 138 2 мая 2021
3. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 53 252 6 июн 2020
4. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
5. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
6. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
7. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
8. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
9. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
10. Сборная Доминиканской Республики (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
11. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
12. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
13. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
14. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
15. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
16. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 - - -
17. Сборная Коста-Рики (юн.) зам. 31 70 19 окт 2014 31 364 1 янв 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи14
В чате 18 менеджеров
Португалец Ridik: 75 баксов будешь выкидывать на 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Там куча хороших менеджеров, лучше не загадывать
Ridik Che Guevara: Мне бы просто в Д1 попасть
Che Guevara Ridik: в каком сезоне берёшь Голландию
Ridik
Barabulik TimBat: и Магилеу
TimBat Barabulik: ну уж круче вас только вареное яйцо...
Barabulik TimBat: в мск тоже снег пошел, не одни вы крутые там, на урале
Португалец
TimBat утро доброе!)
Ух-ты
barca10fan Ridik: а ну потому что я в вк также, пятая колонна че с меня взять
barca10fan Ridik: я даже не знаю как я там записан...
Che Guevara Ridik: чего то слабо Орион играет
Ridik barca10fan: А почему ты на вайбере инглишем записан? Не хочешь, не говори, любопытство, не более
barca10fan Ridik: как ты мог такое подумать
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Ridik Che Guevara: В Д3 так пойти можно
Ridik Che Guevara: Чё делать-то? Нидерланды злые чего такие? На клуб муравей столько силы и дома
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Фаворит-Воха Аллистер: сериал на любителя )
Фаворит-Воха всем привет
speleolog Факел -чемпион!
nuclear launch detected Аллистер: а ты весь видел?
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Профиль
Закрыть