логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Александр Крупецкий
Последний визит: вчера в 21:58
Ник: Alexander1983
Личный счёт: 22 491 624 = 22 491.0к = 22.0м
Рейтинг: 565 = 747 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 13 февраля 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 10 июля 2008
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аль-Рамта (Ирбид, Иордания) + Иордания, D1 Азия 24 2591 2991 3268 2318 659 453 000
2. Айнабулак (Алматы, Казахстан) + Казахстан, D2 Европа 24 2422 2923 3233 2246 629 450 000
3. Эль-Байяд (Алжир) + Алжир, D4-C Африка 22 1782 2079 2304 1615 502 504 000
4. Сборная Иордании (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 823 1016 1205 797 4 560 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +29.34*1.00 102 48 26 28 15 15 2 11 2 26 7 13 3 5 5 14 0 3 1 10 7 6 3 0 2
68 +15.13*0.75 129 58 24 47 16 13 2 10 2 38 6 13 1 7 3 28 1 8 1 9 53 11 1 0 0
67 +46.53*0.50 130 70 15 45 23 12 2 12 7 39 10 8 0 2 5 33 0 3 1 8 11 9 3 0 1
66 +5.22*0.25 137 54 24 59 11 13 1 10 4 32 7 13 2 7 2 36 0 8 2 13 51 13 2 0 0
65 +15.89*0.00 127 55 21 51 10 14 0 10 3 37 5 12 3 5 1 32 2 3 2 12 12 10 1 0 3
64 +5.61*0.00 142 41 38 63 21 15 0 10 1 22 8 20 3 10 5 41 6 3 0 13 68 8 5 0 4
63 +47.34*0.00 141 54 36 51 32 9 1 10 5 30 8 20 5 4 7 41 1 2 0 7 34 10 6 0 0
62 -10.38*0.00 127 30 26 71 19 12 0 8 1 15 6 13 1 10 2 56 5 6 0 4 60 6 3 0 1
61 +14.95*0.00 134 62 25 47 20 15 0 5 6 45 6 12 1 8 4 35 2 2 1 7 55 6 3 0 2
60 -2.34*0.00 139 38 29 72 19 14 0 11 3 20 4 13 2 8 6 58 6 4 0 4 77 9 4 0 4
59 +26.63*0.00 129 66 20 43 24 11 1 7 2 45 11 6 1 5 8 26 3 6 0 8 19 8 4 0 2
58 +15.80*0.00 140 67 17 56 20 15 0 6 5 48 8 4 3 6 4 37 7 4 0 8 6 9 5 0 2
57 +47.49*0.00 147 79 25 43 23 8 1 9 7 50 12 15 4 3 3 21 3 6 1 12 4 11 3 0 2
56 +20.41*0.00 75 34 22 19 11 10 1 2 1 27 3 10 2 5 5 11 1 2 0 5 0 7 1 0 3
55 +56.25*0.00 77 40 15 22 22 4 0 3 5 26 6 6 1 5 3 16 1 1 0 4 3 7 2 0 2
54 +28.42*0.00 84 49 15 20 11 6 0 6 0 34 9 5 4 4 2 14 2 1 1 2 4 5 2 0 3
53 +40.75*0.00 90 37 11 42 19 3 0 6 2 23 6 5 1 3 2 34 1 0 1 6 4 5 2 0 0
52 +38.64*0.00 132 78 16 38 19 6 0 6 8 50 14 9 3 3 1 26 3 2 0 7 14 7 5 0 4
51 +31.72*0.00 125 77 22 26 17 8 1 3 4 57 12 10 3 7 2 17 1 3 0 5 17 7 4 0 0
50 +28.08*0.00 83 30 18 35 14 1 0 4 2 16 8 11 1 3 3 24 3 2 0 6 0 2 2 0 0
49 +0.25*0.00 18 8 4 6 1 2 0 0 1 5 2 1 1 0 2 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0
41 -10.11*0.00 9 3 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0
40 -0.50*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 -12.23*0.00 68 12 22 34 2 0 0 2 2 7 1 14 0 7 1 26 4 2 0 2 36 1 1 1 1
38 -32.22*0.00 64 18 22 24 2 2 0 0 2 16 0 5 4 13 0 14 5 3 0 2 47 1 0 0 0
37 -31.02*0.00 85 17 29 39 4 8 2 1 1 11 2 6 9 13 1 26 6 3 3 1 17 3 2 0 1
36 +19.10*0.00 53 24 15 14 7 5 1 1 7 11 4 5 1 6 3 8 1 4 0 1 5 3 4 0 0
35 -9.72*0.00 85 27 31 27 4 1 1 1 2 19 4 10 4 13 4 12 3 6 1 5 29 8 7 0 0
34 +4.46*0.00 120 46 43 31 5 3 0 1 4 36 5 14 9 16 4 20 5 2 0 4 28 6 5 0 1
33 +25.76*0.00 130 51 46 33 8 5 0 6 8 31 6 29 8 6 3 21 6 1 2 3 12 3 4 0 1
32 +36.19*0.00 88 34 27 27 8 1 1 6 7 17 3 11 4 8 4 12 5 2 0 8 12 7 1 0 0
31 +12.20*0.00 114 45 30 39 4 2 0 5 6 24 10 9 5 13 3 20 5 4 1 9 9 8 3 0 1
30 +0.41*0.00 112 41 31 40 2 0 0 4 6 26 5 11 8 11 1 20 6 4 2 8 28 6 3 0 0
29 +10.24*0.00 125 50 27 48 9 2 2 0 8 31 9 8 6 7 6 32 7 2 1 6 15 7 5 0 2
28 +27.08*0.00 155 57 42 56 5 1 2 8 10 28 9 18 10 7 7 38 10 0 0 8 12 12 5 0 2
27 +41.59*0.00 127 60 34 33 10 1 1 5 8 40 6 13 11 4 6 17 4 2 2 8 12 10 5 0 1
26 +33.27*0.00 114 56 24 34 5 1 4 4 9 32 7 9 7 8 0 14 4 4 3 9 8 9 4 1 2
25 +39.99*0.00 108 55 21 32 9 0 2 4 8 34 7 7 5 6 3 13 6 2 1 10 17 8 4 0 2
24 +44.00*0.00 110 60 16 34 5 1 3 3 14 33 7 5 3 4 4 16 4 3 1 10 4 10 5 0 2
23 +24.02*0.00 114 55 24 35 3 3 0 2 13 32 8 11 7 4 2 17 8 1 1 8 5 5 4 0 4
22 +12.23*0.00 106 44 26 36 4 1 2 3 7 28 4 7 6 11 2 15 7 5 1 8 10 7 2 0 2
21 +25.16*0.00 112 45 32 35 2 0 2 2 5 29 7 12 8 9 3 21 4 1 1 8 4 12 1 0 4
20 +11.75*0.00 109 44 29 36 3 0 2 1 9 28 4 10 5 8 6 18 7 3 1 7 25 8 5 0 1
19 -12.57*0.00 96 26 31 39 3 2 1 1 5 15 4 9 5 11 6 25 1 5 1 7 29 4 5 0 1
18 -8.21*0.00 108 37 21 50 1 3 1 0 4 25 7 5 7 4 5 30 2 3 1 14 23 12 6 0 4
17 +8.47*0.00 162 70 25 67 4 4 3 0 6 46 15 9 3 9 4 35 9 1 1 21 12 18 8 1 6
16 +6.65*0.00 165 58 57 50 4 3 0 3 9 37 9 9 21 18 9 28 6 2 0 14 25 10 6 12 6
15 +2.57*0.00 162 76 26 60 3 4 1 0 14 44 17 6 10 7 3 36 7 4 2 11 18 11 9 4 11
14 -6.76*0.00 118 44 29 45 7 14 1 1 5 29 8 6 6 10 7 27 6 1 1 10 10 10 5 7 4
13 +7.88*0.00 96 31 8 57 14 6 0 2 7 12 10 1 4 2 1 42 4 0 1 10 17 5 3 15 3
12 +22.71*0.00 41 27 4 10 2 5 0 0 5 14 8 0 2 0 2 0 2 0 0 8 4 8 2 3 3
Итого: +65.3 5464 2288 1225 1951 506 284 44 215 262 1423 344 478 224 348 175 1207 192 141 39 372 982 369 175 44 100
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Иордании (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Иордании (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Иордании (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Иордании (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Иордании (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 140 31 янв 2022
6. Сборная Иордании (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная Казахстана (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Казахстана (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
9. Сборная Казахстана (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Эфиопии (нац.) зам. 49 311 21 июн 2019 67 28 6 окт 2023
11. Сборная Анголы (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
12. Сборная Анголы (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 15 3 апр 2015
13. Сборная Казахстана (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
14. Сборная Анголы (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 202 28 июл 2014
15. Сборная Вануату (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 249 15 дек 2013
16. Сборная Анголы (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
17. Сборная Казахстана (нац.) зам. 26 42 18 фев 2013 49 357 7 июл 2019
18. Сборная Анголы (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
19. Сборная Анголы (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 26 215 18 апр 2013
20. Сборная Анголы (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 24 375 13 окт 2012
21. Сборная Анголы (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
22. Сборная Анголы (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 23 370 22 июн 2012
23. Сборная Анголы (мол.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
24. Сборная Казахстана (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 22 379 26 фев 2012
25. Сборная Венгрии (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 21 367 28 окт 2011
26. Сборная Венгрии (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 16 382 26 мар 2010
27. Сборная Анголы (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 14 342 16 июл 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи6
В чате 27 менеджеров
dzot Ridik: : единица и 0,9 это супер
Португалец Ridik: Сережа-сережа суслика видишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: ты не знаешь про Себастьяна Перейрау - торговеца черным деревом?
Ridik Португалец: Шо за фильм? Ни разу не видел
Ridik Португалец: Илона Маска вывезем, всё расскажет
Ridik Португалец: Пошли в разведку, языка в США добудем
Ridik Португалец: Кто мы и сколько вас?
Португалец Мы хотим с Чебурашкой-Который-Ищет-Друзей служить в артиллерии!
dzot Ridik: понял
Ridik dzot: Меня в армию не взяли из-за ног. Хотел её пройти, любой мужик должен отслужить, но не взяли Где-то по доброму и завидую служивым. Точно знаю, мне бы на пользу армия пошла
dzot Ridik: я в. СА служил по гречка 2 раза в неделю рис также --- картофан жаренный по воскресеньям со свининой--вкусно
Ridik Gordey: Ты бы рискнул сесть за руль авто за 40-60$ А я не боюсь
Ridik Gordey: Я бы сфоткал на чём езжу, но чату эти понты ни к чему. Работа хорошая любит тишину
Ridik Gordey: Работаю я водителем, где всегда платят, не всегда же за донорство получаешь деньги, иногда бесплатно
Ridik dzot: гречка правда поднимает гемоглобин, её дозированно надо есть
Gordey Ridik: отвественная у тебя работа!
Ridik dzot: Диета донора, гречневая каша без масла, тыквенная перловка, фрукты и овощи
dzot Ridik: нахрен твои сосиски откуда кровь после 6их
Ridik Che Guevara: Например накануне сосиску одну съешь, всё уже нельзя
Ridik Che Guevara: Я плазмы донор, там берут анализ, и ожидаешь, потом дают или не дают допуск. За 8 лет было 5 отводов по диете, если что-то жирное съел типа маонеза, хилёз называется. Жирная плазма не берётся
Португалец Che Guevara: организм постоянно стерилизуется, чего проверять то?
Ridik Gordey: Она полностью обновляется за это время
Che Guevara Ridik: ну а как ты о них узнаешь или на добром слове? Да и кровь мне кажется лежит долго достаточно
Ridik Gordey: две недели до сдачи не пью и не курю, так что не гони волну
Ridik Che Guevara: Проверяют конечно, но есть же болезни которые проявляются например через пол года
Gordey Che Guevara: ну донор который третий раз за май месяц с утра за водкой бежит, такое себе
Che Guevara Gordey: ну прикинь, подпиши бумаги что ты не ведешь беспорядочный образ жизни, ну да подписал, а заразила например ирусик в которой был уверен)
Gordey верят
Che Guevara Dolus:
Gordey Che Guevara: там на слово пацана
Che Guevara Ridik: или у вас кровь не проверяют?
Che Guevara Ridik: Беспорядочная жизнь и донор нет связи)
Ridik TimBat: Такое ощущение, что я на турнир завтра не поеду
Ridik Один состав вчера справился, а сегодня их 4, как же лень туды залазить
Ridik Gordey: Кому, что, я не могу вести беспорядочную жизнь, я же донор, и подписываю бумаги, что не было ничего, что можно получить в виде букета
Португалец А ведь мог бы зеленый найти свою судьбу
Ridik Dolus: Ну я видел, что шевелится, хожу я медленно, было время понаблюдать. Скорую бы вызвал, так телефон не брал с собой
Dolus Ridik: В момент смерти - как раз-таки весьма нередко
Ridik Dolus: Живая, трупы не ссутся
Dolus Ridik: А вдруг это криминальный труп?
Ridik Dolus: не подходил, побрезговал
TimBat Ridik: вернись и забери
Португалец У сережи Иркин друг видимо так же кроссовки подрезал, пока дежурный спал бухой
Dolus Ridik: Пульс проверял?
Ridik Чё за характер дурацкий, казалось бы чужой человек, а вот переживаю
Ridik dzot: Шиндец, во это пьют девки, когда ездил утром на заправку, сидит на лавке сидя уснула, и видно обувь забрали пока спала, босиком. По виду лет 30 не старая, я мимо прошёл, ну нафиг связываться с такими. А в душе осадок остался, надо было спросить может помощь нужна. Вот сижу ща и переживаю
dzot Che Guevara: посмотрел Тиму норма
Профиль
Закрыть