логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
анатолий веревкин
Последний визит: сегодня в 06:27
Ник: ssmg76
Личный счёт: 1 493 980 = 1 493.0к = 1.0м
Рейтинг: 466 = 4424 место
Сборные менеджера
День рождения: 6 января 1976
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 10 декабря 2009
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Инзинзак-Локрист (Франция) + Франция, D2 Европа 20 2602 2914 3222 2289 730 323 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -44.66*1.00 24 10 1 13 2 6 0 1 1 5 3 0 0 1 0 4 1 8 0 0 2 2 1 0 0
68 -1.48*0.75 42 17 7 18 7 7 0 2 1 12 2 1 2 3 1 8 0 4 1 5 2 4 0 0 0
67 -5.56*0.50 44 17 14 13 5 7 0 4 0 10 3 3 4 6 1 4 1 4 1 3 2 2 1 0 0
66 +59.57*0.25 47 21 9 17 12 2 0 5 3 9 4 4 3 1 1 10 2 1 1 3 1 3 2 0 0
65 +22.73*0.00 43 16 5 22 9 9 0 3 4 7 2 1 1 0 3 15 1 1 0 5 3 6 1 0 0
64 +3.78*0.00 48 18 14 16 10 8 0 2 0 9 7 7 2 4 1 9 3 2 0 2 1 2 4 0 0
63 +23.72*0.00 52 29 11 12 3 5 0 3 3 21 2 5 1 2 3 4 0 5 0 3 2 5 1 0 4
62 -11.67*0.00 43 13 14 16 5 6 0 1 0 10 2 7 2 3 2 8 4 1 1 2 6 2 1 0 0
61 +28.05*0.00 45 19 10 16 7 5 0 4 2 8 5 4 1 3 2 11 1 1 0 3 8 5 2 0 1
60 +56.04*0.00 54 34 11 9 4 6 0 7 2 22 3 5 3 2 1 4 1 1 0 3 0 1 2 0 2
59 -20.97*0.00 43 13 9 21 5 9 0 1 1 9 2 4 1 1 3 13 1 3 1 3 1 3 0 0 1
58 +19.67*0.00 47 19 9 19 8 5 0 2 1 12 4 5 2 2 0 11 3 1 0 4 1 3 1 0 0
57 +36.51*0.00 51 28 9 14 10 7 0 3 3 18 4 3 2 2 2 5 3 2 0 4 2 5 4 0 0
56 -12.75*0.00 45 19 8 18 10 11 0 0 4 12 3 4 1 3 0 8 3 3 2 2 1 3 2 0 1
55 +4.61*0.00 51 25 12 14 7 9 0 2 2 18 3 4 1 6 1 7 4 2 0 1 0 2 1 0 0
54 -4.99*0.00 51 27 3 21 8 7 1 3 1 18 4 0 1 2 0 10 0 9 0 2 3 3 1 0 1
53 +21.94*0.00 44 32 6 6 4 4 1 0 1 26 4 0 1 5 0 3 1 1 0 1 1 2 3 0 1
52 -43.00*0.00 50 19 7 24 3 10 2 1 1 11 4 2 0 4 1 11 2 8 0 3 2 5 1 0 0
51 +14.61*0.00 51 35 4 12 4 9 0 1 1 30 3 1 1 1 1 4 3 1 0 4 0 4 1 0 3
50 +58.45*0.00 45 17 8 20 6 2 0 5 2 7 3 8 0 0 0 12 0 0 0 8 1 5 0 0 3
49 +60.19*0.00 49 34 5 10 7 2 1 1 5 23 4 0 0 3 2 3 2 1 0 4 0 6 0 0 1
48 +12.82*0.00 52 30 7 15 3 6 0 1 5 23 1 1 0 4 2 6 1 3 1 4 1 5 0 0 0
47 -32.47*0.00 57 20 10 27 1 6 0 2 1 14 3 4 1 4 1 15 2 7 0 3 22 3 0 0 1
46 -5.88*0.00 94 25 20 49 16 12 0 4 2 14 5 11 2 3 4 25 6 6 1 11 21 9 4 0 0
45 +8.61*0.00 116 46 10 60 23 11 0 7 7 22 10 5 2 3 0 33 10 6 3 8 42 9 6 0 0
44 +34.95*0.00 134 61 25 48 23 14 0 12 6 34 9 9 6 8 2 27 2 3 2 14 13 10 2 0 0
43 +48.03*0.00 150 67 25 58 24 12 1 15 11 33 7 8 7 4 6 37 6 4 1 10 1 15 2 0 0
42 +28.31*0.00 144 60 31 53 19 12 3 4 10 35 8 14 2 6 9 32 9 2 0 10 10 14 4 0 0
41 +10.75*0.00 134 61 27 46 15 11 2 6 4 39 10 7 6 11 3 25 7 5 2 7 6 6 5 0 0
40 -2.20*0.00 141 45 24 72 25 19 1 4 4 30 6 6 3 8 7 44 3 11 1 13 8 12 2 0 0
39 +19.14*0.00 131 47 30 54 25 8 3 6 5 24 9 8 3 11 8 25 5 9 2 13 6 12 8 0 1
38 +38.52*0.00 127 54 28 45 26 9 1 11 2 33 7 9 6 8 5 32 3 2 1 7 4 5 3 0 1
37 +29.94*0.00 141 55 25 61 21 13 1 14 6 23 11 8 4 8 5 39 2 5 1 14 7 10 3 0 1
36 +30.40*0.00 140 70 30 40 21 9 1 5 8 45 11 14 6 7 3 18 6 6 1 9 1 5 4 0 1
35 -18.06*0.00 88 26 18 44 9 17 0 5 1 16 4 4 3 6 5 29 1 4 2 8 0 5 6 0 0
34 +14.12*0.00 93 30 15 48 14 10 0 3 8 17 2 7 3 1 4 26 4 2 3 13 0 8 3 0 0
33 +23.12*0.00 94 28 20 46 15 7 2 7 4 9 6 11 5 2 2 29 2 3 3 9 5 6 5 0 0
32 +4.77*0.00 83 32 20 31 7 8 1 4 2 20 5 6 2 3 9 21 0 3 3 4 1 4 3 0 0
31 +46.57*0.00 104 57 15 32 15 10 2 10 5 33 7 8 0 3 4 20 4 2 2 4 3 5 4 0 0
30 +46.44*0.00 108 44 15 49 24 6 2 6 3 27 6 5 2 3 5 32 3 4 1 9 0 11 2 0 2
29 +45.09*0.00 100 45 21 34 14 8 4 4 8 26 3 11 1 2 7 17 2 3 1 11 2 11 2 0 2
28 +49.55*0.00 174 100 30 44 21 18 3 10 14 62 11 7 9 4 10 20 4 6 1 13 7 19 9 0 3
27 -13.70*0.00 161 52 26 83 9 16 5 1 6 36 4 12 3 8 3 51 6 8 2 16 34 14 2 0 3
26 +12.58*0.00 164 76 30 58 15 17 2 7 3 50 14 6 6 10 8 32 5 3 4 14 5 17 8 0 2
25 +13.15*0.00 110 55 17 38 6 15 2 6 4 38 5 5 3 6 3 21 5 0 4 8 1 8 1 0 3
24 +11.83*0.00 105 45 19 41 9 13 0 6 7 24 8 8 4 4 3 30 8 0 0 3 2 4 5 0 1
23 +9.53*0.00 116 43 25 48 7 12 2 5 10 19 7 9 7 4 5 33 5 1 3 6 9 10 6 2 2
22 +4.64*0.00 107 49 19 39 11 10 3 1 5 38 2 5 6 6 2 20 7 3 4 5 12 7 4 0 2
21 -0.14*0.00 111 38 23 50 4 11 2 3 8 23 2 4 8 5 6 37 6 0 1 6 15 11 5 1 2
20 +37.02*0.00 113 42 24 47 16 15 1 8 13 16 4 9 6 6 3 33 2 2 1 9 5 7 1 0 5
19 +56.41*0.00 83 42 19 22 12 4 7 0 6 25 4 4 6 7 2 15 2 2 0 3 2 8 1 0 1
18 +15.82*0.00 52 19 6 27 2 3 1 7 2 7 2 2 1 1 2 20 3 0 2 2 0 2 2 17 2
17 -3.87*0.00 53 31 8 14 1 8 0 0 4 21 6 5 3 0 0 10 2 0 0 2 3 2 2 41 0
16 +9.78*0.00 38 24 2 12 3 4 1 0 0 19 4 1 0 1 0 5 1 2 0 4 3 5 1 3 3
Итого: -33.7 4587 1981 840 1766 592 490 58 235 222 1192 274 301 155 221 163 1023 170 176 60 337 290 352 144 64 56
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Самоа (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Сирии (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
3. Сборная Сирии (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
4. Сборная Сирии (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
5. Сборная Сирии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
6. Сборная Сирии (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
7. Сборная Сирии (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
8. Сборная Сирии (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
9. Сборная Сирии (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
10. Сборная Сирии (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
11. Сборная Сирии (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
12. Сборная Нидерландов (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
13. Сборная Саудовской Аравии (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
14. Сборная Таджикистана (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 15 менеджеров
Португалец WorstFriend: здорова
Che Guevara Ridik: типа ты отказал, тебе отказали
Che Guevara Ridik: ты чего то придумываешь, ты везде писал, что будешь в МЮ, харл отказал и ты выворачиваешь, некрасиво
Ridik TimBat: Ща, зайду
TimBat Ridik: на рейтинг
TimBat Ridik: я вызов кинул
Ridik TimBat: Да
Ridik TimBat: Ща зайду
TimBat до трех побед?
Ridik TimBat: Тову свормировал? Я не умею
TimBat Ridik: дак иди в личесс
Ridik TimBat: Тут я
Ridik Вот, и верим в совпадение? Про игру в шахматы, и Востфренд заходит, который КМС тоже, но трезвый. Тибат вырубается онлайн. Это очень смешно, в теории и Востфренда могу победить, но не часто
TimBat Ridik: ты где?
Португалец Ridik: идёшь в игнор на совсем, клоун
Ridik TimBat: Когда победишь, не забудь написать тут, как после 6-ти дней алко КМСа зарубил. Ещё, не факт, что не справлюсь
WorstFriend TimBat: Португалец: салам
Ridik TimBat: у меня мышка не очень, поэтому +2. Кучу матов не успевал
Ridik TimBat: 3+2 контроль, тогда играем
Ridik TimBat: Друга возьми, что бы помог, а то не получится
TimBat Ridik: пойду допинга приму..
TimBat Ridik: минут через 10
TimBat Ridik: ну пойдем в шахматы играть, всеку тебе пока ты бухой...
Ridik TimBat: неужели? Эврика
TimBat Ridik: ты больше не провоцируешься?)
Ridik TimBat: я уже писал, спровоцировать больше не выйдет
Ridik TimBat: Я пожалуй отойду, под белым билетом вешу, не буду испытывать судьбу. Будь здоров
TimBat Ridik: жду когда ты меня в игнор
TimBat или тебе заблудившемуся нидерландцу можно?
Ridik TimBat: Что-то ещё?
Ridik TimBat: Найди сообщение, и пожалуйся в ТП, модераторы рассмотрят
TimBat Ridik: а тебе значит можно в чат такое писать - это формат чата
Ridik TimBat: не формат чата
TimBat Ridik: почему моя страна США?
Ridik TimBat: ну так и есть
TimBat Ridik: лучше тебя никто!
Ridik TimBat: Ну я как бы знаю правду, лучше меня кто может сказать?
TimBat Ridik: всех не заигноришь! слушай правду!
Ridik Хотя, что у пьяного на уме... Может и не временно
Ridik Португалец: То, что пить не умеешь, я это давно понял. Временно идёшь в игнор, очухаешься, сниму
Ridik Португалец: Включи логику, доказывать что тебе мне надо? Общаюсь как с товарищем по игре
Ridik Португалец: Я тебе отвечаю как есть, нахрена мне врать? Врать, что бы что?
Ridik Португалец: Ты что по 50? Опять понесло?
Португалец Ridik: прикидывайся и дальше клоун из тебя знатный
Ridik Португалец: Биполярочка это у тебя, я готов был помочь менеджеру, которому и не до игры, когда узнал, что там надо что-то строить и покупать, клубом заниматься, сказал, что это нет, и потом Чегивару он взял
Португалец Ridik: 17:27:58 разницы нет
Ridik Португалец: С Эквадором истолия долгая, лень писать
Португалец Ridik: это какая то биполярочка, но опять же повторюсь живи как хочешь, только этих переобуваний никто не понимает
Ridik Португалец: В МЮ замом, звали, а Саут не принял, разница есть?
Португалец Ridik: бросил кажется эквадор, потом просился тренером сборной обратно
Профиль
Закрыть