логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Максим Павлов
Последний визит: вчера в 23:08
Ник: GVF
Личный счёт: 2 470 906 = 2 470.0к = 2.0м
Рейтинг: 572 = 541 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 22 декабря 1975
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 16 сентября 2010
Профиль | Трофеи44 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Торнадо (Себокенг, ЮАР) + ЮАР, D4-D Африка 22 1535 1773 1988 1387 366 118 000
2. Ситизен (Ковлун, Гонконг) + Гонконг, D2 Азия 20 1776 2008 2172 1560 283 476 000
3. Оратори Юс (Виктория, Мальта) + Мальта, D3-A Европа 20 1224 1419 1588 1108 255 155 000
4. Ширеа (Аддис-Абеба, Эфиопия) + Эфиопия, D1 Африка 20 1817 2016 2170 1572 565 277 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +24.77*1.00 62 40 7 15 7 6 1 4 7 22 6 2 3 2 0 9 4 1 0 1 1 3 2 0 2
68 +34.22*0.75 131 59 35 37 9 7 0 13 6 32 8 23 6 5 1 28 4 2 1 2 3 4 3 0 2
67 +38.79*0.50 97 67 14 16 11 6 0 6 9 44 8 6 2 2 4 9 1 3 2 1 6 6 1 0 1
66 +7.08*0.25 58 13 18 27 4 5 0 4 3 5 1 12 1 5 0 20 2 2 0 3 9 2 1 0 1
65 +28.82*0.00 116 56 25 35 17 10 0 12 4 28 12 14 4 5 2 23 2 5 2 3 9 5 6 0 1
64 +39.11*0.00 165 99 39 27 22 14 0 9 4 73 13 13 4 17 5 14 1 3 2 7 3 12 6 0 2
63 -23.61*0.00 95 33 22 40 8 2 0 0 6 21 6 3 2 14 3 26 3 4 2 5 45 7 3 0 1
62 +18.78*0.00 85 28 23 34 8 3 1 7 3 12 5 9 1 8 5 26 3 1 1 3 19 8 4 0 0
61 +82.13*0.00 96 53 21 22 11 5 0 20 7 19 7 10 3 3 5 15 1 2 0 4 0 8 1 0 1
60 +98.88*0.00 105 70 20 15 11 4 1 16 11 37 5 11 4 4 1 11 1 0 0 3 2 8 0 0 0
59 +58.38*0.00 90 38 23 29 10 12 0 15 9 9 5 18 3 2 0 18 0 1 1 9 0 7 1 0 3
58 +93.80*0.00 100 60 17 23 13 10 0 24 10 17 9 11 1 2 3 18 1 1 0 3 1 8 3 0 3
57 +81.10*0.00 99 50 13 36 16 4 2 14 13 12 9 9 0 1 3 35 0 0 0 1 0 4 2 0 0
56 +54.81*0.00 71 39 12 20 13 7 0 8 12 10 9 8 2 1 1 18 1 0 0 1 0 1 1 0 0
54 +13.11*0.00 27 12 7 8 5 2 0 5 3 2 2 3 1 2 1 4 1 0 2 1 0 3 0 0 0
53 +50.26*0.00 158 75 31 52 19 7 1 21 14 30 9 17 2 4 8 40 1 3 3 5 1 9 7 0 2
52 +61.31*0.00 154 83 30 41 24 9 3 19 9 41 11 16 4 5 5 26 5 2 3 5 3 14 1 0 0
51 +70.48*0.00 180 113 30 37 22 4 3 14 13 71 12 18 3 6 3 24 2 1 0 10 0 13 4 0 2
50 +57.14*0.00 165 80 41 44 16 12 1 18 15 36 10 29 4 4 4 34 0 2 1 7 1 14 3 0 1
49 +61.24*0.00 178 103 38 37 19 11 1 21 17 50 14 22 7 2 7 28 1 5 2 1 0 8 4 0 2
48 +35.98*0.00 145 67 26 52 12 12 0 19 7 31 10 17 1 3 5 36 4 4 2 6 3 8 4 0 1
47 +66.98*0.00 112 57 15 40 16 4 1 17 6 20 13 9 0 1 5 33 0 1 0 6 2 11 3 0 1
46 +55.12*0.00 84 42 15 27 8 7 0 12 8 14 8 10 1 1 3 17 0 1 0 9 2 12 4 0 0
45 +19.78*0.00 108 37 20 51 8 11 2 11 5 10 9 14 1 1 4 38 5 2 1 5 0 7 5 0 1
44 +31.89*0.00 128 70 18 40 19 9 1 9 7 43 10 7 2 5 4 20 6 3 4 7 4 10 6 0 3
43 +33.87*0.00 139 67 30 42 26 19 0 10 9 37 11 14 3 8 5 24 3 4 2 9 4 11 8 0 0
42 +53.18*0.00 144 65 39 40 32 20 1 13 15 24 12 23 2 11 3 22 4 3 3 8 0 11 3 0 1
41 +22.42*0.00 127 52 26 49 32 17 0 8 7 27 10 6 4 6 10 37 5 5 1 1 3 5 8 0 0
40 +36.79*0.00 106 58 20 28 20 12 2 6 3 37 10 6 4 2 8 12 0 8 2 6 0 13 4 0 0
39 +12.70*0.00 93 45 15 33 17 19 0 4 6 27 8 4 2 4 5 22 1 4 1 5 0 5 3 0 0
38 -21.32*0.00 76 18 24 34 2 0 1 2 4 8 3 7 6 9 2 26 2 4 1 1 66 5 0 0 0
37 -2.37*0.00 86 39 12 35 7 10 0 4 7 22 6 7 1 2 2 24 5 3 0 3 34 3 6 0 0
36 +47.05*0.00 99 51 19 29 17 18 4 8 11 18 10 9 3 3 4 22 3 1 1 2 0 8 6 0 1
35 +55.12*0.00 84 39 17 28 10 5 1 12 6 16 4 7 2 2 6 24 0 1 0 3 6 8 0 0 0
34 +83.72*0.00 110 56 27 27 17 5 1 16 15 15 9 16 6 2 3 22 3 0 1 1 0 6 1 0 0
33 +55.34*0.00 130 53 29 48 13 6 1 20 7 14 11 20 1 2 6 40 0 2 0 6 6 11 8 0 0
32 +49.05*0.00 124 61 26 37 13 6 4 14 10 24 9 13 5 1 7 26 2 2 2 5 5 8 5 0 0
31 +46.87*0.00 129 56 25 48 18 3 1 10 6 29 10 10 6 3 6 36 4 2 0 6 0 9 3 0 1
30 +37.13*0.00 101 48 26 27 9 7 1 10 1 28 8 12 5 1 8 20 2 4 0 1 6 5 5 0 3
29 +36.09*0.00 98 39 14 45 18 8 4 5 6 19 5 7 0 4 3 30 3 3 2 7 0 9 4 0 0
28 +37.12*0.00 130 46 34 50 19 5 2 6 7 25 6 19 5 3 7 27 5 4 3 11 5 9 5 0 2
27 +46.16*0.00 120 57 13 50 17 6 2 14 9 20 12 3 3 2 5 35 5 3 0 7 2 9 5 0 0
26 +27.39*0.00 97 43 19 35 12 6 2 2 6 26 7 7 4 5 3 20 3 3 1 8 2 11 3 0 0
25 +35.28*0.00 95 42 19 34 12 3 1 6 9 19 7 7 5 5 2 24 2 3 2 3 1 5 3 0 1
24 +55.22*0.00 104 70 13 21 9 5 1 5 17 36 11 3 4 5 1 12 5 1 0 3 2 5 5 0 1
23 +0.11*0.00 22 11 4 7 2 2 1 0 1 5 4 2 0 1 1 4 1 1 0 1 1 3 1 0 0
22 +7.91*0.00 71 30 15 26 5 6 1 4 6 17 2 4 2 5 4 20 4 1 0 1 16 3 2 0 2
21 +23.41*0.00 55 24 8 23 9 1 0 5 3 11 5 2 1 3 2 15 3 2 0 3 2 6 3 0 1
20 -40.63*0.00 47 7 7 33 0 2 0 1 2 3 1 3 1 1 2 28 1 2 0 2 24 2 2 0 0
19 +32.63*0.00 53 32 8 13 4 2 0 0 7 22 3 1 2 1 4 8 3 1 1 0 0 5 1 0 0
18 +31.37*0.00 17 12 4 1 1 0 0 1 5 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1
Итого: +71.6 5266 2565 1053 1648 669 376 49 504 393 1222 397 524 140 197 192 1150 118 116 52 212 299 369 170 0 44
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Пуэрто-Рико (мол.) тренер 67 285 4 дек 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Эритреи (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 29 8 окт 2022
3. Сборная Эритреи (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Узбекистана (мол.) зам. 59 21 5 окт 2021 67 285 4 дек 2023
5. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 58 42 14 июл 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 32 13 июл 2020
7. Сборная Таиланда (мол.) зам. 52 26 13 янв 2020 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) зам. 50 31 22 июл 2019 52 362 5 апр 2020
9. Сборная Соломоновых о-вов (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
10. Сборная Соломоновых о-вов (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
11. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) зам. 44 208 23 фев 2018 51 359 31 дек 2019
12. Сборная Соломоновых о-вов (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
13. Сборная Соломоновых о-вов (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
14. Сборная Соломоновых о-вов (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
15. Сборная Соломоновых о-вов (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
16. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) зам. 35 179 17 ноя 2015 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
18. Сборная Дании (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 36 361 10 апр 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи4
В чате 5 менеджеров
Offworld шо там пьянь, до Берлина отступил?
Ух-ты
barca10fan Ridik: а ну потому что я в вк также, пятая колонна че с меня взять
barca10fan Ridik: я даже не знаю как я там записан...
Che Guevara Ridik: чего то слабо Орион играет
Ridik barca10fan: А почему ты на вайбере инглишем записан? Не хочешь, не говори, любопытство, не более
barca10fan Ridik: как ты мог такое подумать
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Ridik Che Guevara: В Д3 так пойти можно
Ridik Che Guevara: Чё делать-то? Нидерланды злые чего такие? На клуб муравей столько силы и дома
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Фаворит-Воха Аллистер: сериал на любителя )
Фаворит-Воха всем привет
speleolog Факел -чемпион!
nuclear launch detected Аллистер: а ты весь видел?
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Профиль
Закрыть